| 序号 | 地址 | 入保时间 | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 每月低保金额 |
| 1 | 塘口镇强亚上塘 | 2000年12月 | 张*英 | 440724**********21 | 2 | 1070 |
| 2 | 塘口镇升平上讴 | 1997年7月 | 周*国 | 440724**********33 | 2 | 917 |
| 3 | 塘口镇四九五福 | 1997年7月 | 张*照 | 440724**********14 | 2 | 1217 |
| 4 | 塘口三社大塘 | 2004年1月 | 何*钦 | 440724**********38 | 3 | 1382 |
| 5 | 塘口仲和东新 | 2004年1月 | 方*兰 | 440724**********42 | 1 | 872 |
| 6 | 塘口冈陵南芬 | 2003年1月 | 杨*恒 | 440724**********14 | 4 | 1370 |
| 7 | 塘口卫星河阳 | 2003年1月 | 杨*雄 | 440724**********40 | 2 | 1337 |
| 8 | 塘口镇龙和塘新 | 2000年12月 | 洪*强 | 440724**********18 | 5 | 2039 |
| 9 | 塘口冈陵西成 | 2007年1月 | 聂*霞 | 440723**********27 | 4 | 1860 |
| 10 | 塘口四九良塘村 | 2007年7月 | 李*莲 | 440724**********1x | 2 | 1377 |
| 11 | 塘口镇裡村 | 2008年5月 | 关*秀 | 440724**********20 | 2 | 1217 |
| 12 | 塘口镇仲和中和 | 2008年5月 | 周*侨 | 440724**********21 | 1 | 815 |
| 13 | 塘口镇四九 | 2008年5月 | 张*仕 | 440724**********18 | 3 | 1455 |
| 14 | 水边上松 | 2008年5月 | 谭*斌 | 440724**********19 | 1 | 952 |
| 15 | 宅群塘口村 | 2009年3月 | 关*莲 | 440724**********23 | 2 | 1217 |
| 16 | 以敬北安村十巷5号 | 2009年8月 | 关*娇 | 440724**********20 | 3 | 1402 |
| 17 | 强亚庙北村 | 2009年9月 | 方*妹 | 440724**********42 | 1 | 872 |
| 18 | 塘口魁草中兴林 | 2010年7月 | 谭*燕 | 440724**********46 | 1 | 872 |
| 19 | 南屏东社 | 2010年8月 | 谢*明 | 440724**********33 | 1 | 872 |
| 20 | 南屏山塘村 | 2010年8月 | 谢*欢 | 440724**********39 | 1 | 872 |
| 21 | 魁草德堂 | 2010年8月 | 陈*球 | 440724**********15 | 3 | 1422 |
| 22 | 塘口宅群兴仁村 | 2011年4月 | 梁*笑 | 440724**********66 | 4 | 1845 |
| 23 | 魁草德堂村 | 2011年4月 | 陈*胜 | 440724**********12 | 4 | 1727 |
| 24 | 塘口宅群桑园村 | 2011年6月 | 谢*屏 | 440724**********21 | 1 | 872 |
| 25 | 塘口三社联兴村 | 2011年7月 | 张*添 | 440724**********36 | 4 | 1672 |
| 26 | 塘口三社大塘村 | 2011年9月 | 何*强 | 440724**********17 | 1 | 857 |
| 27 | 塘口强亚水龙村 | 2011年9月 | 何*华 | 440724**********90 | 2 | 1322 |
| 28 | 冈陵一村 | 2012年1月 | 杨*景 | 440724**********39 | 2 | 1482 |
| 29 | 强亚水龙村 | 2012年1月 | 余*慈 | 440724**********44 | 2 | 1217 |
| 30 | 魁草龙美村 | 2012年1月 | 谭*健 | 440165**********92 | 1 | 872 |
| 31 | 以敬村龙田村 | 2012年1月 | 方*梅 | 441722**********25 | 2 | 1217 |
| 32 | 水边中二村 | 2012年4月 | 谭*辉 | 440783**********17 | 1 | 872 |
| 33 | 塘口潭溪凤社 | 2012年4月 | 司徒*仙 | 440724**********27 | 2 | 1603 |
| 34 | 塘口水边同安 | 2012年5月 | 陆*信 | 452502**********21 | 3 | 1382 |
| 35 | 塘口潭溪木桥 | 2012年5月 | 谢*文 | 440724**********52 | 1 | 872 |
| 36 | 塘口水边居由村 | 2012年8月 | 关*菊 | 440724**********21 | 1 | 872 |
| 37 | 塘口南屏联兴村 | 2012年9月 | 谢*乐 | 440724**********17 | 1 | 872 |
| 38 | 塘口魁草营嘴村 | 2012年9月 | 关*良 | 440724**********14 | 1 | 792 |
| 39 | 塘口裡村安宁村 | 2012年9月 | 李*光 | 440724**********16 | 3 | 1462 |
| 40 | 塘口裡村南安村 | 2012年9月 | 周*权 | 440724**********3X | 3 | 1532 |
| 41 | 塘口南屏十石村 | 2012年11月 | 关*卿 | 440724**********47 | 3 | 1993 |
| 42 | 塘口裡村和冈村 | 2012年11月 | 周*女 | 440724**********23 | 3 | 1060 |
| 43 | 塘口龙和龙潘村 | 2012年11月 | 吴*庄 | 440724**********18 | 1 | 812 |
| 44 | 塘口升平日升村 | 2012年11月 | 周*健 | 440724**********55 | 1 | 782 |
| 45 | 塘口龙和水四村 | 2012年11月 | 胡*新 | 440724**********5X | 3 | 1282 |
| 46 | 塘口潭溪桥一村 | 2013年1月 | 谢*汉 | 440724**********12 | 2 | 1147 |
| 47 | 塘口冈陵东明村 | 2013年2月 | 张*容 | 440724**********28 | 2 | 1222 |
| 48 | 塘口潭溪仁社村 | 2013年3月 | 谢*自 | 440724**********19 | 2 | 1137 |
| 49 | 塘口魁草黄埗村 | 2013年3月 | 吴*德 | 440724**********18 | 4 | 1547 |
| 50 | 塘口升平东村 | 2007年11月 | 周*桥 | 440724**********29 | 2 | 1057 |
| 51 | 塘口升平龙兴村 | 2013年12月 | 周*旺 | 440724**********38 | 1 | 872 |
| 52 | 塘口四九南兴村 | 2014年1月 | 张*源 | 440724**********16 | 1 | 872 |
| 53 | 塘口 魁草长安 | 2014年3月 | 陈*源 | 440724**********14 | 1 | 872 |
| 54 | 塘口仲和西成村 | 2014年6月 | 周*明 | 440724**********14 | 3 | 1572 |
| 55 | 塘口镇水边上松村 | 2014年9月 | 谭*东 | 232623**********19 | 2 | 1117 |
| 56 | 塘口镇强亚上塘村 | 2014年11月 | 方*昌 | 440724**********31 | 1 | 892 |
| 57 | 塘口镇三社大鹏村 | 2015年1月 | 何*志 | 440724**********11 | 1 | 892 |
| 58 | 塘口裡村东升村 | 2015年1月 | 周*明 | 440724**********53 | 3 | 1382 |
| 59 | 塘口镇裡村安宁村 | 2015年2月 | 谢*华 | 440724**********23 | 3 | 1392 |
| 60 | 塘口镇以敬大湖塘村 | 2015年4月 | 谢*勇 | 440783**********14 | 1 | 872 |
| 61 | 塘口以敬龙田 | 2015年10月 | 谢*红 | 440724**********66 | 1 | 872 |
| 62 | 塘口强亚水龙村 | 2015年10月 | 何*宏 | 440724**********58 | 3 | 1422 |
| 63 | 塘口镇三社大塘村 | 2015年11月 | 何*裕 | 440724**********30 | 3 | 1667 |
| 64 | 塘口仲和中成村 | 2015年12月 | 劳*奕 | 440724**********23 | 2 | 1117 |
| 65 | 塘口北义苍前村 | 2015年12月 | 谢*春 | 440724**********13 | 1 | 852 |
| 66 | 塘口强亚自力村 | 2016年5月 | 陈*群 | 440724**********29 | 1 | 852 |
| 67 | 塘口镇卫星峦秀村 | 2016年5月 | 杨*兰 | 440724**********25 | 1 | 852 |
| 68 | 塘口三社大鹏村 | 2016年5月 | 何*畅 | 440724**********33 | 1 | 872 |
| 69 | 塘口南屏东塘村 | 2016年5月 | 徐*文 | 440783**********77 | 2 | 1217 |
| 70 | 塘口魁草长安村 | 2016年6月 | 陈*英 | 440724**********13 | 1 | 652 |
| 71 | 塘口冈陵南芬村 | 2016年6月 | 潘* | 440783**********26 | 1 | 852 |
| 72 | 塘口龙和塘旧村 | 2016年6月 | 关*娇 | 440724**********2x | 1 | 852 |
| 73 | 塘口冈陵南芬村 | 2016年7月 | 杨*霭 | 440724**********39 | 2 | 1322 |
| 74 | 塘口魁草龙湾村五巷 | 2016年7月 | 谭*畅 | 440783**********51 | 1 | 922 |
| 75 | 塘口升平日升村 | 2016年11月 | 周*廉 | 440724**********31 | 4 | 1707 |
| 76 | 塘口魁草元咀 | 2016年11月 | 关*群 | 440783**********24 | 2 | 1177 |
| 77 | 塘口北义五桂村 | 2016年12月 | 谢*义 | 440724**********54 | 1 | 872 |
| 78 | 塘口魁草台冈村 | 2017年1月 | 陈*利 | 440724**********19 | 1 | 922 |
| 79 | 塘口升平日升村 | 2017年1月 | 周*彪 | 440783**********15 | 1 | 872 |
| 80 | 塘口潭溪风社村 | 2017年1月 | 谢*洪 | 440783**********15 | 2 | 1217 |
| 81 | 塘口北义秋丰村 | 2017年6月 | 梁*花 | 440724**********21 | 1 | 752 |
| 82 | 塘口三社东头村 | 2017年6月 | 吴*玲 | 440724**********41 | 3 | 1472 |
| 83 | 塘口仲和东新村 | 2017年8月 | 谢*梅 | 441781**********27 | 2 | 1227 |
| 84 | 塘口升平上讴村 | 2017年8月 | 周*宁 | 440724**********50 | 4 | 1572 |
| 85 | 塘口冈陵烟田村 | 2017年8月 | 杨*牛 | 440724**********3X | 1 | 872 |
| 86 | 塘口潭溪凤社村 | 2018年1月 | 谢*富 | 440783**********54 | 2 | 1267 |
| 87 | 塘口北义沃桂村 | 2018年3月 | 谢*仪 | 440724**********22 | 2 | 1137 |
| 88 | 塘口卫星西角村 | 2018年5月 | 潘*伟 | 440724**********16 | 2 | 1217 |
| 89 | 塘口水边中巷村 | 2018年8月 | 谭*桓 | 440724**********16 | 4 | 1040 |
| 90 | 塘口潭溪仁社村 | 2018年8月 | 陈*裕 | 440724**********1X | 1 | 845 |
| 91 | 塘口龙和塘旧村 | 2018年12月 | 洪*庆 | 440783**********13 | 1 | 900 |
| 92 | 塘口强亚广陵村 | 2018年12月 | 方*智 | 440783**********48 | 1 | 900 |
| 93 | 塘口宅群塘口村 | 2019年1月 | 方*新 | 440724**********36 | 5 | 2085 |
| 94 | 塘口魁草上屋村 | 2019年2月 | 陈*成 | 440783**********15 | 3 | 922 |
| 95 | 塘口宅群高咀村 | 2019年5月 | 方*林 | 440724**********19 | 1 | 965 |
| 96 | 塘口冈陵东明村 | 2019年6月 | 杨*波 | 440724**********14 | 4 | 2130 |
| 97 | 塘口以敬北安村 | 2019年6月 | 谢*斌 | 440724**********15 | 2 | 1220 |
| 98 | 塘口裡村东堤村 | 2019年7月 | 周*稳 | 440724**********53 | 1 | 730 |
| 99 | 塘口冈陵南和村 | 2019年7月 | 梁*琼 | 440724**********26 | 2 | 1260 |
| 100 | 塘口宅群桑园村 | 2019年7月 | 方*学 | 440783**********12 | 3 | 1460 |
| 101 | 塘口以敬龙田村 | 2019年7月 | 郑*燕 | 440825**********49 | 3 | 1620 |
| 102 | 塘口魁草德堂村 | 2019年8月 | 陈*溢 | 440724**********35 | 4 | 1340 |
| 103 | 塘口冈陵龙冈村 | 2019年8月 | 谢*初 | 440723**********83 | 3 | 1445 |
| 104 | 塘口龙和塘新村 | 2019年8月 | 洪*花 | 440783**********25 | 1 | 990 |
| 105 | 塘口强亚上塘村 | 2019年8月 | 杨*仲 | 440724**********23 | 1 | 905 |
| 106 | 塘口圩塘口居委会 | 2006年8月 | 徐*强 | 440724**********11 | 1 | 905 |
| 107 | 塘口镇南屏春塘村 | 2019年10月 | 谢*相 | 440724**********32 | 1 | 900 |
| 108 | 塘口强亚庙东村 | 2019年12月 | 方*洲 | 440724**********37 | 4 | 1975 |
| 109 | 塘口魁草长安村 | 2019年12月 | 劳*桐 | 440783**********28 | 1 | 900 |
| 110 | 塘口镇潭溪大庄村 | 2020年1月 | 谢*稠 | 440724**********3X | 5 | 2420 |
| 111 | 塘口魁草大兴村 | 2020年1月 | 谭*遇 | 440724**********1X | 3 | 963 |
| 112 | 塘口魁草上屋村 | 2020年2月 | 陈*常 | 440724**********1X | 2 | 1500 |
| 113 | 塘口魁草龙美村 | 2020年2月 | 谭*勤 | 440724**********11 | 3 | 1850 |
| 114 | 塘口水边同安村 | 2020年3月 | 谭*宁 | 440724**********10 | 1 | 800 |
| 115 | 塘口宅群村塘口村 | 2020年6月 | 方*焯 | 440724**********11 | 2 | 640 |
| 116 | 塘口卫星村莲塘村 | 2020年6月 | 杨*定 | 440724**********22 | 1 | 490 |
| 117 | 塘口强亚水龙村 | 2020年7月 | 关*玲 | 440724**********25 | 1 | 650 |
| 118 | 塘口强亚广陵村 | 2020年7月 | 方*贞 | 440724**********17 | 1 | 780 |
| 119 | 塘口仲和西成东村 | 2020年8月 | 周*玲 | 440783**********22 | 2 | 800 |
| 120 | 塘口裡村安康村 | 2020年8月 | 李*超 | 440724**********39 | 3 | 1150 |
| 121 | 塘口魁草龙美村 | 2020年10月 | 谭*宜 | 440783**********46 | 1 | 680 |
| 122 | 塘口龙和塘旧村 | 2020年10月 | 洪*柏 | 440724**********38 | 2 | 890 |
开平市塘口镇2020年10月城乡低保名单
发布日期:2020-10-20 浏览次数:-