2019年度开平市财政统发卫生站医生补贴明细表 | ||||||
序号 | 镇(街) | 村卫生站名称 | 医生姓名 | 考核结果(分) | 拟补贴金额(元) | 备注 |
1 | 水口镇 | 水口镇后溪村委会卫生站 | 谭景瑞 | 85 | 20000.00 | |
2 | 水口镇 | 水口镇唐联村委会卫生站 | 郭日胜 | 89 | 20000.00 | |
3 | 水口镇 | 水口镇新风村委会卫生站 | 梁贤景 | 94 | 20000.00 | |
4 | 水口镇 | 水口镇泮村村委会卫生站第二分站 | 邝保祯 | 90 | 10000.00 | 一村两站 |
5 | 水口镇 | 水口镇泮村村委会卫生站 | 邝金源 | 87 | 10000.00 | |
6 | 水口镇 | 水口镇泮南村委会卫生站 | 潘瑞芳 | 88 | 20000.00 | |
7 | 水口镇 | 水口镇永安村委会卫生站 | 邝碟荣 | 87 | 20000.00 | |
8 | 水口镇 | 水口镇黎村村委会卫生站 | 罗永杰 | 85 | 20000.00 | |
9 | 水口镇 | 水口镇开锋村委会卫生站 | 何俊扬 | 91 | 20000.00 | |
10 | 水口镇 | 水口镇向阳村委会卫生站第二分站 | 张健平 | 86 | 10000.00 | 一村两站 |
11 | 水口镇 | 水口镇向阳村委会卫生站 | 张超伦 | 86 | 10000.00 | |
12 | 水口镇 | 水口镇新屋村委会卫生站 | 张振亨 | 86 | 20000.00 | |
13 | 水口镇 | 水口镇寺前村委会卫生站 | 张超华 | 90 | 20000.00 | |
14 | 水口镇 | 水口镇开庄村委会卫生站 | 张暖添 | 65 | 20000.00 | |
15 | 水口镇 | 水口镇桥溪村委会卫生站 | 许焯洪 | 90 | 20000.00 | |
16 | 水口镇 | 水口镇海燕村委会卫生站 | 何元春 | 90 | 20000.00 | |
17 | 水口镇 | 水口镇新美村委会卫生站 | 张利民 | 86 | 20000.00 | |
18 | 水口镇 | 水口镇金山村委会卫生站 | 麦荣贺 | 89 | 20000.00 | |
19 | 水口镇 | 水口镇宝锋村委会卫生站 | 谢润雄 | 86 | 20000.00 | |
20 | 水口镇 | 水口镇龙东村委会卫生站 | 何锦桥 | 87 | 10000.00 | 一村两站 |
21 | 水口镇 | 水口镇龙东村委会卫生站第二分站 | 何发强 | 87 | 10000.00 | |
22 | 水口镇 | 水口镇联竹村委会卫生站 | 冯春好 | 86 | 10000.00 | 一村两站 |
23 | 水口镇 | 水口镇联竹村委会卫生站第二分站 | 许润洪 | 90 | 10000.00 | |
24 | 水口镇 | 水口镇开新村委会卫生站 | 魏琼亮 | 89 | 20000.00 | |
25 | 水口镇 | 水口镇冈中村委会卫生站 | 谭捷豪 | 70 | 20000.00 | |
26 | 水口镇 | 水口镇红进村委会卫生站 | 张海棠 | 85 | 20000.00 | |
27 | 水口镇 | 水口镇风采村委会卫生站 | 魏金增 | 89 | 20000.00 | |
28 | 水口镇 | 水口镇红花村委会卫生站 | 杨正平 | 91 | 20000.00 | |
29 | 水口镇 | 水口镇东方红社区居委会卫生站 | 黄永定 | 89 | 20000.00 | |
30 | 水口镇 | 水口镇黎村村委会平岗村卫生站 | 吴根伟 | 89 | 20000.00 | |
31 | 三埠街 | 三埠街南山村委会卫生站 | 黄朝喜 | 78.45 | 20000.00 | |
32 | 三埠街 | 三埠街思始村委会卫生站 | 余鹏飞 | 76.53 | 20000.00 | |
33 | 三埠街 | 三埠街勒冲村委会卫生站 | 吴永利 | 78.95 | 20000.00 | |
34 | 三埠街 | 三埠街仁亲村委会卫生站 | 冯兆麟 | 76.61 | 20000.00 | |
35 | 三埠街 | 三埠街三围村委会卫生站 | 吴荣旺 | 75.70 | 20000.00 | |
36 | 三埠街 | 三埠街燕山村委会卫生站 | 吴妙仪 | 76.05 | 20000.00 | |
37 | 三埠街 | 三埠街石海村委会卫生站 | 刘远进 | 83.59 | 20000.00 | |
38 | 三埠街 | 三埠街迳头居委会卫生站 | 余晓阳 | 77.28 | 20000.00 | |
39 | 三埠街 | 三埠街中山居委会卫生站 | 陈海涛 | 75.45 | 20000.00 | |
40 | 长沙街 | 长沙街道西溪村委会卫生站 | 吴光耀 | 81.75 | 20000.00 | |
41 | 长沙街 | 长沙街道爱民村委会卫生站 | 谭振祥 | 80.75 | 20000.00 | |
42 | 长沙街 | 长沙街道幕村村委会卫生站 | 伍荣海 | 82.74 | 20000.00 | |
43 | 长沙街 | 长沙街道东乐村委会卫生站 | 陈俊杰 | 78.12 | 20000.00 | |
44 | 长沙街 | 长沙街道平冈村委会卫生站 | 陈焕学 | 76.45 | 20000.00 | |
45 | 长沙街 | 长沙街道西安村委会卫生站 | 张宇伟 | 82.08 | 20000.00 | |
46 | 长沙街 | 长沙街道平原村委会卫生站 | 张国愿 | 80.10 | 20000.00 | 2018年12月3日 |
47 | 长沙街 | 长沙街道民强村委会卫生站 | 陈均龙 | 72.45 | 20000.00 | |
48 | 长沙街 | 长沙街道三江村委会卫生站 | 石汉英 | 77.44 | 20000.00 | |
49 | 长沙街 | 长沙街道冲澄居委会卫生站 | 赖梅花 | 76.80 | 20000.00 | |
50 | 长沙街 | 长沙街道杜溪村委会卫生站 | 梁景明 | 77.46 | 20000.00 | |
51 | 长沙街 | 长沙街道三联村委会卫生站 | 卢洪焯 | 79.43 | 20000.00 | |
52 | 长沙街 | 长沙街道八一村委会卫生站 | 张雷蕾 | 77.29 | 10000.00 | 2019年7月18日 |
53 | 月山镇 | 月山镇博健村委会卫生站 | 钟杰泉 | 87 | 20000.00 | |
54 | 月山镇 | 月山镇水一村委会卫生站 | 张国强 | 86 | 20000.00 | |
55 | 月山镇 | 月山镇桥头村委会卫生站 | 潘全胜 | 83 | 20000.00 | |
56 | 月山镇 | 月山镇石头村委会卫生站 | 邓炳坤 | 93 | 20000.00 | |
57 | 月山镇 | 月山镇北一村委会卫生站 | 罗大喜 | 88 | 10000.00 | 一村两站 |
58 | 月山镇 | 月山镇北一村委会卫生站第二分站 | 罗洪享 | 87 | 10000.00 | |
59 | 月山镇 | 月山镇钱岗村委会卫生站 | 简创相 | 86 | 20000.00 | |
60 | 月山镇 | 月山镇高阳村委会卫生站 | 许健森 | 86 | 20000.00 | |
61 | 月山镇 | 月山镇水四村委会卫生站 | 曾桓兴 | 85 | 20000.00 | |
62 | 月山镇 | 月山镇金村村委会卫生站 | 梁睦瑞 | 85 | 20000.00 | |
63 | 月山镇 | 月山镇水二村委会卫生站 | 梁东基 | 86 | 20000.00 | |
64 | 月山镇 | 月山镇大岗村委会卫生站 | 罗洛培 | 88 | 20000.00 | |
65 | 沙塘 | 沙塘镇清湖塘村委会卫生站 | 劳默思 | 83.17 | 20000.00 | |
66 | 沙塘 | 沙塘镇联光村委会卫生站 | 劳松源 | 86.85 | 20000.00 | |
67 | 沙塘 | 沙塘镇芙冈村委会卫生站 | 劳炳炎 | 84.69 | 20000.00 | |
68 | 沙塘 | 沙塘镇红岭村委会卫生站 | 劳有彩 | 84.84 | 20000.00 | |
69 | 沙塘 | 沙塘镇锦星村委会卫生站 | 吴木智 | 83.14 | 20000.00 | |
70 | 沙塘 | 沙塘镇塘浪村委会卫生站 | 李曲 | 78.8 | 20000.00 | |
71 | 苍城镇 | 苍城镇联和村委会卫生站 | 何年旺 | 69 | 10000.00 | 一村两站 |
72 | 苍城镇 | 苍城镇联和村委会卫生站第二分站 | 何积莲 | 74 | 10000.00 | |
73 | 苍城镇 | 苍城镇联兴村委会卫生站 | 劳新华 | 74 | 20000.00 | |
74 | 苍城镇 | 苍城镇六合村委会卫生站 | 张光华 | 82 | 20000.00 | |
75 | 苍城镇 | 苍城镇附城村委会卫生站 | 许健兴 | 75 | 20000.00 | |
76 | 苍城镇 | 苍城镇楼田村委会卫生站 | 谢闪川 | 78 | 20000.00 | |
77 | 苍城镇 | 苍城镇下湾村委会卫生站 | 谢洁文 | 75 | 20000.00 | |
78 | 苍城镇 | 苍城镇潭碧村委会卫生站 | 陈炎良 | 84 | 20000.00 | |
79 | 苍城镇 | 苍城镇旺岗村委会卫生站 | 黄富 | 83 | 20000.00 | |
80 | 苍城镇 | 苍城镇城西村委会卫生站 | 陈金明 | 80 | 20000.00 | |
81 | 龙胜镇 | 龙胜镇现龙村委会卫生站 | 黄兰芬 | 88.70 | 20000.00 | |
82 | 龙胜镇 | 龙胜镇胜桥村委会卫生站 | 张永根 | 81.50 | 20000.00 | |
83 | 龙胜镇 | 龙胜镇官渡村委会卫生站 | 苏国铨 | 88.10 | 20000.00 | |
84 | 龙胜镇 | 龙胜镇黄村村委会卫生站 | 冯睿桥 | 88.50 | 20000.00 | |
85 | 龙胜镇 | 龙胜镇和兴村委会卫生站 | 梁广海 | 85.40 | 20000.00 | |
86 | 龙胜镇 | 龙胜镇联塘村委会卫生站 | 梁兆欣 | 86.20 | 20000.00 | |
87 | 龙胜镇 | 龙胜镇那泔村委会卫生站 | 陈雁良 | 80.10 | 20000.00 | |
88 | 龙胜镇 | 龙胜镇桥联村委会卫生站 | 张添清 | 87.50 | 20000.00 | |
89 | 龙胜镇 | 龙胜镇棠红村委会卫生站 | 苏赞煦 | 83.00 | 20000.00 | |
90 | 龙胜镇 | 龙胜镇西杰村委会卫生站 | 黄立恒 | 77.10 | 20000.00 | |
91 | 龙胜镇 | 龙胜镇白村村委会卫生站 | 梁鸿海 | 87.30 | 20000.00 | |
92 | 龙胜镇 | 龙胜镇大雄村委会卫生站 | 张立强 | 83.20 | 20000.00 | |
93 | 龙胜镇 | 龙胜镇桥新村委会卫生站 | 张兆金 | 88.50 | 20000.00 | |
94 | 大沙镇 | 大沙镇蕉园村委会卫生站 | 梁添爱 | 69.20 | 20000.00 | |
95 | 大沙镇 | 大沙镇大塘村委会卫生站 | 谭文英 | 74.20 | 20000.00 | |
96 | 大沙镇 | 大沙镇黎雄村委会卫生站 | 梁灯年 | 69.50 | 10000.00 | 一村两站 |
97 | 大沙镇 | 大沙镇黎雄村委会卫生站第二分站 | 彭卓添 | 70.50 | 10000.00 | |
98 | 大沙镇 | 大沙镇沃富村委会卫生站 | 梁玉明 | 67.40 | 20000.00 | |
99 | 大沙镇 | 大沙镇群联村委会卫生站 | 吴树标 | 76.70 | 20000.00 | |
100 | 大沙镇 | 大沙镇星山村委会卫生站 | 钟景丽 | 72.40 | 20000.00 | |
101 | 大沙镇 | 大沙镇西湾村委会卫生站 | 梁家复 | 70.20 | 20000.00 | |
102 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站 | 吴炳植 | 73.72 | 10000.00 | 一村两站 |
103 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站第二分站 | 吴炎相 | 74.39 | 10000.00 | |
104 | 马冈镇 | 马冈镇牛山村委会卫生站 | 梁仲笑 | 82.05 | 20000.00 | |
105 | 马冈镇 | 马冈镇长间村委会卫生站 | 梁来胜 | 74.72 | 20000.00 | |
106 | 马冈镇 | 马冈镇联冈村委会卫生站 | 梁华润 | 76.04 | 10000.00 | 一村两站 |
107 | 马冈镇 | 马冈镇联冈村委会卫生站第二分站 | 梁礼坤 | 77.38 | 10000.00 | |
108 | 马冈镇 | 马冈镇红丰村委会卫生站 | 梁耀林 | 83.87 | 20000.00 | |
109 | 马冈镇 | 马冈镇高园村委会卫生站 | 戚仕新 | 81.70 | 20000.00 | |
110 | 马冈镇 | 马冈镇官堂村委会卫生站 | 梁国华 | 71.05 | 20000.00 | |
111 | 马冈镇 | 马冈镇大厂村委会卫生站 | 吴权仔 | 75.87 | 20000.00 | |
112 | 马冈镇 | 马冈镇丽溪村委会卫生站 | 梁国基 | 87.70 | 20000.00 | |
113 | 马冈镇 | 马冈镇大布村委会卫生站 | 梁绍许 | 73.39 | 20000.00 | |
114 | 马冈镇 | 马冈镇龙冈村委会卫生站 | 梁浩潮 | 2019年9月死亡 | 6666.66 | 一村三站 |
115 | 马冈镇 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第二分站 | 梁彦勋 | 81.71 | 6666.67 | |
116 | 马冈镇 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第三分站 | 梁贵安 | 72.06 | 6666.67 | |
117 | 马冈镇 | 马冈镇联合村委会卫生站 | 张福汉 | 75.72 | 20000.00 | |
118 | 塘口镇 | 塘口镇升平村委会卫生站 | 周飞燕 | 72.00 | 20000.00 | |
119 | 塘口镇 | 塘口镇南屏村委会卫生站 | 谢文亮 | 82.00 | 20000.00 | |
120 | 塘口镇 | 塘口镇龙和村委会卫生站 | 胡灿述 | 80.00 | 20000.00 | |
121 | 塘口镇 | 塘口镇宅群村委会卫生站 | 方巨宁 | 73.00 | 20000.00 | |
122 | 塘口镇 | 塘口镇裡村村委会卫生站 | 伍国强 | 79.00 | 10000.00 | 一村两站 |
123 | 塘口镇 | 塘口镇裡村村委会神步村卫生站 | 李永超 | 78.00 | 10000.00 | |
124 | 塘口镇 | 塘口镇冈陵村委会卫生站 | 杨汝锐 | 73.00 | 20000.00 | |
125 | 塘口镇 | 塘口镇水边村委会卫生站 | 叶绍彬 | 85.00 | 20000.00 | |
126 | 塘口镇 | 塘口镇以敬村委会卫生站 | 罗国渠 | 82.00 | 20000.00 | |
127 | 塘口镇 | 塘口镇四九村委会卫生站 | 开平市塘口镇卫生院 | 96.00 | 20000.00 | 塘口镇卫生院对公帐号 |
128 | 赤坎镇 | 赤坎镇五龙村委会卫生站 | 关健强 | 78.60 | 10000.00 | 一村两站 |
129 | 赤坎镇 | 赤坎镇五龙村委会卫生站第二分站 | 关伟礼 | 79.80 | 10000.00 | |
130 | 赤坎镇 | 赤坎镇南楼村委会卫生站 | 陈学贤 | 88.10 | 20000.00 | |
131 | 赤坎镇 | 赤坎镇永坚村委会卫生站 | 李志坚 | 84.80 | 20000.00 | |
132 | 赤坎镇 | 赤坎镇红溪村委会卫生站 | 谭观如 | 85.30 | 20000.00 | 换负责人 |
133 | 赤坎镇 | 赤坎镇树溪村委会卫生站 | 方锐荣 | 85.80 | 20000.00 | |
134 | 赤坎镇 | 赤坎镇塘美村委会卫生站 | 谭悦贤 | 84.60 | 20000.00 | |
135 | 赤坎镇 | 赤坎镇芦阳村委会卫生站 | 卢海生 | 89.10 | 20000.00 | |
136 | 赤坎镇 | 赤坎镇两堡村委会卫生站 | 赖龙岳 | 85.80 | 20000.00 | |
137 | 赤坎镇 | 赤坎镇中庙村委会卫生站 | 王瑞宁 | 85.60 | 20000.00 | 换负责人 |
138 | 赤坎镇 | 赤坎镇塘联村委会卫生站 | 开平市赤坎镇中心卫生院 | 91.00 | 10000.00 | 赤坎镇中心卫生院对公帐号 |
139 | 赤坎镇 | 赤坎镇五堡村委会卫生站 | 开平市赤坎镇中心卫生院 | 92.40 | 10000.00 | 赤坎镇中心卫生院对公帐号 |
140 | 百合 | 百合镇儒北村委会卫生站 | 冯杰铿 | 75.4 | 20000.00 | |
141 | 百合 | 百合镇茅冈村委会卫生站 | 周适存 | 76.8 | 20000.00 | |
142 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇群星村委会卫生站 | 敖卓维 | 79.20 | 20000.00 | |
143 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇东和村委会卫生站 | 周桃沾 | 70.10 | 20000.00 | |
144 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇坎田村委会卫生站 | 周健林 | 83.50 | 20000.00 | |
145 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇蚬北村委会卫生站 | 黄银笑 | 83.90 | 20000.00 | |
146 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇春山村委会卫生站 | 黄仲康 | 86.00 | 20000.00 | |
147 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇南联村委会卫生站 | 林振强 | 85.10 | 20000.00 | |
148 | 金鸡镇 | 金鸡镇大同村委会卫生站 | 李德利 | 68.86 | 10000.00 | 一村两站 |
149 | 金鸡镇 | 金鸡镇大同村委会卫生站第二分站 | 关立基 | 69.47 | 10000.00 | |
150 | 金鸡镇 | 金鸡镇高镇村委会卫生站 | 刘金锐 | 82.89 | 10000.00 | 一村两站 |
151 | 金鸡镇 | 金鸡镇高镇村委会卫生站第二分站 | 吴发庭 | 70.62 | 10000.00 | |
152 | 金鸡镇 | 金鸡镇红光村委会卫生站 | 罗炎均 | 73.17 | 20000.00 | |
153 | 金鸡镇 | 金鸡镇游东村委会卫生站 | 叶柏厚 | 72.54 | 20000.00 | |
154 | 金鸡镇 | 金鸡镇向北村委会卫生站第二分站 | 刘永清 | 79.42 | 20000.00 | |
155 | 金鸡镇 | 金鸡镇联庆村委会卫生站 | 钟坤荣 | 90.99 | 20000.00 | |
156 | 金鸡镇 | 金鸡镇金鸡村委会卫生站 | 陈立祥 | 67.43 | 20000.00 | |
157 | 赤水镇 | 赤水镇瓦片坑村委会卫生站 | 司徒天聪 | 77.00 | 20000.00 | |
158 | 赤水镇 | 赤水镇东山村委会卫生站 | 陆庆文 | 75.00 | 20000.00 | |
159 | 赤水镇 | 赤水镇高山村委会卫生站 | 李文昌 | 75.00 | 20000.00 | |
160 | 赤水镇 | 赤水镇高龙村委会卫生站 | 谭洪全 | 78.00 | 20000.00 | |
161 | 赤水镇 | 赤水镇松南村委会卫生站 | 陈国光 | 77.00 | 20000.00 | |
162 | 赤水镇 | 赤水镇湴溪村委会卫生站 | 何翠霞 | 74.00 | 20000.00 | |
163 | 赤水镇 | 赤水镇南塘美村委会卫生站 | 司徒羡忠 | 82.00 | 10000.00 | 一村两站 |
164 | 赤水镇 | 赤水镇南塘美村委会卫生站第二分站 | 司徒华晃 | 74.00 | 10000.00 | |
165 | 赤水镇 | 赤水镇步栏村委会卫生站 | 张洁华 | 81.00 | 20000.00 | |
166 | 赤水镇 | 赤水镇林屋村委会卫生站 | 熊淑贞 | 78.00 | 20000.00 | |
167 | 赤水镇 | 赤水镇沙洲村委会卫生站 | 开平市赤水镇卫生院 | 93.00 | 20000.00 | 赤水镇卫生院 对公帐号 |
公示(开平市2019年度村卫生站绩效考核成绩)
发布日期:2019-12-02 浏览次数:-