| 2025年第四季度开平市城镇住房租赁补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 银行卡账号 | 资格类别 | 保障资格 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 甄博文 | 621797******866941 | 货币补贴 | 廉租资格 | 540 | |
| 2 | 谢远永 | 622848******621877 | 货币补贴 | 廉租资格 | 810 | |
| 3 | 周启光 | 622823******981867 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 4 | 谢娟好 | 605894******44474 | 货币补贴 | 廉租资格 | 810 | |
| 5 | 黄辉龙 | 622848******859579 | 货币补贴 | 公租资格 | 300 | |
| 6 | 李二女 | 444035******2940 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 7 | 戚如用 | 622848******976077 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 8 | 司徒远湛 | 444035******4666 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 9 | 温连花 | 622823******153268 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 10 | 陈济 | 622823******125160 | 货币补贴 | 公租资格 | 150 | |
| 11 | 关秀珍 | 621797******963864 | 货币补贴 | 公租资格 | 300 | |
| 12 | 周健铭 | 444035******4685 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 13 | 徐池好 | 622823******746761 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 14 | 徐炳祥 | 622823******748577 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 15 | 徐慧媚 | 622823******718074 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 16 | 周达明 | 800100******9500 | 货币补贴 | 廉租资格 | 540 | |
| 17 | 周子攸 | 621728******221471 | 货币补贴 | 廉租资格 | 540 | |
| 18 | 伍健均 | 800100******1338 | 货币补贴 | 廉租资格 | 270 | |
| 19 | 何显光 | 444026******7822 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 20 | 黄惠林 | 444026******7731 | 货币补贴 | 廉租资格 | 1440 | |
| 21 | 邝瑞平 | 444026******2020 | 货币补贴 | 廉租资格 | 1440 | |
| 22 | 邝顺爱 | 444026******7697 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 23 | 林瑞霞 | 621728******896035 | 货币补贴 | 廉租资格 | 720 | |
| 24 | 麦贵仲 | 444026******7905 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 25 | 麦海峰 | 444026******8638 | 货币补贴 | 廉租资格 | 720 | |
| 26 | 张秀英 | 444026******0589 | 货币补贴 | 公租资格 | 402 | |
| 27 | 罗炎强 | 622848******599816 | 货币补贴 | 廉租资格 | 1440 | |
| 28 | 聂荣海 | 444008******5980 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 29 | 谭金磅 | 800100******6741 | 货币补贴 | 廉租资格 | 720 | |
| 30 | 周锦秀 | 621467******509800 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 31 | 周美连 | 622848******742310 | 货币补贴 | 公租资格 | 603 | |
| 32 | 李留大 | 622848******168715 | 货币补贴 | 公租资格 | 804 | |
| 33 | 刘威振 | 622848******609516 | 货币补贴 | 廉租资格 | 720 | |
| 34 | 温玉妹 | 622848******661714 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 35 | 郑咏梅 | 622823******642963 | 货币补贴 | 廉租资格 | 720 | |
| 36 | 周永祥 | 622848******409117 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 37 | 司徒迅涛 | 622823******106978 | 货币补贴 | 廉租资格 | 360 | |
| 合计 | ||||||
2025年第四季度开平市城镇住房租赁补贴发放明细表
发布日期:2025-12-31 浏览次数:-