开平市林地林木权属登记公示 | ||||||||||||||||||||
公示地点:开平市赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名(单位)名称) | 林班 | 小班 | 林地坐落 | 山名土名 | 面积(亩) | 四至 | 林种 | 树种 | 林龄 | 株数 | 林地权属 | 林木权属 | |||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | 所有权者 | 使用权者 | 年限 | |||||||||||
1 | 黄荣发 | 5 | 13 | 赤水镇长塘村委会 | 中间洞墩山 | 75.09 | 山坑 | 山坑 | 田龙 | 田龙 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
2 | 黄荣发 | 6 | 2 | 赤水镇长塘村委会 | 下涧坝面 | 144.64 | 上一、上二村生态公益林分界 | 山坑 | 山坑 | 旱地 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
3 | 黄荣发 | 5 | 5、6 | 赤水镇长塘村委会 | 老虎龙 | 73.02 | 旱地 | 山坑 | 上一、上二村山 | 上一、上二村山 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
4 | 黄荣发 | 5 | 12、14 | 赤水镇长塘村委会 | 櫵树龙 | 517.23 | 山顶分界 | 上一村、上二村山分界 | 田龙 | 义安石山 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
5 | 黄荣发 | 6 | 10、11、13 | 赤水镇长塘村委会 | 正龙、中间洞 | 784.14 | 山坑 | 上托山、众人田山 | 山坑 | 田龙 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
6 | 黄荣发 | 6 | 14、15、16 | 赤水镇长塘村委会 | 上托山、众人田 | 1022.68 | 山顶分界 | 山顶分界 | 山顶分界 | 上一、上二村山 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
7 | 黄荣发 | 6 | 9、11 | 赤水镇长塘村委会 | 义安厂 | 476.04 | 上一、上二村生态公益林分界 | 山脊 | 上一、上二村 | 山脊 | 用材林 | 桉 | / | / | 赤水镇长塘村委会上一村、上二村 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 | 黄荣发 | 黄荣发 | 2022年1月1日至2051年12月31日 |
1、上述权利人申请登记已依法受理,并依法予以公示。 | ||||||||||||||||||||
2、公示时间:2023年 4 月 19 日至2023年 5 月 10 日共15个工作日。 | ||||||||||||||||||||
3、公示期间,如对公示内容有异议,应在公示期内以书面形式或亲自到开平市不动产登记中心提出。 | ||||||||||||||||||||
开平市自然资源局 | ||||||||||||||||||||
2023年4月19日 |
开平市林地林木权属登记公示
发布日期:2023-04-19 浏览次数:-