开教办〔2019〕61号
各镇(街)中心学校、完(高)中,局直各单位及开平开放大学:
现将《关于印发2019-2020学年江门市普通中小学校校历的通知》(江教基〔2019〕27号)转给你们。请严格按照校历开展学校教育教学活动。
附件:《关于印发2019-2020学年江门市普通中小学校校历的通知》(江教基〔2019〕27号)
2019年6月17日
江 门 市 教 育 局
江教基〔2019〕27号
关于印发2019-2020学年江门市
普通中小学校校历的通知
各市(区)教育局,市直普通中小学校:
根据《广东省教育厅关于制定2019-2020学年普通中小学校校历的通知》(粤教基函〔2019〕101号)要求,我局制定了《2019-2020学年江门市全日制义务教育学校校历》和《2019-2020学年江门市全日制普通高中学校校历》,请按如下要求一并执行。
一、加强教学和作息时间安排
各学校要严格按照广东省教育厅《关于严格执行义务教育课程计划规范义务教育学校校历和作息时间的通知》(粤教基〔2008〕56号)、《关于进一步规范义务教育办学行为推进素质教育的若干意见》(粤教基〔2010〕15号)等有关文件要求全面落实课程计划,科学制定教学计划和编排课程表,规范安排教学和作息时间。各市(区)教育局可结合本地季节变化、交通情况、学校寄宿制、家长上班出行等情况科学设定区域内普通高中学校和义务教育学校弹性上学时间,保障学生有充足的睡眠时间。
二、加强学校管理
各学校要认真贯彻落实广东省教育厅《关于义务教育学校管理的规范》和《关于普通高中学校管理的规范》的要求,严格按照要求开展教育教学活动,不得随意增减教学时间,不得以任何名目任何形式组织学生在法定节假日、寒暑假集体补课。鉴于高考时间的特殊安排,高三年级可适当调整开学时间,于2019年8月1日开始新学年上课。
三、加强督促检查
各市(区)教育行政部门要加强对普通中小学校执行校历、课程计划、作息时间等情况的督导检查,把严格执行校历作为规范学校办学行为的重要内容,以校历为基本依据,及时查处违规补课行为,切实减轻学生过重的学业负担,积极推进素质教育,促进普通中小学校持续健康发展。
附件:1.《广东省教育厅关于制定2019-2020学年普通中小学校校历的通知》(粤教基函〔2019〕101号)
2.2019-2020学年江门市全日制义务教育学校校历
3.2019-2020学年江门市全日制普通高中学校校历
江门市教育局
2019年6月6日
公开方式:主动公开
抄送:广东省教育厅。
附件2
2019-2020学年江门市全日制义务教育学校校历
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | 说 明 | ||||||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | 日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | 1.全学年52周。在校时间共41周(含国家法定节假日),寒暑假11周。 2.每学年39周教学时间安排:上课时间35周(初三33周);学校机动时间2周,可用于安排有关教育、实践活动以及文化科技艺术节、运动会等;复习考试时间2周(初三复习考试时间4周)。 3.学生寒暑假期间,教师应推迟放假,做好学期结束工作。新学期开学前,各学校要组织教师提前回校学习、培训、备课。 |
7月28日—8月3日 | 1 |
| 暑假,8月1日学年开始 | 1月26日—2月1日 | 27 |
| 寒假 | |
8月4日—8月10日 | 2 |
| 暑假 | 2月2日—2月8日 | 28 |
| 寒假 | |
8月11日—8月17日 | 3 |
| 暑假 | 2月9日—2月15日 | 29 |
| 寒假 | |
8月18日—8月24日 | 4 |
| 暑假 | 2月16日—2月22日 | 30 | 1 | 上课,2月17日开学 | |
8月25日—8月31日 | 5 |
| 暑假 | 2月23日—2月29日 | 31 | 2 | 上课 | |
9月1日—9月7日 | 6 | 1 | 上课,9月2日开学 | 3月1日—3月7日 | 32 | 3 | 上课 | |
9月8日—9月14日 | 7 | 2 | 上课,中秋节 | 3月8日—3月14日 | 33 | 4 | 上课,妇女节 | |
9月15日—9月21日 | 8 | 3 | 上课 | 3月15日—3月21日 | 34 | 5 | 上课 | |
9月22日—9月28日 | 9 | 4 | 上课 | 3月22日—3月28日 | 35 | 6 | 上课 | |
9月29日—10月5日 | 10 | 5 | 上课,国庆节 | 3月29日—4月4日 | 36 | 7 | 上课,清明节 | |
10月6日—10月12日 | 11 | 6 | 上课 | 4月5日—4月11日 | 37 | 8 | 上课 | |
10月13日—10月19日 | 12 | 7 | 上课 | 4月12日—4月18日 | 38 | 9 | 上课 | |
10月20日—10月26日 | 13 | 8 | 上课 | 4月19日—4月25日 | 39 | 10 | 上课 | |
10月27日—11月2日 | 14 | 9 | 上课 | 4月26日—5月2日 | 40 | 11 | 上课,劳动节 | |
11月3日—11月9日 | 15 | 10 | 上课 | 5月3日—5月9日 | 41 | 12 | 上课,青年节 | |
11月10日—11月16日 | 16 | 11 | 上课 | 5月10日—5月16日 | 42 | 13 | 上课 | |
11月17日—11月23日 | 17 | 12 | 上课 | 5月17日—5月23日 | 43 | 14 | 上课 | |
11月24日—11月30日 | 18 | 13 | 上课 | 5月24日—5月30日 | 44 | 15 | 上课 | |
12月1日—12月7日 | 19 | 14 | 上课 | 5月31日—6月6日 | 45 | 16 | 上课,儿童节 | |
12月8日—12月14日 | 20 | 15 | 上课 | 6月7日—6月13日 | 46 | 17 | 上课 | |
12月15日—12月21日 | 21 | 16 | 上课 | 6月14日—6月20日 | 47 | 18 | 上课 | |
12月22日—12月28日 | 22 | 17 | 上课 | 6月21日—6月27日 | 48 | 19 | 上课,端午节 | |
12月29日—2020年1月4日 | 23 | 18 | 上课,元旦 | 6月28日—7月4日 | 49 | 20 | 上课 | |
1月5日—1月11日 | 24 | 19 | 上课 | 7月5日—7月11日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 | |
1月12日—1月18日 | 25 | 20 | 上课,复习考试 | 7月12日—7月18日 | 51 |
| 暑假 | |
1月19日—1月25日 | 26 |
| 寒假,春节 | 7月19日—7月25日 | 52 |
| 暑假 |
附件3
2019-2020学年江门市全日制普通高中学校校历
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | 说 明 | ||||||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | 日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | 1.全学年52周。在校时间共42周(含国家法定节假日),其中:教学时间40周,社会实践和劳动技术2周,寒暑假10周。 2.高三年级可根据高考时间提前和教学实际,适当调整开学时间,可于8月1日开始新学年上课。 |
7月28日—8月3日 | 1 |
| 暑假,8月1日学年开始 | 1月26日—2月1日 | 27 |
| 寒假 | |
8月4日—8月10日 | 2 |
| 暑假 | 2月2日—2月8日 | 28 |
| 寒假 | |
8月11日—8月17日 | 3 |
| 暑假 | 2月9日—2月15日 | 29 | 1 | 上课,2月10日开学 | |
8月18日—8月24日 | 4 |
| 暑假 | 2月16日—2月22日 | 30 | 2 | 上课 | |
8月25日—8月31日 | 5 |
| 暑假 | 2月23日—2月29日 | 31 | 3 | 上课 | |
9月1日—9月7日 | 6 | 1 | 上课,9月2日开学 | 3月1日—3月7日 | 32 | 4 | 上课 | |
9月8日—9月14日 | 7 | 2 | 上课,中秋节 | 3月8日—3月14日 | 33 | 5 | 上课,妇女节 | |
9月15日—9月21日 | 8 | 3 | 上课 | 3月15日—3月21日 | 34 | 6 | 上课 | |
9月22日—9月28日 | 9 | 4 | 上课 | 3月22日—3月28日 | 35 | 7 | 上课 | |
9月29日—10月5日 | 10 | 5 | 上课,国庆节 | 3月29日—4月4日 | 36 | 8 | 上课,清明节 | |
10月6日—10月12日 | 11 | 6 | 上课 | 4月5日—4月11日 | 37 | 9 | 上课 | |
10月13日—10月19日 | 12 | 7 | 上课 | 4月12日—4月18日 | 38 | 10 | 上课 | |
10月20日—10月26日 | 13 | 8 | 上课 | 4月19日—4月25日 | 39 | 11 | 上课 | |
10月27日—11月2日 | 14 | 9 | 上课 | 4月26日—5月2日 | 40 | 12 | 上课,劳动节 | |
11月3日—11月9日 | 15 | 10 | 上课 | 5月3日—5月9日 | 41 | 13 | 上课,青年节 | |
11月10日—11月16日 | 16 | 11 | 上课 | 5月10日—5月16日 | 42 | 14 | 上课 | |
11月17日—11月23日 | 17 | 12 | 上课 | 5月17日—5月23日 | 43 | 15 | 上课 | |
11月24日—11月30日 | 18 | 13 | 上课 | 5月24日—5月30日 | 44 | 16 | 上课 | |
12月1日—12月7日 | 19 | 14 | 上课 | 5月31日—6月6日 | 45 | 17 | 上课 | |
12月8日—12月14日 | 20 | 15 | 上课 | 6月7日—6月13日 | 46 | 18 | 上课 | |
12月15日—12月21日 | 21 | 16 | 上课 | 6月14日—6月20日 | 47 | 19 | 上课 | |
12月22日—12月28日 | 22 | 17 | 上课 | 6月21日—6月27日 | 48 | 20 | 上课,端午节 | |
12月29日—2020年1月4日 | 23 | 18 | 上课,元旦 | 6月28日—7月4日 | 49 | 21 | 上课 | |
1月5日—1月11日 | 24 | 19 | 上课 | 7月5日—7月11日 | 50 | 22 | 上课,复习考试 | |
1月12日—1月18日 | 25 | 20 | 上课,复习考试 | 7月12日—7月18日 | 51 |
| 暑假 | |
1月19日—1月25日 | 26 |
| 寒假,春节 | 7月19日—7月25日 | 52 |
| 暑假 |
3