经调查,下列32家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的情形,现依据《社会组织信用信息管理办法》(民政部令第60号)第十一条第一款的规定,将其列入社会组织活动异常名录:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 开平市水口镇百慧幼儿园 | 52440783MJL788544H |
2 | 开平市篮球协会 | 51440783MJL777079U |
3 | 开平市红棉社会工作综合服务中心 | 52440783MJL788819Y |
4 | 开平市赤水镇沙洲墟社区居民联谊会 | 51440783MJL777204G |
5 | 开平市水口镇格林童话幼儿园 | 52440783MJL788843F |
6 | 开平市东泽教育培训中心 | 52440783MJL7889233 |
7 | 开平市台胞台属联谊会 | 51440783C03773364T |
8 | 开平市乒乓球协会 | 51440783734990293P |
9 | 开平市肢残人协会 | 5144078378298498X2 |
10 | 开平市渔业协会 | 51440783789474173R |
11 | 开平市足球协会 | 5144078379291490XM |
12 | 开平市自行车运动协会 | 51440783570194169J |
13 | 开平市赤水镇农业用水协会 | 514407830506965521 |
14 | 开平市气象学会 | 514407830585175200 |
15 | 开平市马冈镇马冈鹅协会 | 51440783059925040F |
16 | 开平市航模运动协会 | 51440783061525716W |
17 | 开平市大沙镇商会 | 51440783068454973X |
18 | 开平市作家协会 | 514407830825704798 |
19 | 开平市地理研究协会 | 51440783090190492F |
20 | 开平泮村一聲慈善公益联谊会 | 51440783325215704Q |
21 | 开平市体育总会 | 51440783325129769G |
22 | 开平市雅乐幼儿园 | 52440783G336459440 |
23 | 开平市百合镇西江办学服务部 | 52440783L12486557P |
24 | 开平市三埠街博雅教育培训中心 | 52440783562563067R |
25 | 开平市二轻水口幼儿园 | 524407836665247406 |
26 | 开平市三埠街星星语儿童心理行为教育培训中心 | 5244078358833721XX |
27 | 开平市三埠侨源英语培训中心 | 524407837545467049 |
28 | 开平市月山镇蓝月亮幼儿园 | 524407830845397820 |
29 | 开平市侯音艺术培训中心 | 524407833149618759 |
30 | 开平市三同职业培训学校 | 52440783L024115278 |
31 | 开平市启航职业培训学校 | 52440783304014575X |
32 | 开平市水口镇寺前娃娃幼儿园 | 52440783345506007J |
开平市民政局
2026年3月3日