开平市农村产权流转交易参考价(试行)
(2026年4月23日发布,在下一次发布前有效)
序号 | 镇街 | 鱼塘 (元/亩·年) | 耕地 (元/亩·年) | 园地 (元/亩·年) | 四荒地等 (元/亩·年) | 厂房 (元/平方米·年) | 商铺 (元/平方米·年) | 校舍 (元/平方米·年) |
1 | 三埠街道 | 766 | 678 | 240 | 42 | 104 | 261 | 31 |
2 | 长沙街道 | 766 | 632 | 240 | 42 | 110 | 334 | 31 |
3 | 水口镇 | 766 | 293 | 350 | 34 | 80 | 330 | 31 |
4 | 赤坎镇 | 600 | 420 | 450 | 35 | 42 | 120 | 27 |
5 | 月山镇 | 789 | 678 | 600 | 42 | 60 | 110 | 31 |
6 | 沙塘镇 | 600 | 480 | 432 | 42 | 47 | 62 | 31 |
7 | 苍城镇 | 600 | 350 | 350 | 32 | 47 | 60 | 31 |
8 | 龙胜镇 | 600 | 250 | 500 | 32 | 60 | 111 | 31 |
9 | 塘口镇 | 600 | 400 | 400 | 32 | 60 | 120 | 31 |
10 | 百合镇 | 600 | 300 | 200 | 32 | 19 | 58 | 12 |
11 | 金鸡镇 | 300 | 324 | 350 | 32 | 35 | 87 | 21 |
12 | 赤水镇 | 300 | 194 | 300 | 32 | 35 | 87 | 20 |
13 | 大沙镇 | 300 | 237 | 300 | 32 | 19 | 58 | 20 |
14 | 马冈镇 | 300 | 250 | 300 | 32 | 19 | 58 | 12 |
15 | 蚬冈镇 | 300 | 200 | 300 | 32 | 19 | 58 | 12 |
备注:林地林木等资产资源的交易参考价及其应用方式由林业主管部门按照有关规定和要求测算。