依据企业递交的申请材料,根据《江门市人力资源和社会保障局江门市财政局关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的若干措施》(江人社发﹝2020﹞50号)规定,经审核,拟对我市第六批符合条件的企业由失业保险基金给予失业保险稳岗返还补贴,现进行公示,公示期3天。公示期内,任何单位和个人有异议的,可向开平市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年3月20日至2020年3月22日
联系方式:开平市人力资源和社会保障局社会保险股,0750-2257301,0750-2257356。
开平市人力资源和社会保障局
2020年3月20日
2020年度第六批失业保险稳岗返还补贴企业名单
序号 | 单位名称 | 2019年度裁员率(%) | 2019年度失业保险平均参保人数 | 2019年度实际缴纳失业保险费(元) | 拟享受稳岗补贴金额(元) |
1 | 开平市建筑设计院有限公司 | 0.00% | 47 | 5600.46 | 2800.23 |
2 | 华联世纪工程咨询股份有限公司江门分公司 | 0.00% | 34 | 4039.92 | 2019.96 |
3 | 开平市开泵泵业制造有限公司 | 0.00% | 26 | 4991.00 | 2495.50 |
4 | 开平市大长今五金制品有限公司 | 0.00% | 15 | 2287.80 | 1143.90 |
5 | 开平市新供销康捷食品配送有限公司 | 11.54% | 26 | 3212.84 | 1606.42 |
6 | 开平嘉豪纺织制衣有限公司 | 0.00% | 8 | 1010.26 | 505.13 |
7 | 开平市水口建筑集团有限公司 | 0.00% | 12 | 1418.56 | 709.28 |
8 | 广东花王涂料有限公司 | 0.00% | 202 | 24207.28 | 12103.64 |
9 | 开平市沃特卫浴有限公司 | 0.00% | 26 | 3235.17 | 1617.59 |
10 | 开平中丽包装材料有限公司 | 2.94% | 34 | 5059.82 | 2529.91 |
11 | 开平市翰森卫浴有限公司 | 0.00% | 34 | 4053.56 | 2026.78 |
12 | 开平市中兴会计师事务所有限公司 | 0.00% | 8 | 1044.48 | 522.24 |
13 | 开平市双嘉橡胶材料有限公司 | 6.67% | 15 | 1812.88 | 906.44 |
14 | 开平市冠宇实业有限公司 | 0.00% | 12 | 1434.68 | 717.34 |
15 | 广东周大福珠宝金行有限公司开平幕沙分公司 | 0.00% | 11 | 4534.34 | 2267.17 |
16 | 开平市中盛建筑脚手架有限公司 | 0.00% | 19 | 2529.40 | 1264.70 |
17 | 开平市三埠新课堂教育培训中心 | 0.00% | 12 | 1852.78 | 926.39 |
18 | 开平市源深农业发展有限公司 | 0.00% | 1 | 307.85 | 153.93 |
19 | 开平市亿鑫光电科技有限公司 | 0.00% | 25 | 3848.34 | 1924.17 |
20 | 开平市联辉彩印有限公司 | 0.00% | 10 | 1650.83 | 825.41 |
21 | 开平市立德药业有限公司 | 0.00% | 7 | 1114.76 | 557.38 |
22 | 开平市伟洲卫浴实业有限公司 | 0.00% | 2 | 297.60 | 148.80 |
23 | 开平市志业轴承有限公司 | 0.00% | 12 | 1428.48 | 714.24 |
24 | 开平市月山镇华艺电镀厂 | 0.00% | 223 | 33415.52 | 16707.76 |
25 | 江门市鸿宝饲料有限公司 | 0.00% | 71 | 15841.50 | 7920.75 |
26 | 开平市中青环保技术服务有限公司 | 0.00% | 38 | 16135.00 | 8067.50 |
27 | 广东省博济堂大药房连锁有限公司 | 3.33% | 30 | 5735.00 | 2867.50 |
28 | 江门市房天下网络科技有限公司 | 0.00% | 12 | 1856.28 | 928.14 |
29 | 广东为星药业有限公司 | 0.00% | 36 | 5434.30 | 2717.15 |
30 | 开平市保安服务公司 | 0.27% | 368 | 43825.32 | 21912.66 |
31 | 开平市唯石卫浴有限公司 | 0.00% | 10 | 1503.50 | 751.75 |
32 | 开平市众恒汽车贸易有限公司 | 0.00% | 2 | 331.74 | 165.87 |
33 | 开平市利捷汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 3 | 566.68 | 283.34 |
34 | 开平市兴梦制衣有限公司 | 7.69% | 13 | 1629.36 | 814.68 |
35 | 开平中影嘉乐金侨影院有限公司 | 0.00% | 7 | 917.60 | 458.80 |
36 | 开平市政新会计服务有限公司 | 0.00% | 9 | 1384.26 | 692.13 |
37 | 开平市伟杰包装有限公司 | 0.00% | 17 | 2632.52 | 1316.26 |
38 | 江门市桑健桑拿设备有限公司 | 0.00% | 11 | 1755.22 | 877.61 |
39 | 开平市轩汇房地产开发有限公司 | 0.00% | 3 | 566.68 | 283.34 |
40 | 广东集瑞尚德项目投资有限公司 | 0.00% | 1 | 148.80 | 74.40 |
41 | 开平市安德顺钢模板有限公司 | 0.00% | 11 | 1372.68 | 686.34 |
42 | 开平市维多利购物广场有限公司 | 0.00% | 3 | 357.12 | 178.56 |
43 | 开平市三埠迳头实业开发公司 | 3.03% | 33 | 3953.74 | 1976.87 |
44 | 广东瑞霖智能卫浴创新研究有限公司 | 0.00% | 10 | 1488.00 | 744.00 |
45 | 开平市三利制衣有限公司 | 0.00% | 14 | 2127.22 | 1063.61 |
46 | 江门市汇昌汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 6 | 1033.54 | 516.77 |
47 | 开平市昊成五金塑胶制品厂 | 0.00% | 8 | 1032.30 | 516.15 |
48 | 开平市奢美汇美容有限公司 | 0.00% | 1 | 441.42 | 220.71 |
49 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 0.00% | 188 | 22311.94 | 11155.97 |
50 | 开平市富捷投资有限公司 | 0.00% | 1 | 148.80 | 74.40 |
| 合计 |
|
|
| 124459.57 |