依据企业递交的申请材料,根据《江门市人力资源和社会保障局江门市财政局关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的若干措施》(江人社发﹝2020﹞50号)规定,经审核,拟对我市第七批符合条件的企业由失业保险基金给予失业保险稳岗返还补贴,现进行公示,公示期3天。公示期内,任何单位和个人有异议的,可向开平市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年3月20日至2020年3月22日
联系方式:开平市人力资源和社会保障局社会保险股,0750-2257301,0750-2257356。
开平市人力资源和社会保障局
2020年3月20日
2020年度第七批失业保险稳岗返还补贴企业名单
序号 | 单位名称 | 2019年度裁员率(%) | 2019年度失业保险平均参保人数 | 2019年度实际缴纳失业保险费(元) | 拟享受稳岗补贴金额(元) |
1 | 江门粤玻实业有限公司 | 0.37% | 273 | 40605.66 | 20302.83 |
2 | 开平市齐裕胶粘制品科技有限公司 | 0.00% | 99 | 12065.96 | 6032.98 |
3 | 开平市耀南建筑劳务有限公司 | 0.00% | 21 | 2512.50 | 1256.25 |
4 | 开平市碧桂园房地产开发有限公司长沙分公司 | 0.00% | 94 | 11171.78 | 5585.89 |
5 | 开平柏斯高卫浴有限公司 | 0.00% | 295 | 35116.18 | 17558.09 |
6 | 开平市三威微电机有限公司 | 0.00% | 218 | 25922.28 | 12961.14 |
7 | 广东意希诺科技有限公司 | 0.00% | 26 | 3857.64 | 1928.82 |
8 | 开平威技电器有限公司 | 0.55% | 366 | 43689.54 | 21844.77 |
9 | 开平韩洋卫浴有限公司 | 0.00% | 109 | 16270.66 | 8135.33 |
10 | 广东日兴药品有限公司 | 0.00% | 401 | 47697.84 | 23848.92 |
11 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 0.00% | 58 | 10803.50 | 5401.75 |
12 | 广东纳成广泰投资发展有限公司 | 13.30% | 8 | 886.60 | 443.30 |
13 | 广东开平市三建集团有限公司 | 1.74% | 57 | 10679.50 | 5339.75 |
14 | 开平市扬帆混凝土有限公司 | 0.00% | 42 | 7740.50 | 3870.25 |
15 | 开平市新泽混凝土有限公司 | 0.00% | 23 | 2680.88 | 1340.44 |
16 | 开平市建城混凝土有限公司 | 3.69% | 27 | 5191.50 | 2595.75 |
17 | 开平市品鑫卫浴实业有限公司 | 0.00% | 8 | 1200.94 | 600.47 |
18 | 广东希恩卫浴实业有限公司 | 0.00% | 366 | 43581.66 | 21790.83 |
19 | 开平格林卫浴实业有限公司 | 5.00% | 20 | 3720.00 | 1860.00 |
20 | 开平市东发纸业有限公司 | 0.95% | 105 | 15576.88 | 7788.44 |
21 | 开平市威技建筑装饰工程有限公司 | 0.00% | 3 | 414.78 | 207.39 |
22 | 开平市澳佳卫浴有限公司 | 2.56% | 39 | 4690.84 | 2345.42 |
23 | 开平市意标卫浴实业有限公司 | 0.00% | 119 | 14166.38 | 7083.19 |
24 | 开平威宝精密电机有限公司 | 0.00% | 370 | 43855.08 | 21927.54 |
25 | 开平市邑兴汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 73 | 8689.92 | 4344.96 |
26 | 金威宝(广东)健康产业有限公司 | 3.38% | 30 | 5648.00 | 2824.00 |
27 | 开平力蒲卫浴有限公司 | 0.42% | 237 | 28131.26 | 14065.63 |
28 | 广东圣迪乐村生态食品有限公司 | 0.00% | 42 | 6107.00 | 3053.50 |
29 | 广东均安建筑工程有限公司 | 0.00% | 60 | 9191.20 | 4595.60 |
30
| 开平市金俊汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 38 | 4614.66
| 2307.33 |
31 | 开平牵牛生化制药有限公司 | 0.00% | 162 | 19211.94 | 9605.97 |
32 | 开平鸿汉服装配件有限公司 | 0.00% | 276 | 32947.42 | 16473.71 |
33 | 广东四维电力工程有限公司 | 0.00% | 232 | 44107.19 | 22053.60 |
34 | 广东百富林实业有限公司 | 0.00% | 35 | 5457.99 | 2729.00 |
35 | 广东开平碉楼旅游发展有限公司 | 3.09% | 162 | 31769.50 | 15884.75 |
36 | 开平市赤坎影视城酒店有限公司 | 0.00% | 9 | 1346.64 | 673.32 |
37 | 开平市广旅国际旅行社有限公司 | 0.00% | 1 | 186.00 | 93.00 |
38 | 广东可味巧克力食品有限公司 | 0.00% | 51 | 6136.14 | 3068.07 |
39 | 广东甜味食品有限公司 | 0.00% | 25 | 2979.10 | 1489.55 |
40 | 开平市鸿士达卫浴实业有限公司 | 0.00% | 32 | 5874.50 | 2937.25 |
41 | 开平欧标水暖器材有限公司 | 0.00% | 441 | 52681.40 | 26340.70 |
42 | 广东皇冠胶粘制品有限公司 | 0.00% | 256 | 58900.94 | 29450.47 |
43 | 广东德康化工实业有限公司 | 4.88% | 61 | 11423.50 | 5711.75 |
44 | 开平实耐格包装有限公司 | 3.84% | 52 | 28472.32 | 14236.16 |
45 | 开平市宏城建筑工程有限公司 | 0.00% | 48 | 5672.38 | 2836.19 |
46 | 江门市佳诚混凝土有限公司 | 0.00% | 49 | 7197.58 | 3598.79 |
47 | 开平市丰泰汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 56 | 8703.14 | 4351.57 |
48 | 开平市汉顺洁具实业有限公司 | 0.00% | 52 | 6117.34 | 3058.67 |
49 | 广东省三埠港客货运输合营有限公司 | 2.70% | 185 | 28141.52 | 14070.76 |
50 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司开平东汇城店 | 0.00% | 198 | 34132.32 | 17066.16 |
51 | 广东美玉子食品有限公司 | 0.00% | 11 | 1616.96 | 808.48 |
52 | 开平市运输总公司 | 0.95% | 105 | 14220.15 | 7110.08 |
53 | 开平市奔顺汽车修理厂 | 17.14% | 6 | 1163.43 | 581.72 |
54 | 开平市大众汽车出租有限公司 | 11.21% | 18 | 3435.82 | 1717.91 |
55 | 开平市公共汽车总公司 | 1.35% | 370 | 70644.37 | 35322.19 |
56 | 开平市供水集团有限公司 | 0.40% | 247 | 62450.91 | 31225.46 |
57 | 开平市伊士高酒店有限公司 | 0.00% | 35 | 5112.52 | 2556.26 |
58 | 广东省江门市汽运集团有限公司开平汽车总站 | 0.00% | 344 | 43878.83 | 21939.42 |
59 | 江门汽运集团开平市汽车保修厂有限公司 | 0.00% | 7 | 969.60 | 484.80 |
60 | 开平二零六汽车出租有限公司 | 0.00% | 3 | 865.59 | 432.80 |
61 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 0.00% | 117 | 28564.64 | 14282.32 |
62 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司开平分公司 | 0.00% | 48 | 8188.96 | 4094.48 |
63 | 开平金鸡王禽业有限公司 | 0.00% | 189 | 22391.92 | 11195.96 |
64 | 广东富港物业服务有限公司开平分公司 | 0.00% | 153 | 36479.56 | 18239.78 |
65 | 开平大润发商业有限公司 | 0.00% | 259 | 82433.17 | 41216.59 |
66 | 开平帛汉电子有限公司 | 1.41% | 71 | 8562.20 | 4281.10 |
67 | 开平市雷井水暖技术开发有限公司 | 3.69% | 27 | 4435.75 | 2217.88 |
68 | 广东新华发行集团开平新华书店有限公司 | 0.00% | 41 | 14674.30 | 7337.15 |
69 | 开平卓霖服装有限公司 | 0.00% | 70 | 10430.88 | 5215.44 |
70 | 开平市信辉五金配件有限公司 | 0.00% | 45 | 7907.96 | 3953.98 |
71 | 广东月福汽车用品有限公司 | 4.15% | 24 | 2865.02 | 1432.51 |
72 | 广东富盛润丰精密制造科技有限公司 | 0.00% | 102 | 15042.44 | 7521.22 |
73 | 江门市琪顿卫浴实业有限公司 | 0.00% | 32 | 4621.48 | 2310.74 |
74 | 开平华润燃气有限公司 | 4.97% | 40 | 13663.00 | 6831.50 |
75 | 开平市开侨中学附属幼儿园有限公司 | 0.00% | 14 | 2076.38 | 1038.19 |
76 | 开平市机动车安全技术检测站 | 0.00% | 176 | 20931.20 | 10465.60 |
77 | 开平永裕信制衣有限公司 | 0.00% | 13 | 2387.00 | 1193.50 |
78 | 开平市德科家居用品有限公司 | 0.00% | 25 | 3661.10 | 1830.55 |
79 | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 0.79% | 381 | 56659.32 | 28329.66 |
80 | 广州市国美电器有限公司江门开平东汇城店 | 0.00% | 8 | 984.98 | 492.49 |
81 | 广州市国美电器有限公司江门开平分公司 | 0.00% | 7 | 905.52 | 452.76 |
82 | 开平市奇迪科压铸卫浴有限公司 | 0.00% | 92 | 13613.34 | 6806.67 |
| 合计 |
|
|
| 711889.19 |