依据企业递交的申请材料,根据《江门市人力资源和社会保障局江门市财政局关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的若干措施》(江人社发﹝2020﹞50号)规定,经审核,拟对我市第九批符合条件的企业由失业保险基金给予失业保险稳岗返还补贴,现进行公示,公示期3天。公示期内,任何单位和个人有异议的,可向开平市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年3月23日至2020年3月25日
联系方式:开平市人力资源和社会保障局社会保险股,0750-2257301,0750-2257356。
开平市人力资源和社会保障局
2020年3月23日
2020年度第九批失业保险稳岗返还补贴企业名单
序号 | 单位名称 | 2019年度裁员率(%) | 2019年度失业保险平均参保人数 | 2019年度实际缴纳失业保险费(元) | 拟享受稳岗补贴金额(元) |
1 | 开平市集邦投资发展有限公司 | 0.00% | 15 | 2712.50 | 1356.25 |
2 | 江门富港实业有限公司 | 0.00% | 23 | 5535.36 | 2767.68 |
3 | 广东天竟建设有限公司 | 0.00% | 54 | 6414.52 | 3207.26 |
4 | 广东金辉华集团有限公司 | 0.00% | 391 | 46460.12 | 23230.06 |
5 | 开平市佰益饲料科技发展有限公司 | 0.00% | 26 | 3858.26 | 1929.13 |
6 | 广东敞开电气有限公司 | 0.00% | 97 | 16239.71 | 8119.86 |
7 | 融创物业服务集团有限公司开平分公司 | 0.00% | 49 | 7437.52 | 3718.76 |
8 | 开平市公用实业资产经营公司 | 0.00% | 11 | 3049.67 | 1524.84 |
9 | 开平市东兴大厦物业管理有限公司 | 0.00% | 3 | 834.24 | 417.12 |
10 | 广东炜联长城金属有限公司 | 0.00% | 157 | 23272.32 | 11636.16 |
11 | 开平龙臻制衣有限公司 | 2.03% | 99 | 18367.50 | 9183.75 |
12 | 江门加德士石油产品有限公司开平五龙加油站 | 6.06% | 17 | 7177.43 | 3588.72 |
13 | 开平市恒宇摩托车检测站有限公司 | 0.00% | 10 | 1190.40 | 595.20 |
14 | 开平市瑞霖淋浴科技有限公司 | 0.00% | 129 | 20213.85 | 10106.93 |
15 | 开平市祥润纸品厂有限公司 | 0.00% | 77 | 9283.32 | 4641.66 |
16 | 开平优丽内衣服装配料有限公司 | 0.00% | 613 | 73995.76 | 36997.88 |
17 | 开平拓普电子工业有限公司 | 4.08% | 25 | 4557.00 | 2278.50 |
18 | 江门富港投资有限公司 | 0.00% | 28 | 6581.92 | 3290.96 |
19 | 开平市华宜物流有限公司 | 0.00% | 47 | 8757.50 | 4378.75 |
20 | 开平市绿皇农牧发展有限公司 | 0.00% | 90 | 22049.71 | 11024.86 |
21 | 开平启帆织造有限公司 | 0.00% | 149 | 17770.50 | 8885.25 |
22 | 开平市建腾混凝土制品有限公司 | 0.00% | 43 | 6333.30 | 3166.65 |
23 | 开平市广侨汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 29 | 3413.72 | 1706.86 |
24 | 开平日成制衣有限公司 | 5.02% | 20 | 3704.50 | 1852.25 |
25 | 广东欣丰科技有限公司 | 0.00% | 35 | 6556.50 | 3278.25 |
26 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 0.23% | 443 | 52065.74 | 26032.87 |
27 | 开平市信合物流有限公司 | 0.00% | 70 | 8371.86 | 4185.93 |
28 | 开平市国泰酒店有限公司 | 7.69% | 13 | 2544.00 | 1272.00 |
29 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 1.21% | 83 | 9840.64 | 4920.32 |
30 | 开平市蓝澳威电池有限公司 | 0.00% | 25 | 6249.70 | 3124.85 |
31 | 开平市互力数码科技工程有限公司 | 0.00% | 17 | 2026.78 | 1013.39 |
32 | 周生生(中国)商业有限公司江门开平分店 | 0.00% | 9 | 4298.13 | 2149.07 |
33 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司开平开华分店 | 0.00% | 5 | 722.92 | 361.46 |
34 | 开平市健利脚手架有限公司 | 0.00% | 9 | 1000.68 | 500.34 |
35 | 开平凯浩制衣有限公司 | 3.24% | 31 | 4591.72 | 2295.86 |
36 | 开平市恒华塑料制品有限公司 | 0.00% | 230 | 27301.70 | 13650.85 |
37 | 开平市富辉制衣有限公司 | 0.00% | 52 | 9610.00 | 4805.00 |
38 | 江门大参林药店有限公司开平幕沙分店 | 0.00% | 5 | 595.20 | 297.60 |
39 | 江门大参林药店有限公司开平祥龙分店 | 0.00% | 6 | 756.40 | 378.20 |
40 | 江门大参林药店有限公司开平云景分店 | 0.00% | 6 | 714.24 | 357.12 |
41 | 江门大参林药店有限公司开平银海分店 | 0.00% | 5 | 777.48 | 388.74 |
42 | 江门大参林药店有限公司开平开华分店 | 0.00% | 9 | 1674.00 | 837.00 |
43 | 江门大参林药店有限公司开平长青分店 | 0.00% | 4 | 595.20 | 297.60 |
44 | 江门大参林药店有限公司开平赤坎分店 | 0.00% | 6 | 714.24 | 357.12 |
45 | 江门大参林药店有限公司开平水口分店 | 0.00% | 20 | 2380.80 | 1190.40 |
46 | 江门大参林药店有限公司开平新昌分店 | 0.00% | 7 | 833.28 | 416.64 |
47 | 江门大参林药店有限公司开平苍城分店 | 0.00% | 6 | 892.80 | 466.40 |
48 | 江门大参林药店有限公司开平曙光西分店 | 0.00% | 5 | 744.00 | 372.00 |
49 | 江门大参林药店有限公司开平幸福路分店 | 0.00% | 5 | 744.00 | 372.00 |
50 | 广东通驿高速公路服务区有限公司梁金山服务区 | 0.00% | 83 | 23738.76 | 11869.38 |
51 | 江门大参林药店有限公司开平宝源分店 | 0.00% | 6 | 835.14 | 417.57 |
52 | 江门大参林药店有限公司开平水口大福分店 | 0.00% | 6 | 714.24 | 357.12 |
53 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 0.00% | 32 | 5921.00 | 2960.50 |
54 | 江门市宏拓金属制品有限公司 | 1.44% | 69 | 20832.97 | 10416.49 |
55 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司开平营业部 | 0.00% | 11 | 1636.80 | 818.40 |
56 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司开平水口营业部 | 0.00% | 1 | 171.74 | 85.87 |
57 | 江门大参林药店有限公司开平月山分店 | 0.00% | 6 | 892.80 | 446.40 |
58 | 广东裕建富建筑工程有限公司 | 0.00% | 27 | 6979.92 | 3489.96 |
59 | 开平市广侨二手车交易有限公司 | 0.00% | 3 | 427.80 | 213.90 |
60 | 开平市骏达洗染有限公司 | 0.00% | 49 | 5795.76 | 2897.88 |
61 | 广东开平广三保畜牧有限公司 | 0.00% | 59 | 15030.06 | 7515.03 |
62 | 开平市中立德路桥设备有限公司 | 0.00% | 12 | 2918.52 | 1459.26 |
63 | 开平市恒兴五金电镀有限公司 | 0.00% | 9 | 1071.36 | 535.68 |
64 | 开平欧联卫浴实业有限公司 | 0.00% | 31 | 3818.96 | 1909.48 |
65 | 开平欧玛莎卫浴实业有限公司 | 1.65% | 61 | 7222.38 | 3611.19 |
66 | 开平市华鑫纺织有限公司 | 7.19% | 14 | 2282.76 | 1141.38 |
67 | 开平市恒世达纺织有限公司 | 0.00% | 1 | 248.00 | 124.00 |
68 | 广东粤轻卫浴科技有限公司 | 1.31% | 153 | 22736.64 | 11368.32 |
69 | 开平莫迪亚卫浴有限公司 | 0.00% | 47 | 5629.60 | 2814.80 |
70 | 乐禾食品集团股份有限公司开平分公司 | 0.00% | 1 | 148.80 | 74.40 |
71 | 开平市深开高新农业开发有限公司 | 0.00% | 1 | 119.04 | 59.52 |
| 合计 |
|
|
| 297512.88 |