依据企业递交的申请材料,根据《江门市人力资源和社会保障局江门市财政局关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的若干措施》(江人社发﹝2020﹞50号)规定,经审核,拟对我市第十四批符合条件的企业由失业保险基金给予失业保险稳岗返还补贴,现进行公示,公示期3天。公示期内,任何单位和个人有异议的,可向开平市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年3月28日至2020年3月30日
联系方式:开平市人力资源和社会保障局社会保险股,0750-2257301,0750-2257356。
开平市人力资源和社会保障局
2020年3月28日
2020年度第十四批失业保险稳岗返还补贴企业名单
序号 | 单位名称 | 2019年度裁员率(%) | 2019年度失业保险平均参保人数 | 2019年度实际缴纳失业保险费(元) | 拟享受稳岗补贴金额(元) |
1 | 开平市金秋农牧发展有限公司 | 0.00% | 5 | 863.34 | 431.67 |
2 | 开平市达成联丰电子玩具有限公司 | 0.00% | 21 | 3906 | 1953 |
3 | 开平市广源酒店管理有限公司 | 0.00% | 17 | 2662.28 | 1331.14 |
4 | 开平市金晋金属制桶有限公司 | 0.00% | 14 | 1732.9 | 866.45 |
5 | 开平市新基业金属制桶有限公司 | 0.00% | 33 | 7850.44 | 3925.22 |
6 | 开平市信力纸业包装有限公司 | 5.56% | 18 | 2736.06 | 1368.03 |
7 | 开平市盈光机电科技有限公司 | 2.38% | 42 | 5633.2 | 2816.6 |
8 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 1.90% | 210 | 24963.68 | 12481.84 |
9 | 开平市开粮粮油调剂服务中心 | 0.00% | 24 | 6400.45 | 3200.22 |
10 | 开平市雅安物业管理有限公司 | 0.00% | 21 | 2509.14 | 1254.57 |
11 | 开平市致德工商会计代理服务有限公司 | 0.00% | 3 | 446.4 | 223.2 |
12 | 开平市辉航电力工程有限公司 | 0.00% | 37 | 4907.18 | 2453.59 |
13 | 开平市威盛纺织有限公司 | 0.00% | 7 | 947.25 | 473.63 |
14 | 江门市致勤税务师事务所有限公司 | 0.00% | 8 | 1227.6 | 613.8 |
15 | 开平市华灵管业有限公司 | 0.00% | 19 | 2333.68 | 1166.84 |
16 | 开平市三林电器有限公司 | 0.00% | 10 | 1270.38 | 635.19 |
17 | 开平市星煌餐饮管理有限公司 | 9.09% | 11 | 1691.36 | 845.68 |
18 | 开平市友晖五金制品有限公司 | 0.00% | 11 | 2046 | 1023 |
19 | 广东雅思奴纺织有限公司 | 0.00% | 21 | 2576.1 | 1288.05 |
20 | 开平市宏盛纺织有限公司 | 0.00% | 5 | 822.12 | 411.06 |
21 | 广东金山百草健康产业有限公司 | 8.33% | 12 | 1778.16 | 889.08 |
22 | 开平市大沙河橡胶制品有限公司 | 0.00% | 5 | 672.08 | 336.04 |
23 | 开平市市场开发服务公司 | 0.00% | 101 | 13456.12 | 6728.06 |
24 | 开平市龙安消防器材厂有限公司 | 0.00% | 6 | 809.1 | 404.55 |
25 | 开平市更雄五金贸易有限公司 | 0.00% | 7 | 833.28 | 416.64 |
26 | 开平市德创包装材料有限公司 | 0.00% | 1 | 205.89 | 102.94 |
27 | 开平市优之名马冈鹅有限公司 | 0.00% | 4 | 1402.38 | 701.19 |
28 | 华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部 | 0.00% | 17 | 5641 | 2820.5 |
29 | 广东中都卫浴城建设管理有限公司 | 5.56% | 18 | 2722.08 | 1361.04 |
30 | 开平市大沙河供水公司 | 0.00% | 25 | 2976 | 1488 |
31 | 开平市沙苍龙供销中心社有限公司 | 0.00% | 6 | 730.36 | 365.18 |
32 | 开平市恒聪贸易有限公司 | 0.00% | 13 | 1994.54 | 997.27 |
33 | 开平市景柏湾物业管理有限公司 | 0.00% | 6 | 1313.84 | 656.92 |
34 | 开平市四海金属制品有限公司 | 0.00% | 25 | 3720 | 1860 |
35 | 开平市中翼金属结构工程有限公司 | 0.00% | 14 | 2269.2 | 1134.6 |
36 | 开平市捷安汽车出租有限公司 | 11.11% | 9 | 1813.5 | 906.75 |
37 | 开平市鸿辉金属制品有限公司 | 0.00% | 19 | 3627 | 1813.5 |
38 | 开平市深蓝广告有限公司 | 12.50% | 8 | 1055.24 | 527.62 |
39 | 开平市金象油墨化工有限公司 | 0.00% | 19 | 3689 | 1844.5 |
40 | 开平市海美机械制造有限公司 | 0.00% | 5 | 611.32 | 305.66 |
41 | 开平市羽凡会计代理有限公司 | 0.00% | 3 | 357.12 | 178.56 |
42 | 开平市金亨卫浴科技有限公司 | 0.00% | 2 | 297.6 | 148.8 |
43 | 开平市汇通机动车安全技术检测有限公司 | 0.00% | 16 | 2412.42 | 1206.21 |
44 | 广发银行股份有限公司开平支行 | 0.00% | 31 | 24854.11 | 12427.06 |
45 | 开平市中国旅行社有限公司 | 0.00% | 18 | 2811.7 | 1405.85 |
46 | 开平市新丽华电子有限公司 | 0.00% | 15 | 5781.5 | 2890.75 |
| 合计 |
|
|
| 82680.05 |