依据《关于开展小微企业营业收入增长和“个转企”奖励政策有关工作的通知》、《印发江门市工商局关于深化商事制度改革促进小微企业创业扶持办法(修订)的通知》和《印发江门市工商行政管理局江门市财政局关于促进个体工商户转型升级为企业扶持资金实施细则的通知》的要求,小微企业营业收入增长奖励标准为5000元/户,“个转企”奖励标准为10000元/户。为更好服务扶持对象申报奖励资金,及时享受优惠政策,请符合奖励条件的企业于8月10日前联系辖区市监所申请奖补,现将我市符合2017年度小微企业营业收入增长和“个转企”奖励条件企业公告如下:
开平市2017年度营业收入达标企业名单
信用代码 | 企业名称 | 登记注册类型 | 行业名称 | 16年营业收入 | 17年营业收入 |
914407830810549901 | 开平市大海木业有限公司 | 有限责任公司 | 胶合板制造 | 2520.14 | 3684.87 |
91440783MA4UJKN30G | 开平市宏强机械设备有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属结构制造 | 603.75 | 1518.74 |
9144070079461410XH | 开平联技石油工具有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 塑料板、管、型材制造 | 183.18 | 599.73 |
91440783799386425D | 开平市固特美纸品有限公司 | 有限责任公司 | 纸和纸板容器制造 | 1260.87 | 1642.05 |
914407837838560747 | 开平美加利水暖器材技术开发有限公司 | 有限责任公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 531.13 | 1000.16 |
914407007962409657 | 开平联技化工有限公司 | 有限责任公司 | 化学试剂和助剂制造 | 857.79 | 1258.31 |
91440783551724603D | 开平市佰胜纺织有限公司 | 有限责任公司 | 床上用品制造 | 897.44 | 1416.81 |
91440783752897295H | 开平市信力纸业包装有限公司 | 有限责任公司 | 其他纸制品制造 | 1324.12 | 2042.45 |
91440783557330357K | 开平市甘力木业有限公司 | 有限责任公司 | 胶合板制造 | 3645.03 | 5001.19 |
91440783304218666N | 开平市锦兴矿业有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 248.47 | 2585.63 |
91440783304217700C | 开平市正纯纸业有限公司 | 有限责任公司 | 纸和纸板容器制造 | 1928.99 | 2894.94 |
91440783MA4UPBYG5P | 开平市牧科养殖有限公司 | 有限责任公司 | 猪的饲养 | 42.14 | 248.22 |
91440783737598158B | 广东百澳药业有限公司 | 有限责任公司 | 化学药品制剂制造 | 3125.64 | 6854.38 |
91440783744489304H | 开平五联人造板有限公司 | 有限责任公司 | 纤维板制造 | 14002.58 | 21087.17 |
91440783749964389H | 开平市三胶胶业有限公司 | 有限责任公司 | 动物胶制造 | 820.8 | 1353.9 |
914407830524269864 | 开平市汉邦木业有限公司 | 有限责任公司 | 胶合板制造 | 927.09 | 2072.03 |
91440783557347052D | 开平市味多能食品有限公司 | 有限责任公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 647.58 | 798.97 |
9144078358470684X5 | 开平市恒德塑料泡沫有限公司 | 有限责任公司 | 泡沫塑料制造 | 809.52 | 1319.14 |
91440783MA4UQF1J6W | 开平市昱辰元创木业有限公司 | 有限责任公司 | 胶合板制造 | 320.91 | 1579.31 |
914407006177537311 | 开平牵牛生化制药有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 化学药品原料药制造 | 7687.16 | 9334.35 |
914407830844520117 | 开平市冠宇实业有限公司 | 有限责任公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 492.51 | 1831.59 |
914407833980340748 | 开平市钦源石材有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 40.1 | 844.21 |
91440700572416036R | 开平市齐裕胶粘制品科技有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 7849.47 | 11763.91 |
91440783314802970L | 开平市苍边贸易有限公司 | 有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 697.85 | 1117.31 |
91440783MA4UW51KXU | 开平市汇隆纺织有限公司 | 有限责任公司 | 棉印染精加工 | 18.15 | 562.3 |
914407000942966144 | 开平天亿胶粘科技有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 其他橡胶制品制造 | 44.64 | 1907.92 |
91440783678898141F | 开平市扬帆混凝土有限公司 | 有限责任公司 | 水泥制品制造 | 5025.09 | 6385.93 |
91440783562574401M | 开平市万鹏制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 710.55 | 1528.41 |
91440783MA4UUDEP4E | 开平市济美建筑工程有限公司 | 有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 11.94 | 330.32 |
914407837762197985 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 有限责任公司 | 蛋品加工 | 6716.8 | 9326.04 |
91440783555627712W | 开平市广辉制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 3521.7 | 4285.94 |
91440783315225941G | 开平市开顺泵业制造有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明通用设备制造业 | 335.62 | 551.37 |
91440783MA4UP5E51R | 开平市和鑫热电设备有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 536.92 | 1586.29 |
91440783748003324Q | 开平市建城混凝土有限公司 | 有限责任公司 | 水泥制品制造 | 3263.28 | 4082.2 |
91440783MA4UHPNL07 | 开平市星越影院投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 电影放映 | 470.77 | 611.9 |
91440783770186913H | 开平市顺昌饲料实业有限公司 | 有限责任公司 | 其他饲料加工 | 7500.22 | 8982.29 |
9144078308677644X8 | 开平市亮宏贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 609.3 | 916.46 |
914407835556274647 | 开平市盈辉纸业有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 1133.53 | 1779.23 |
91440783MA4UJEKK48 | 开平市鹏顺加油站有限公司 | 有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 80.8 | 1065.92 |
91440783314802735L | 开平市鸿翔加油站有限公司 | 有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 1258.83 | 1561.06 |
914407833041771988 | 开平市泓孚服装有限公司 | 有限责任公司 | 服饰制造 | 494.45 | 860.7 |
914407830941023738 | 广东欣丰科技有限公司 | 有限责任公司 | 棉印染精加工 | 1172.35 | 1458.56 |
91440783345458826G | 开平市顺鸿物流有限公司 | 有限责任公司 | 其他运输代理业 | 226.69 | 301.92 |
91440783MA4UWFD425 | 江门市汇昌汽车销售服务有限公司 | 有限责任公司 | 汽车新车零售 | 11.8 | 386.87 |
914407007879107798 | 开平顺明制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 389.33 | 626.91 |
9144078335191885X2 | 开平市鑫基贸易有限公司 | 有限责任公司 | 五金产品批发 | 11.52 | 1257.21 |
91440700739852316Y | 开平裕进纺织厂有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 棉织造加工 | 4527.67 | 6928.45 |
91440783566613009D | 开平市博济堂大药房有限公司 | 有限责任公司 | 中药零售 | 303.23 | 440.98 |
91440783062150442D | 开平市华通运输有限公司 | 有限责任公司 | 其他道路货物运输 | 225.94 | 291.5 |
91440783323308587Y | 开平市高盛贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 3516.05 | 7821.61 |
91440783MA4UQBP7XQ | 开平市芳正园林绿化工程有限公司 | 有限责任公司 | 园林绿化工程施工 | 372.17 | 2033.13 |
9144078339805100X8 | 开平市文彤广告有限公司 | 有限责任公司 | 其他广告服务 | 158.66 | 230.55 |
9144078373616565XB | 广东思图医疗科技有限公司 | 有限责任公司 | 医疗用品及器材批发 | 1983.08 | 4083.36 |
91440783303892739E | 开平市拓康电器有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 338.53 | 574.98 |
91440783338214524Q | 开平市维沃贸易有限公司 | 有限责任公司 | 通信设备零售 | 2219.62 | 3631.79 |
91440783MA4UTE3071 | 开平市宏成贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 13.19 | 625.19 |
914407833981458822 | 开平市智丰快递有限公司 | 有限责任公司 | 其他寄递服务 | 29.97 | 343.97 |
91440783663336760M | 开平市汇雅物业发展有限公司 | 有限责任公司 | 房地产开发经营 | 254.52 | 741.35 |
914407833250760115 | 开平市富利达货运有限公司 | 有限责任公司 | 其他道路货物运输 | 232.29 | 346.47 |
9144078333795343X5 | 开平市蓝顺加油站有限公司 | 有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 814.33 | 1343.88 |
91440783594010168T | 开平市旭丰制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 1336.69 | 1664.42 |
91440783062162259Y | 开平市恒志汽车销售服务有限公司 | 有限责任公司 | 汽车新车零售 | 290.24 | 351.82 |
91440783MA4UQE8B2R | 开平市品之优食品贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 48.25 | 238.48 |
91440783MA4ULWUQ7Q | 开平市卓航润滑油有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明零售业 | 71.76 | 543.31 |
914407836805924320 | 开平市新穗英皮革制品有限公司 | 有限责任公司 | 皮箱、包(袋)制造 | 1705.37 | 2098.45 |
91440783MA4UH8AJ54 | 江门市易租车汽车租赁服务有限公司 | 有限责任公司 | 汽车租赁 | 407.15 | 536.44 |
91440783MA4UHR374Q | 开平市嘉盛能源有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明零售业 | 894.39 | 1065.74 |
91440783663372016D | 开平市公有资产管理有限公司 | 有限责任公司 | 房地产租赁经营 | 337.99 | 458.13 |
914407830651528223 | 开平市杰胜水处理技术开发有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 246.71 | 680.36 |
91440783315221529K | 开平富而盈制衣有限公司 | 有限责任公司 | 服饰制造 | 1116.25 | 2060 |
91440783MA4UPAAM9G | 开平市盈裕制衣有限公司 | 有限责任公司 | 服饰制造 | 99.49 | 520.81 |
91440783096155217H | 开平市艺林建筑装饰工程设计有限公司 | 有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 129.45 | 480.99 |
91440783MA4URUH17P | 开平市鼎盛建材有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 210.17 | 2509.82 |
914407835829789487 | 开平市山水塑料制品有限公司 | 有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 761.26 | 968.7 |
914407830599007752 | 开平市启元物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 物业管理 | 148.6 | 351.1 |
91440783MA4ULL3W4H | 开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司 | 有限责任公司 | 其他游览景区管理 | 110.44 | 436.44 |
914407835796538430 | 江门市易齐中药饮片有限公司 | 有限责任公司 | 中药饮片加工 | 124.18 | 758.84 |
914407836997445205 | 开平市开粮粮油调剂服务中心 | 内资企业法人 | 谷物、豆及薯类批发 | 4690.64 | 5702.56 |
914407837718636486 | 开平镇威纸业有限公司 | 有限责任公司 | 其他纸制品制造 | 6102.36 | 11010.81 |
91440783597484094U | 开平市嘉龙塑料制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 29766.59 | 36208.63 |
914407833347733966 | 开平市永强风机实业有限公司 | 有限责任公司 | 风机、风扇制造 | 1266.6 | 3381.07 |
914407833980414262 | 开平市溢利达香料有限公司 | 有限责任公司 | 香料、香精制造 | 251.32 | 965.27 |
91440783MA4UW1K738 | 广东正邦生态养殖有限公司开平分公司 | 内资分公司 | 猪的饲养 | 657.28 | 12414.68 |
91440783351980477M | 广东铸辉钢瓶制造有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 303.04 | 2553.62 |
91440783594071606G | 开平市北立山农业开发有限公司 | 有限责任公司 | 其他谷物种植 | 263.46 | 321.77 |
91440783MA4UL0AU5T | 开平市裕丰贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 403.74 | 726.96 |
91440783068525532E | 开平市沙苍龙供销中心社有限公司绿健分公司 | 内资分公司 | 其他未列明零售业 | 156.59 | 420.54 |
914407830621412989 | 开平市志杰汽车零部件有限公司 | 有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 451.55 | 884.07 |
91440783745516941B | 开平市丽冠人造板有限公司 | 有限责任公司 | 纤维板制造 | 6405.22 | 7952.3 |
914407833381028720 | 开平市八达运输有限公司 | 有限责任公司 | 其他道路货物运输 | 207.75 | 425.59 |
91440783559176699G | 开平市南洋五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他金属工具制造 | 242.58 | 555.88 |
9144070005990459XQ | 开平艺和门业有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属门窗制造 | 395.99 | 746.6 |
9144078379935073X7 | 广东智源药业有限公司 | 有限责任公司 | 中药批发 | 792.68 | 1217.35 |
91440700782995734P | 开平大昌铜材有限公司 | 有限责任公司(外商投资) | 其他未列明金属制品制造 | 25616.2 | 33861.95 |
9144070074553519XT | 开平卓琳纺织制品厂有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 服饰制造 | 909.41 | 1197.65 |
91440783L0568298XD | 开平市玉禾糖业有限公司 | 有限责任公司 | 糕点、糖果及糖批发 | 601.62 | 857.53 |
91440700774031652M | 开平太平洋绝缘材料有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 电子专用材料制造 | 50025.97 | 64215.97 |
91440783576484335F | 开平市中恒塑料包装有限公司 | 有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 506.17 | 661.35 |
9144078307666708XG | 开平市联兴食品有限公司 | 有限责任公司 | 其他水产品加工 | 1735.1 | 3672.49 |
914407836947263826 | 广东顶尖管业科技有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 3703.35 | 6574.1 |
914407830810881540 | 开平市亿成精密五金有限公司 | 有限责任公司 | 搪瓷卫生洁具制造 | 689.33 | 1193.12 |
91440783555616677X | 开平市南珠卫浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 2788.88 | 3595.64 |
91440783797781157F | 开平市惠霖贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 1072.74 | 1393.17 |
914407006615217860 | 开平市四海通公共保税仓有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 其他仓储业 | 332.76 | 623.96 |
91440783770980332P | 开平市顺业包装有限公司 | 有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 559.2 | 660.48 |
914407007499721191 | 登壹电子(开平)有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 其他电子元件制造 | 1544.13 | 1918.59 |
91440783553600874G | 开平市金泰贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 491.24 | 589.73 |
91440783MA4ULK4B6L | 开平市合润纺织有限公司 | 有限责任公司 | 棉纺纱加工 | 233.47 | 551.57 |
91440783MA4UUX8U1T | 开平市博本贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 276.84 | 1289.03 |
91440783304124213R | 开平市明翔汽车销售有限公司 | 有限责任公司 | 汽车及零配件批发 | 398.93 | 502.39 |
91440783760600308F | 开平市建腾混凝土制品有限公司 | 有限责任公司 | 砼结构构件制造 | 1289.26 | 3645.43 |
914407835846579371 | 广东盏王制药有限公司 | 有限责任公司 | 中成药生产 | 349.38 | 1188.25 |
9144078369045931XY | 开平市千家钢模板有限公司 | 有限责任公司 | 金属结构制造 | 696.55 | 1387.71 |
9144070078646341X8 | 江门澳图五金水暖器材有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属制厨房用器具制造 | 1200.75 | 1816.72 |
91440783398047983N | 开平市贵扬贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 221.56 | 531.04 |
914407835901354575 | 开平市足利鞋业有限公司 | 有限责任公司 | 皮鞋制造 | 1334.48 | 1872.64 |
91440783770975728C | 开平碉楼广告有限公司 | 有限责任公司 | 其他广告服务 | 204.91 | 261.32 |
914407835608300967 | 开平市润宇制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 856.28 | 1037.98 |
91440783568264711D | 江门市依洛娜卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 609.88 | 990.14 |
91440783065119459Q | 江门市正和汽车贸易有限公司 | 有限责任公司 | 汽车新车零售 | 84.23 | 453.16 |
914407833378954796 | 开平市宏基贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他食品零售 | 290.22 | 786.4 |
91440783582915082H | 开平市华灵管业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 984.47 | 1529.79 |
91440783574545157T | 开平市中盛建筑脚手架有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 6232.71 | 8773.07 |
914407830568482469 | 开平市智康卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 811.92 | 1120.59 |
9144078305246160XW | 开平市味金香食品有限公司 | 有限责任公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 387.43 | 936.66 |
914407830615177325 | 开平市荣晋机械设备有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 571.97 | 717.75 |
91440783303831100P | 开平市聚优纺织有限公司 | 有限责任公司 | 其他产业用纺织制成品制造 | 609.59 | 747.7 |
91440783588272823P | 开平市裕用脚手架有限公司 | 有限责任公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 25.04 | 515.16 |
91440783594054830J | 开平市众力纸制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他纸制品制造 | 3951.11 | 5998.74 |
91440783566647989W | 开平市金雅卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 787.49 | 2153.84 |
91440783769300440G | 开平市杰丰包装制品有限公司 | 有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 2222.87 | 3487.04 |
91440783577943644B | 开平市赛欧卫浴洁具有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 1515.49 | 2437.85 |
914407836924605922 | 江门市华南铭卫浴科技实业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 412.1 | 794.11 |
914407007977567955 | 开平市安迪卫浴实业有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属制卫生器具制造 | 6517.71 | 7894.79 |
914407835517464900 | 开平市澳优卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 420.94 | 938.89 |
91440783661470296Q | 开平市宏铭纸业有限公司 | 有限责任公司 | 其他纸制品制造 | 717.19 | 918.27 |
914407837894312887 | 开平市朝信压铸塑料有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 265.23 | 501.6 |
91440700668214244T | 开平韩信卫浴有限公司 | 有限责任公司(外商投资) | 金属制厨房用器具制造 | 1251.97 | 2248.79 |
91440783773081690B | 开平市蓝顿生活卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 375.51 | 529.76 |
91440700760642073C | 开平美迪晨卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 7794.67 | 10292.04 |
91440783551743265B | 开平市华力水暖卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 582.96 | 832.62 |
91440783664996138D | 开平市三瑞卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 1742.99 | 2736.09 |
91440783096439498D | 江门市德玛力数控科技有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明通用设备制造业 | 980.99 | 1953.66 |
91440783MA4UQF8EXP | 开平市盛钜卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 223.77 | 633.88 |
91440783MA4UTEEH6X | 开平市四海金属制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 1725.51 | 5917.4 |
91440783345533371Q | 开平市嘉迪卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 394.87 | 844.32 |
9144078368445298XC | 开平市迪恩卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 453.93 | 644.63 |
91440700MA4UH2W03Y | 开平市大长今五金制品有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 其他未列明金属制品制造 | 304.21 | 1243.86 |
914407835682967994 | 开平市和蒙卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 197.34 | 547.44 |
91440783MA4UMALF57 | 开平市余翔卫浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 866.35 | 1144.33 |
914407006682142360 | 开平韩特金属制品有限公司 | 有限责任公司(外商投资) | 切削工具制造 | 505.6 | 801.55 |
914407836752436259 | 开平市志发纸品包装有限公司 | 有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 343.18 | 602.59 |
914407835940162528 | 开平市业发五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 326.08 | 529.9 |
91440783694719772R | 开平市邑豪卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 118.23 | 504.28 |
9144078369474648XY | 开平市汉尔五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 572.53 | 712.44 |
914407006981740014 | 开平东航压铸卫浴有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属制厨房用器具制造 | 640.82 | 960.71 |
91440700799308670P | 开平市华乐诗卫浴有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属制厨房用器具制造 | 569.86 | 752.75 |
91440783665019638G | 开平市圣柏卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 249.21 | 669.29 |
91440783091771600L | 开平市天沃五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 609.09 | 988.22 |
91440783MA4UUJ4459 | 开平市新大农机有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 204.7 | 958.45 |
91440783789489578P | 开平市瑞霖淋浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 铜压延加工 | 3743.07 | 7129.47 |
91440783767300201P | 开平市蓝澳威电池有限公司 | 有限责任公司(外商投资) | 锂离子电池制造 | 1002.46 | 1703.61 |
91440700755646432M | 开平韩洋卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 6853.97 | 8314.69 |
91440700597424948G | 开平市图恩卫浴有限公司 | 有限责任公司(台、港、澳资) | 金属制厨房用器具制造 | 934.85 | 1166.56 |
914407836886221659 | 开平市佳力五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 971.7 | 1225 |
91440783699772695A | 开平市澳佳卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 3760.85 | 5154.8 |
914407836615076935 | 开平市吉丰压铸卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 323.4 | 512.79 |
91440783568224103H | 开平市中雅压铸卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 842.61 | 1391.24 |
914407830599797430 | 开平瑞迪卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 662.04 | 1241.25 |
914407830956970141 | 开平市朗通卫浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 408.61 | 537.91 |
91440783MA4UQUKJ80 | 江门市焱华贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 27.56 | 342.7 |
914407837962772311 | 开平市欧尚卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 380.59 | 1416.82 |
91440783570116187T | 开平市树业压铸卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 514.25 | 661.09 |
91440783577942617A | 开平市一诺卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 475.94 | 614.38 |
9144078377923263XR | 开平市力泰五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 1803.04 | 2494.58 |
91440783L42572130C | 开平市嘉罡卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 460.86 | 936.86 |
914407835813607839 | 开平市加西亚卫浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 591.95 | 802.24 |
91440783070246014M | 开平市海航五金压铸有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 608.33 | 892.07 |
9144078306673500X3 | 开平市洁耐雅卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 362.11 | 647.67 |
914407836731190223 | 开平市嘉顿卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 406.85 | 529.32 |
914407837444574091 | 开平市广华压铸有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 749.27 | 1296.98 |
914407833149776662 | 开平市中扬卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 439.44 | 799.13 |
91440783690515035C | 开平市怀特阀芯有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 331.57 | 641.89 |
91440783555633143U | 江门市国人温控卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 1115.08 | 2190.03 |
914407836947598970 | 开平市汉顺洁具实业有限公司 | 有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2708.58 | 3925.39 |
9144078355557864X9 | 开平市卓阳卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 1011.18 | 1744.86 |
91440783MA4UKH0U2U | 江门市一六八卫浴科技有限公司 | 有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 191.24 | 1163.51 |
91440783059979815Q | 开平市展博卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明通用设备制造业 | 892.59 | 1356.87 |
91440783061535869L | 开平市永光汽车配件有限公司 | 有限责任公司 | 汽车零配件零售 | 184.85 | 257.12 |
91440783315227154U | 开平市昊聚卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 355.9 | 581.38 |
91440784MA4UWL1W19 | 开平市新派卫浴实业有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明制造业 | 39.53 | 1953.9 |
914407836947819986 | 开平市兆博卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 347.1 | 531.74 |
914407836964918047 | 开平市洁艺五金制品有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 607.4 | 879.14 |
91440783698142368J | 开平市晖怡五金塑料制品有限公司 | 有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 395.29 | 757.52 |
914407835516667810 | 开平市汉斯卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 936.66 | 1194 |
914407835608300374 | 开平市宝伦压铸卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 2024.11 | 3108.98 |
9144078356822340XU | 开平市艾帝尔卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 金属制厨房用器具制造 | 868.79 | 1043.87 |
91440783315272211N | 开平市汉德卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明金属制品制造 | 648.07 | 766.34 |
91440783324883399P | 开平市科创卫浴有限公司 | 有限责任公司 | 其他金属制日用品制造 | 146.89 | 509.37 |
91440783MA4ULJ7X2L | 开平市达宇运输有限公司 | 有限责任公司 | 其他道路货物运输 | 286.64 | 405.1 |
91440783792949803N | 开平市中青环保技术服务有限公司 | 有限责任公司 | 其他建筑安装 | 371.87 | 502.47 |
914407833041663179 | 开平中影嘉乐金侨影院有限公司 | 有限责任公司 | 电影放映 | 163.87 | 250.21 |
91440783770171527C | 开平市华顺兴制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 330.69 | 993.19 |
914407833151826465 | 开平市新供销康捷食品配送有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 924.63 | 1145.54 |
9144078379933211X2 | 开平市印象碉楼旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明服务业 | 192.67 | 255.53 |
91440783MA4URX690A | 广东利派贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他综合零售 | 33.94 | 805.66 |
9144078378792074X2 | 开平市明志销钉镜业有限公司 | 有限责任公司 | 其他日用杂品制造 | 456.45 | 540.93 |
91440783785758646L | 开平市中港电器贸易有限公司 | 有限责任公司 | 日用家电批发 | 672.99 | 817.8 |
914407830507432320 | 开平市杰津贸易有限公司 | 有限责任公司 | 煤炭及制品批发 | 1652.34 | 2122.22 |
9144078332324689X3 | 开平市星河影院投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 电影放映 | 164.78 | 268.34 |
91440783055328679R | 开平市安旺贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 423.2 | 602.53 |
91440783797790408Y | 开平市利德信进出口贸易有限公司 | 有限责任公司 | 其他未列明批发业 | 37218.29 | 52950.16 |
91440783MA4URF0G0A | 江门欢乐猪食品有限公司 | 有限责任公司 | 猪的饲养 | 588.94 | 7919.38 |
91440783568226627T | 广东合信现代钢具有限公司 | 有限责任公司 | 其他家具制造 | 748.28 | 972.37 |
91440783771863277F | 开平市达一织染实业有限公司 | 有限责任公司 | 棉印染精加工 | 1489.62 | 1770.47 |
91440783MA4UKJQY6T | 开平市亿鑫光电科技有限公司 | 有限责任公司 | 半导体照明器件制造 | 949.19 | 1692.54 |
91440700765709839D | 开平新致达制衣有限公司 | 有限责任公司(外商投资) | 其他机织服装制造 | 2966.13 | 3747.4 |
91440783576494453Q | 开平市禽兴种鸡养殖有限公司 | 有限责任公司 | 鸡的饲养 | 192.61 | 387.57 |
914407833347629451 | 开平市洛天制衣有限公司 | 有限责任公司 | 服饰制造 | 1824.72 | 2333.31 |
9144078358467979XX | 开平市世港制衣有限公司 | 有限责任公司 | 其他机织服装制造 | 919.04 | 1176.49 |
