根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步做好村卫生站医生补贴工作的补充通知》(粤卫基层函〔2023〕4号)及《江门市卫生健康局 江门市财政局 关于进一步做好村卫生站医生补贴发放和管理工作的通知》(江卫函〔2022〕292号)和《关于做好2023年农村卫生站考核及乡村医生财政补贴工作的通知》(开卫字〔2023〕221号)等有关文件精神和要求,我市已完成村卫生站绩效考核工作,现将村卫生站绩效考核结果及财政补贴进行公示,公示时间为2023年12月6日至2023年12月13日(自公示之日起5个工作日内)。如对公示内容有异议,请以实名予以反映。
受理单位:开平市卫生健康局公卫股
受理电话:0750-2292567
邮政编码:529300
附件:开平市2023年度村卫生站绩效考核成绩及补贴公示一览表
开平市卫生健康局
2023年12月6日
附件:
开平市2023年度村卫生站绩效考核成绩及补贴公示一览表 
| 序号 | 镇(街) | 村卫生站名称 | 医生姓名 | 考核结果(得分) | 全年应补贴金额(元) | 已发80%经费(元) | 现发20%经费(元) | 备注 | 
| 1 | 三埠 | 勒冲村委会卫生站 | 吴永利 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 2 | 南山村委会卫生站 | 黄朝喜 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 3 | 思始村委会卫生站 | 余鹏飞 | 80.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 4 | 三围村委会卫生站 | 吴荣旺 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 5 | 燕山村委会卫生站 | 吴妙仪 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 6 | 迳头村委会卫生站 | 余晓阳 | 82.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 7 | 石海村委会卫生站 | 刘远进 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 8 | 中山居委会卫生站 | 陈海涛 | 83.50 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 9 | 长沙街道 | 长沙街道平冈卫生站 | 陈焕学 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 10 | 长沙街道西溪卫生站 | 冯静宜 | 89.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 11 | 长沙街道东升卫生站 | 吴妙华 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 12 | 长沙街道平原卫生站 | 张国愿 | 89.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 13 | 长沙街道民强卫生站 | 陈均龙 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 14 | 长沙街道爱民卫生站 | 谭振祥 | 92.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 15 | 长沙街道新民卫生站 | 张光华 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 16 | 长沙街道杜溪卫生站 | 梁景明 | 90.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 17 | 长沙街道西安卫生站 | 张宇伟 | 92.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 18 | 长沙街道东乐卫生站 | 陈俊杰 | 90.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 19 | 长沙街道冲澄卫生站 | 赖梅花 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 20 | 长沙街道幕村卫生站 | 伍荣海 | 91.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 21 | 长沙街道三江卫生站 | 石汉英 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 22 | 长沙街道八一卫生站 | 张雷蕾 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 23 | 长沙街道三联卫生站 | 卢洪焯 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 24 | 水口镇 | 水口镇东方红社区居委会卫生站 | 黄永定 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 25 | 水口镇永安村委会卫生站 | 邝碟荣 | 85.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 26 | 水口镇泮南村委会卫生站 | 潘瑞芳 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 27 | 水口镇泮村村委会卫生站 | 邝金源 | 85.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 28 | 水口镇泮村村委会卫生站第二分站 | 邝保祯 | 85.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 29 | 水口镇黎村村委会卫生站 | 罗永杰 | 87.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 30 | 水口镇黎村村委会平岗村卫生站 | 吴根伟 | 86.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 31 | 水口镇红花村委会卫生站 | 杨正平 | 84.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 32 | 水口镇后溪村委会卫生站 | 谭景瑞 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 33 | 水口镇新风村委会卫生站 | 梁贤景 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 34 | 水口镇龙东村委会卫生站 | 何锦桥 | 86.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 35 | 水口镇龙东村委会卫生站第二分站 | 何发强 | 89.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 36 | 水口镇海燕村委会卫生站 | 何元春 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 37 | 水口镇开锋村委会卫生站 | 何俊扬 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 38 | 水口镇宝锋村委会卫生站 | 谢润雄 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 39 | 水口镇联竹村委会卫生站 | 冯春好 | 87.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 40 | 水口镇联竹村委会卫生站第二分站 | 许润洪 | 87.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 41 | 水口镇桥溪村委会卫生站 | 许焯洪 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 42 | 水口镇风采村委会卫生站 | 魏金增 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 43 | 水口镇寺前村委会卫生站 | 张超华 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 44 | 水口镇新屋村委会卫生站 | 张振亨 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 45 | 水口镇向阳村委会卫生站 | 张超伦 | 87.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 46 | 水口镇向阳村委会卫生站第二分站 | 张健平 | 83.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 47 | 水口镇开庄村委会卫生站 | 魏琼亮 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 48 | 水口镇开新村委会卫生站 | 陈海锋 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 49 | 水口镇冈中村委会卫生站 | 谭捷豪 | 89.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 50 | 水口镇红进村委会卫生站 | 张海棠 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 51 | 水口镇金山村委会卫生站 | 麦荣贺 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 52 | 水口镇新美村委会卫生站 | 张利民 | 87.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 53 | 月山镇 | 月山镇高阳村委卫生站 | 许健森 | 88.13 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 54 | 月山镇博健村委卫生站 | 钟杰泉 | 87.87 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 55 | 月山镇大岗村委卫生站 | 罗洛培 | 91.09 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 56 | 月山镇金村村委卫生站 | 梁睦瑞 | 60.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 57 | 月山镇钱岗村委卫生站 | 简创相 | 84.03 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 58 | 月山镇石头村委卫生站 | 邓炳坤 | 90.02 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 59 | 月山镇水二村委卫生站 | 梁东基 | 93.26 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 60 | 月山镇水四村委卫生站 | 曾桓兴 | 90.32 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 61 | 月山镇北一村委卫生站  第二分站 | 罗洪享 | 88.86 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 62 | 月山镇北二村委卫生站 | 张妙娴 | 94.64 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 63 | 月山镇天湖村委卫生站 | 许锐贤 | 93.75 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 64 | 月山镇横江村委卫生站 | 温惠萍 | 67.50 | 13333.00 | 0.00 | 13333.00 | 2023年6月1日开诊 | 
| 65 | 沙塘 | 沙塘镇清湖塘村委会卫生站 | 劳默思 | 90.02 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 66 | 沙塘镇联光村委会卫生站 | 劳松源 | 86.35 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 67 | 沙塘镇芙冈村委会卫生站 | 劳炳炎 | 86.36 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 68 | 沙塘镇红岭村委会卫生站 | 劳有彩 | 82.03 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 69 | 沙塘镇塘浪村委会卫生站 | 李曲 | 84.54 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 70 | 沙塘镇西村村委会卫生站 | 伍富启 | 88.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 71 | 沙塘镇蓢畔村委会卫生站 | 杨振涛 | 86.70 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 72 | 沙塘镇健丰村委会卫生站 | 劳立文 | 83.70 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 73 | 苍城镇 | 苍城镇联兴村委会卫生站 | 杨志成 | 79.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 74 | 苍城镇附城村委会卫生站 | 许健兴 | 82.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 75 | 苍城镇楼田村委会卫生站 | 谢闪川 | 85.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 76 | 苍城镇下湾村委会卫生站 | 谢洁文 | 82.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 77 | 苍城镇潭碧村委会卫生站 | 陈炎良 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 78 | 苍城镇城西村委会卫生站 | 陈金明 | 80.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 79 | 苍城镇城东村委会卫生站 | 冯斌凡 | 81.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 80 | 苍城镇罗村村委会卫生站 | 陈锦柱 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 81 | 苍城镇六合村委会卫生站 | 李荣裕 | 79.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 82 | 苍城镇联和村委会卫生站 | 何积莲 | 84.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 83 | 龙胜镇 | 现龙村委会卫生站 | 黄兰芬 | 87.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 84 | 黄村村委会卫生站 | 冯睿桥 | 87.30 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 85 | 联塘村委会卫生站 | 梁兆欣 | 87.30 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 86 | 梧村村委会卫生站 | 黄伟照 | 87.20 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 87 | 官渡村委会卫生站 | 苏国铨 | 86.10 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 88 | 齐洞村委会卫生站 | 梁启鸿 | 85.90 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 89 | 桥联村委会卫生站 | 张添清 | 85.60 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 90 | 桥新村委会卫生站 | 张兆金 | 85.50 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 91 | 棠红村委会卫生站 | 苏赞煦 | 85.20 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 92 | 西杰村委会卫生站 | 黄立恒 | 84.30 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 93 | 那泔村委会卫生站 | 陈雁良 | 82.90 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 94 | 大雄村委会卫生站 | 张立强 | 81.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 95 | 胜桥村委会卫生站 | 张永根 | 80.90 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 96 | 和兴村委会卫生站 | 梁广海 | 80.20 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 97 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站 | 吴炳植 | 94.20 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 98 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站第二分站 | 吴炎相 | 92.97 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 99 | 马冈镇牛山村委会卫生站 | 梁仲笑 | 93.15 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 100 | 马冈镇长间村委会卫生站 | 梁来胜 | 84.95 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 101 | 马冈镇联冈村委会卫生站第二分站 | 梁礼坤 | 82.87 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 102 | 马冈镇红丰村委会卫生站 | 梁耀林 | 93.83 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 103 | 马冈镇高园村委会卫生站 | 戚仕新 | 92.93 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 104 | 马冈镇官堂村委会卫生站 | 梁国华 | 93.96 | 8333.00 | 8333.00 | 0.00 | 2023年5月10日已故 | 
| 105 | 马冈镇大厂村委会卫生站 | 吴权仔 | 89.88 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 106 | 马冈镇丽溪村委会卫生站 | 梁国基 | 94.15 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 107 | 马冈镇大布村委会卫生站 | 梁绍许 | 90.12 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 108 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第二分站 | 梁彦勋 | 90.28 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 109 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第三分站 | 梁贵安 | 84.14 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 110 | 马冈镇联合村委会卫生站 | 张福汉 | 91.93 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 111 | 马冈镇横安村委会卫生站 | 梁铭锋 | 82.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 开平市马冈镇卫生院医生坐诊,转入开平市马冈镇卫生院账户,单位名称:开平市马冈镇卫生院,账号:44403401040001110 | 
| 112 | 马冈镇上郭村委会卫生站 | 李柳琼 | 75.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
| 113 | 马冈镇乐善村委会卫生站 | 黄明辉 | 84.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
| 114 | 马冈镇蒲冈村委会卫生站 | 黄卓杰 | 72.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
| 115 | 马冈镇虎山村委会卫生站 | 梁嘉卿 | 81.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
| 116 | 马冈镇黄屋村委会卫生站 | 马冈卫生院巡诊 | 78.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
| 117 | 马冈镇荣塘村委会卫生站 | 马冈卫生院巡诊 | 75.00 | 13333.00 | 0.00 | 13333.00 | 
| 118 | 马冈镇北湖村委会卫生站 | 吴思进 | 80.00 | 13333.00 | 0.00 | 13333.00 | 
| 119 | 大沙镇 | 西湾村委会卫生站 | 梁家复 | 93.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 120 | 黎雄村委会卫生站2 | 彭卓添 | 91.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 121 | 黎雄村委会卫生站1 | 梁灯年 | 90.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 122 | 群联村委会卫生站 | 吴树标 | 92.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 123 | 星山村委会卫生站 | 钟景丽 | 91.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 124 | 大塘村委会卫生站 | 谭文英 | 90.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 125 | 沃富村委会卫生站 | 梁玉明 | 91.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 126 | 塘口镇 | 南屏村委会卫生站 | 谢文亮 | 86.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 127 | 以敬村委会卫生站 | 罗国渠 | 84.50 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 128 | 裡村村委会卫生站 | 伍国强 | 82.80 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 129 | 裡村村委会神步卫生站 | 李永超 | 81.50 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 130 | 宅群村委会卫生站 | 方巨宁 | 83.10 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 131 | 水边村委会卫生站 | 叶绍彬 | 85.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 132 | 龙和村委会卫生站 | 胡灿述 | 85.40 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 133 | 魁草村委会卫生站 | 梁东球 | 88.10 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 134 | 三社村委会卫生站 | 伍薛任 | 83.10 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 135 | 升平村委会卫生站 | 周飞燕 | 71.20 | 5000.00 | 4000.00 | 1000.00 | 2023年1-3月开诊,4月开始停诊 | 
| 136 | 冈陵村委会卫生站 | 彭桂英 | 86.30 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 137 | 四九村委会卫生站 | 开平市塘口镇卫生院 | 91.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 塘口镇卫生院对公账号 | 
| 138 | 赤坎镇 | 赤坎镇芦阳村委会卫生站 | 卢海生 | 81.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 139 | 赤坎镇塘美村委会卫生站 | 谭悦贤 | 77.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 140 | 赤坎镇中股村委会卫生站 | 何恩恩 | 82.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 141 | 赤坎镇南楼村委会卫生站 | 陈学贤 | 80.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 142 | 赤坎镇两堡村委会卫生站 | 赖龙岳 | 87.20 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 143 | 赤坎镇树溪村委会卫生站 | 方锐荣 | 73.80 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 144 | 赤坎镇永坚村委会卫生站 | 李志坚 | 80.70 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 145 | 赤坎镇五龙村委会卫生站第二分站 | 关伟礼 | 80.30 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
 | 
| 146 | 赤坎镇红溪村委会卫生站 | 谭观如 | 82.20 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 147 | 赤坎镇中庙村委会卫生站 | 王瑞宁 | 88.70 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 148 | 赤坎镇塘联村委会卫生站 | 朱恩宏 | 80.10 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 149 | 赤坎镇灵源村委会卫生站 | 卢子杰 | 70.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 150 | 百合镇 | 百合镇儒北村委会卫生站 | 冯杰铿 | 93.97 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 151 | 百合镇茅冈村委会卫生站 | 周适存 | 87.85 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 152 | 百合镇桥上村委会卫生站 | 吴有兴 | 85.74 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 153 | 蚬冈镇 | 南联村委会卫生站 | 林振强 | 87.49 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 154 | 春一村委会卫生站 | 梁伟强 | 81.90 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 开平市蚬冈镇卫生院驻守 | 
| 155 | 春山村委会卫生站 | 黄仲康 | 84.15 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 156 | 坎田村委会卫生站 | 周健林 | 84.55 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 157 | 蚬北村委会卫生站 | 黄银笑 | 84.51 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 158 | 金鸡镇 | 金鸡镇大同村委会卫生站 | 李德利 | 76.73 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 159 | 金鸡镇大同村委会卫生站第二分站 | 关立基 | 86.50 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 160 | 金鸡镇高镇村委会卫生站 | 刘金锐 | 88.61 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 一村两站 | 
| 161 | 金鸡镇高镇村委会卫生站第二分站 | 吴发庭 | 79.70 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 
| 162 | 金鸡镇红光村委会卫生站 | 罗炎均 | 77.26 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 163 | 金鸡镇游东村委会卫生站 | 叶柏厚 | 80.56 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 164 | 金鸡镇向北村委会卫生站 | 刘永清 | 86.73 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 165 | 金鸡镇联庆村委会卫生站 | 钟坤荣 | 89.05 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 166 | 金鸡镇五联村委会卫生站 | 开平市金鸡镇卫生院 | 81.02 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 开平市金鸡镇卫生院对公账号 | 
| 167 | 赤水镇 | 赤水镇东山村委会卫生站 | 陆庆文 | 90.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 168 | 赤水镇高山村委会卫生站 | 李文昌 | 86.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 169 | 赤水镇高龙村委会卫生站 | 谭洪全 | 85.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 170 | 赤水镇松南村委会卫生站 | 陈国光 | 85.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 171 | 赤水镇南塘美村委会卫生站 | 司徒羡忠 | 88.00 | 16666.66 | 13333.33 | 3333.33 | 一村两站,赤水镇南塘美村委会卫生站第二分站5月注销站点 | 
| 172 | 赤水镇南塘美村委会卫生站第二分站 | 司徒华晃 | 89.00 | 3333.34 | 2666.67 | 666.67 | 
| 173 | 赤水镇林屋村委会卫生站 | 熊淑贞 | 89.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 174 | 赤水镇湴溪村委会卫生站 | 胡林倡 | 83.00 | 20000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 
 | 
| 175 | 赤水镇步栏村委会卫生站 | 司徒华晃 | 89.00 | 13333.34 | 10666.67 | 2666.67 | 从赤水镇南塘美村委会卫生站第二分站迁入,5月开业 | 
| 176 | 赤水镇和安村委会卫生站 | 司徒煜政 | 81.00 | 11666.66 | 9333.33 | 2333.33 | 定向培养乡医,6月开业 | 
| 177 | 赤水镇三合村委会卫生站 | 梁国艺 | 80.00 | 11666.66 | 9333.33 | 2333.33 | 定向培养乡医,6月开业 | 
【下载】
开平市2023年度村卫生站绩效考核成绩及补贴公示一览表 .xls