| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|
| 1 | 开平市三埠街道迳头管区南安路55号 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2026.01.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 2 | 开平市三埠街道中和路298号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 3 | 开平市三埠街道祥荻路34号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 4 | 开平市三埠街道兴冲街68号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 5 | 开平市长沙街道港口路潭江花园11幢 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 6 | 开平市长沙街道侨园路178号开侨中学 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 7 | 开平市长沙街道沿江东路136号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 8 | 开平市长沙街道幕桥西路8号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|
| 9 | 开平市长沙街道幸福路24号1栋 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2026.01.13 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 10 | 开平市长沙街道翠山湖新区翠山湖大道17号 | 2026.01.13 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 11 | 开平市赤坎镇祥龙南路985号开平市第一中学 | 2026.01.12 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 12 | 开平市塘口镇潭溪新潭路9-11号 | 2026.01.12 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 13 | 开平市百合镇长堤路9号 | 2026.01.12 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 14 | 开平市蚬冈镇蚬东街29号 | 2026.01.12 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 15 | 开平市赤水镇中山路18号 | 2026.01.07 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|
| 16 | 开平市龙胜镇长龙东路6号 | 梨山 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2026.01.04 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 17 | 开平市大沙镇康乐街1号 | 榄坑 | 2026.01.04 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 18 | 开平市马冈镇人民街41号 | 登山 | 2026.01.04 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 19 | 开平市月山镇彼迪大道1号 | 牛牯坑水厂 | 2026.01.06 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 20 | 开平市水口镇大福西路38号 | 镇海 | 2026.01.06 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 21 | 开平市苍城镇建新街1号 | 苍城 | 2026.01.05 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 22 | 开平市沙塘镇沙塘东路59号 | 苍城 | 2026.01.05 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |
| 23 | 开平市金鸡镇银龙路33号 | 金鸡 | 2026.01.07 | 经检测,该样品所检指标均达标 | —— | —— |
| 水厂 |