行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 未对安全设备进行经常性维护、保养,保证正常运转 |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 开平市金象油墨化工有限公司 |
|
行政相对人身份代码 | 统一社会信用代码:914407837265026164 |
|
案件名称 | 开平市金象油墨化工有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测,保证正常运转案 |
|
决定文书编号 | (开平)应急罚〔2021〕4号 |
|
处罚事由 | 安全设备使用维护类违法 |
|
处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第(三)项 |
|
处罚结果 | 处罚款人民币壹万元的行政处罚 |
|
处罚时间 | 2021年8月20日 |
|
处罚机关 | 开平市应急管理局 |
|
如有其他可公示的信息项,请补充 |
|