表1.开平市存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅 类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工 时间 | 约定竣工 时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 泰和 雅苑 | 开平市筑睦房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道开平大道3号之二地块 | 普通商品住房 | 3.6440 | 2019/8/13 | 2021/6/24 | 2023/6/24 | 已动工 未竣工 | 2.8812 |
2 | 骏景湾 星誉 | 开平市骏景湾星誉房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道办事处八一乡镇企业城A1-3、A1、A2、A4区之三地块 | 普通商品住房 | 1.8277 | 2017/6/30 | 2018/6/30 | 2020/6/30 | 已动工 未竣工 | 0.1037 |
3 | 满天星 | 开平市富景房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道八姓路1号之3地块 | 普通商品住房 | 3.6347 | 2020/11/4 | 2021/11/4 | 2023/11/4 | 已动工 未竣工 | 1.2268 |
4 | 雅逸轩 | 开平市俊誉房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道良园路63号地块 | 普通商品住房 | 0.6445 | 2018/9/5 | 2020/11/5 | 2022/11/5 | 已动工 未竣工 | 0.0440 |
5 | 汇峰 天瑞 | 开平市振盛房地产发展有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-4号地块 | 普通商品住房 | 4.2961 | 2020/7/6 | 2021/7/6 | 2023/7/6 | 已动工 未竣工 | 0.0195 |
6 | 汇峰 珺璟 | 开平市振盛房地产发展有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-6号地块 | 普通商品住房 | 2.7617 | 2019/7/10 | 2020/7/10 | 2022/7/10 | 已动工 未竣工 | 0.0744 |
7 | 汇悦名庭 | 开平市瑞晟房地产开发有限公司 | 马冈镇 | 开平市马冈镇马冈圩西北面(土名:圩臀)地块 | 普通商品住房 | 1.5658 | 2016/5/10 | 2020/5/10 | 2022/5/10 | 已动工 未竣工 | 1.5658 |
8 | 汇悦名庭 | 开平市瑞晟房地产开发有限公司 | 马冈镇 | 开平市马冈镇马冈圩原旧粮所周边地块 | 普通商品住房 | 1.4520 | 2018/8/29 | 2020/8/29 | 2023/8/29 | 已动工 未竣工 | 0.4438 |
9 | 开平市水口镇龙美工业路1号地块 | 开平市智城汽车销售服务有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙美工业路1号地块 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2021/12/17 | 2022/12/17 | 2024/12/17 | 已动工 未竣工 | 1.1003 |
10 | 开平市赤坎镇新区A2-3号地块 | 开平市信泰宜合投资管理有限公司 | 赤坎镇 | 开平市赤坎镇新区A2-3号地块 | 普通商品住房 | 2.2441 | 2021/3/2 | 2021/7/30 | 2023/1/30 | 已动工 未竣工 | 1.5116 |
11 | 怡翠华庭 | 怡翠华庭 | 翠山湖 | 开平市翠山湖新区环翠南路南侧、开平大道西侧 | 普通商品住房 | 2.4585 | 2012/11/30 | 2017/3/31 | 2018/11/30 | 已动工 未竣工 | 1.4395 |
12 | 叠翠苑 | 广东我能实业有限公司 | 翠山湖 | 开平市翠山湖工业区叠翠大道 | 普通商品住房 | 1.2779 | 2010/5/31 | 2018/3/31 | 2019/3/31 | 已动工 未竣工 | 0.0573 |
13 | 开平市苍城镇东郊大东中路16号地块 | 开平市苍城开发公司 | 苍城镇 | 开平市苍城镇东郊大东中路16号地块 | 普通商品住房 | 0.0637 | 2018/2/24 | 2019/2/24 | 2021/2/24 | 未动工 | / |
14 | 开平市三埠街道新港路89号地块 | 开平市国盈房地产开发有限公司 | 三埠街 | 开平市三埠街道新港路89号地块 | 普通商品住房 | 4.7482 | 2018/9/13 | 2020/9/13 | 2022/9/13 | 未动工 | / |
15 | 开平市大沙镇大沙致富市场地块 | 开平市汇大房地产开发有限公司 | 大沙镇 | 开平市大沙镇大沙致富市场地块 | 普通商品住房 | 0.6660 | 2016/6/14 | 2016/12/14 | 2018/12/14 | 未动工 | / |
16 | 银龙轩 | 开平市坚城房地产开发有限公司 | 金鸡镇 | 开平市金鸡镇金鸡圩文乐街、银龙路136-150号 | 普通商品住房 | 0.9718 | 2016/5/10 | 2020/5/31 | 2022/5/31 | 已动工 未竣工 | 0.6242 |
17 | 锦绣名府住宅小区 | 开平市科航房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道三江路8号地块 | 普通商品住房 | 0.9565 | 2021/4/26 | 2022/4/26 | 2024/4/26 | 未动工 | / |
18 | 开平市苍城镇东郊大东中路6号地块 | 开平市创益房地产开发有限公司 | 苍城镇 | 开平市苍城镇东郊大东中路6号地块 | 普通商品住房 | 0.2771 | 2021/5/18 | 2022/5/18 | 2024/5/18 | 已动工 未竣工 | 0.2771 |
19 | 汇峰 天瑞二期 | 开平市振盛房地产发展有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-5号地块 | 普通商品住房 | 2.4711 | 2021/5/19 | 2022/5/19 | 2024/5/19 | 已动工 未竣工 | 1.6247 |
20 | 碧桂园 翡翠花园 | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道开平大道81号之1地块 | 普通商品住房 | 4.0689 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已动工 未竣工 | 1.2756 |
21 | 碧桂园 翡翠花园 | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道开平大道81号之2地块 | 普通商品住房 | 3.9685 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已动工 未竣工 |
22 | 水口碧桂园 凤凰台 | 开平市洲桥房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-7号 | 普通商品住房 | 3.1267 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已动工 未竣工 | 3.1267 |
23 | 水口碧桂园 凤凰台 | 开平市洲桥房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇龙东村委会2-8号 | 普通商品住房 | 2.0323 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已动工 未竣工 | 1.1449 |
24 | 开平市龙胜镇龙胜圩三桥南侧1号地块 | 开平市津恺房地产开发有限公司 | 龙胜镇 | 开平市龙胜镇龙胜圩三桥南侧1号地块 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 2025/1/12 | 未动工 | / |
25 | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 开平市营顺产业投资有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道八姓路66号地块 | 普通商品住房 | 2.2509 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2025/10/21 | 未动工 | / |
26 | 开平市水口镇石龙东路9号地块 | 开平市富和房地产开发有限公司 | 水口镇 | 开平市水口镇石龙东路9号地块 | 普通商品住房 | 2.2902 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 2025/10/26 | 未动工 | / |
27 | 开平市三埠街道思堤路6号地块 | 开平市美盛房地产开发有限公司 | 三埠街 | 开平市三埠街道思堤路6号地块 | 普通商品住房 | 2.4259 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 未动工 | / |
28 | 开平市长沙街道长清路1号地块 | 开平市美誉房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道长清路1号地块 | 普通商品住房 | 1.1495 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 未动工 | / |
29 | 开平市长沙街道东汇西路12号地块 | 江门建睦房地产开发有限公司 | 长沙街 | 开平市长沙街道东汇西路12号地块 | 普通商品住房 | 2.9736 | 2022/12/29 | 2023/12/29 | 2025/12/29 | 未动工 | / |
表2:开平市存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
| 单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
|
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
29 | 62.83 | 18.82 | 44.01 | 18.54 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
存量住宅用地(202210-202212).pdf