| 项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
| 本年 | 上年同期 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 一、出栏肉猪头数 | 头 | 01 | 26200 | 25900 |
| 猪肉产量 | 吨 | 02 | 1834 | 1813 |
| 二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 03 | 0 | 0 |
| 牛肉产量 | 吨 | 04 | 0 | 0 |
| 三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 05 | 0 | 0 |
| 羊肉产量 | 吨 | 06 | 0 | 0 |
| 四、出售和自宰的肉用活家禽 | 只 | 07 | 191600 | 191300 |
| 其中:鸡 | 只 | 08 | 130000 | 129500 |
| 鸭 | 只 | 09 | 51800 | 51800 |
| 鹅 | 只 | 10 | 9800 | 10000 |
| 肉鸽 | 只 | 11 | 0 | 0 |
| 禽肉产量 | 吨 | 12 | 232.2 | 232.2 |
| 五、禽蛋产量 | 吨 | 13 | 0 | 0 |
| 其中:鸡蛋 | 吨 | 14 | 0 | 0 |
| 六、生牛奶产量 | 吨 | 15 | 0 | 0 |
| 七、蚕茧产量 | 吨 | 16 | 0 | 0 |
| 八、期末牛存栏 | 头 | 17 | 0 | 0 |
| 其中:肉用牛 | 头 | 18 | 0 | 0 |
| 奶牛 | 头 | 19 | 0 | 0 |
| 九、期末猪存栏 | 头 | 20 | 33810 | 34200 |
| 其中:能繁殖母猪 | 头 | 21 | 3800 | 3800 |
| 十、期末山羊存栏 | 只 | 22 | 0 | 0 |
| 十一、期末活家禽存栏 | 只 | 23 | 151500 | 152300 |
| 其中:鸡 | 只 | 24 | 96400 | 97500 |
| 其中:蛋鸡 | 只 | 25 | 0 | 0 |
相关附件: