指 标 名 称 | 代 码 | 面积(亩) | 产量(吨) |
一、园林水果 | 1 | 2502.9 | 1870.8 |
(一)梨 | 2 | 0 | 0 |
(二)柑橘类水果 | 3 | 589.5 | 204.8 |
1.柑 | 4 | 258.5 | 176.1 |
2.橘 | 5 | 50 | 20 |
3.橙 | 6 | 5 | 3.1 |
4.柚 | 7 | 0 | 0 |
5.柠檬 | 8 | 276 | 5.6 |
6.其他柑橘类水果 | 9 | 0 | 0 |
(三)热带水果 | 10 | 1913.4 | 1649.9 |
1.香蕉 | 11 | 527.5 | 494.5 |
2.菠萝 | 12 | 0 | 0 |
3.荔枝 | 13 | 335 | 83.7 |
4.龙眼 | 14 | 471 | 216.9 |
5.番石榴 | 15 | 175 | 187.3 |
6.芒果 | 16 | 134 | 232.8 |
7.杨桃 | 17 | 2 | 1.1 |
8.火龙果 | 18 | 95 | 242.7 |
9.黄皮 | 19 | 14 | 2.8 |
10.百香果 | 20 | 43.7 | 102.6 |
11.橄榄 | 21 | 0 | 0 |
12.青枣 | 22 | 8.2 | 3.7 |
13.枇杷 | 23 | 0 | 0 |
14.菠萝蜜 | 24 | 0 | 0 |
15.其它热带水果(含莲雾、释迦果) | 25 | 108 | 81.8 |
(四)其他水果 | 26 | 0 | 16.1 |
1.桃 | 27 | 0 | 0 |
2.猕猴桃 | 28 | 0 | 0 |
3.葡萄 | 29 | 0 | 0 |
4.柿子 | 30 | 0 | 0 |
5.李子 | 31 | 0 | 0 |
6.青梅 | 32 | 0 | 0 |
7.其他 | 33 | 0 | 16.1 |
二、茶叶 | 34 | 0 | 0 |
其中:本年采摘面积 | 35 | 0 | — |
1.绿茶 | 36 | — | 0 |
2.青茶(乌龙茶) | 37 | — | 0 |
3.红茶 | 38 | — | 0 |
4.黑茶 | 39 | — | 0 |
5.黄茶 | 40 | — | 0 |
6.白茶 | 41 | — | 0 |
7.其他茶叶 | 42 | — | 0 |
三、食用坚果 | 43 | — | 0 |
1.核桃 | 44 | — | 0 |
2.板栗 | 45 | — | 0 |
3.松子 | 46 | — | 0 |
4.夏威夷果 | 47 | — | 0 |
5.白果 | 48 | — | 0 |
6.其他食用坚果 | 49 | — | 0 |
四、桑叶 | 50 | 0 | 0 |
2024年苍城镇全年园林水果生产情况
发布日期:2025-02-06 浏览次数:-