根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2024年上半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示如下:
附件:
索引号: | 11440783323239315A/2024-00110 | 分类: | |
发布机构: | 江门开平市城市管理和综合执法局 | 成文日期: | 2024-09-11 |
名称: | 开平市2024年上半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示 | ||
文号: | 不编号 | 发布日期: | 2024-09-11 |
主题词: |
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2024年上半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示如下:
序号 | 检测点 | 类型 | 份数 | 不合格项目数 | 项目合格率 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 大沙河水库 | 水源水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
2 | 龙山水库 | 水源水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
3 | 振华水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
4 | 南楼水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
5 | 龙山水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
6 | 人和东路16号3栋 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
7 | 开平市开兰面粉有限公司 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
8 | 东方明珠 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
9 | 开平市供水集团长沙营业所 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
10 | 顺景园 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
11 | 达德学校 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
12 | 开侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
13 | 开平市长师中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
14 | 风采中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
15 | 开平市风采华侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
16 | 云顶华庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
17 | 国汇豪庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
18 | 东方明珠 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
19 | 汇景湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
20 | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
21 | 领美花园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
22 | 盛安时尚家 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
23 | 金色家园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
24 | 碧桂园翡翠湾12期 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
25 | 海伦堡 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
26 | 宏都水岸 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
27 | 中富花园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
28 | 珀丽湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
29 | 天御云景 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
30 | 翠逸花园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
31 | 康城花园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
32 | 丽江湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
33 | 凯龙湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
34 | 御江澳园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
35 | 津园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
36 | 骏贤居 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
37 | 骏景湾星誉 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
合计 | 37 | 100.00% | / |
附件: