开平市2025年下半年市区生活饮用水
及二次供水水质检测信息公示
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2025年下半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示如下:
附件:
2025年开平市城区供水水质监测项目下半年检测报告扫描件.rar
| 索引号: | 11440783323239315A/2026-00029 | 分类: | 其他 |
| 发布机构: | 江门开平市城市管理和综合执法局 | 成文日期: | 2026-03-30 |
| 名称: | 开平市2025年下半年市区生活饮用水及二次供水信息公示 | ||
| 文号: | 不编号 | 发布日期: | 2026-03-31 |
| 主题词: | |||
开平市2025年下半年市区生活饮用水
及二次供水水质检测信息公示
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2025年下半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示如下:
序号 | 检测点 | 类型 | 份数 | 不合格项目数 | 项目合格率 | 主要不合格项目 | 备注 |
1. | 大沙河水库 | 水源水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
2. | 龙山水库 | 水源水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
3. | 振华水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
4. | 南楼水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
5. | 龙山水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
6. | 开平市城市综合管理局 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
7. | 开兰面粉厂管网水 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
8. | 东方明珠 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
9. | 达德小学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
10. | 嘉祥酒楼 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
11. | 开平一中 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
12. | 开侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
13. | 开平市长师中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
14. | 风采中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
15. | 开平市风采华侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
16. | 晓峰阁 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
17. | 开平集邦投资发展有限公司(开平大厦) | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
18. | 御景园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
19. | 广东三埠假日酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
20. | 天玺湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
21. | 东汇城 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
22. | 香堤翠景 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
23. | 海伦堡 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
24. | 中业新城 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
25. | 云顶华庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
26. | 津园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
27. | 天富豪庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
28. | 轩汇豪庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
29. | 海怡园 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
30. | 碧桂园翡翠湾12期 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
31. | 天御云景 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
32. | 君庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
33. | 骏贤居 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
34. | 黄金海岸 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
35. | 丽景华庭 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
36. | 星誉骏景湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
37. | 侨林湾 | 二次供水 | 1 | 0 | 100.00% | / | |
合计 | 37 | 100% | / |
附件:
2025年开平市城区供水水质监测项目下半年检测报告扫描件.rar