| | | | | | | | | | | | |
开平市农村集体三资规范管理工作进度表 |
填报单位:开平市 | | | 2017年3月24日 | | | | 单位:元 |
单位 | 集体资产交易情况 |
交易宗数 (镇组织) | 交易宗数 (村组织) | 每年承包价(元/年) | 承包期内总价(元) | 资产增值幅度 |
组织数 | 成功 交易数 | 组织数 | 成功 交易数 | 原承包价 | 标底价 | 成交价 | 原承包总价 | 标底总价 | 成交总价 | 与原承包 总价比 | 与标底 总价比 |
合计 | 92.00 | 88.00 | 53.00 | 53.00 | 1021421.80 | 3869848.30 | 4245608.55 | 8393472.43 | 50277477.59 | 58116993.26 | 5.92 | 0.16 |
百合 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 38154.00 | 193763.00 | 146700.00 | 0.00 | 2699018.30 | 2753036.80 | 0.00 | 0.02 |
苍城 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 75140.00 | 145500.00 | 226437.00 | 554120.00 | 1362944.00 | 1920403.00 | 2.47 | 0.41 |
赤坎 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109240.00 | 109340.00 | 0.00 | 2635131.59 | 2635431.60 | 0.00 | 0.00 |
赤水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大沙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金鸡 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 119880.80 | 119880.80 | 119880.80 | 1533275.43 | 1533275.43 | 1533275.43 | 0.00 | 0.00 |
龙胜 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马冈 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 26550.00 | 28350.00 | 28350.00 | 191100.00 | 200892.00 | 200892.00 | 0.05 | 0.00 |
三埠 | 17.00 | 17.00 | 35.00 | 35.00 | 476020.00 | 924594.00 | 925454.25 | 2688860.00 | 9530068.61 | 9538671.11 | 2.55 | 0.00 |
沙塘 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 204300.00 | 204300.00 | 268474.00 | 2524500.00 | 2524500.00 | 3709460.75 | 0.47 | 0.47 |
水口 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 1204361.30 | 1427451.30 | 21000.00 | 20895098.10 | 26328978.70 | 1252.76 | 0.26 |
塘口 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 77177.00 | 266198.00 | 282018.00 | 880617.00 | 3120452.00 | 3420213.23 | 2.88 | 0.10 |
蚬冈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
月山 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 50400.00 | 63788.00 | 0.00 | 879498.00 | 956541.52 | 0.00 | 0.09 |
长沙 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623261.20 | 647715.20 | 0.00 | 4896599.56 | 5120089.12 | 0.00 | 0.05 |
附件下载:开平市规范农村集体三资管理工作进度表-3.24_-_()