开平市第四次全国经济普查公报(第三号)
——工业基本情况
开平市统计局
开平市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月8日
根据开平市第四次全国经济普查结果,现将我市工业主要数据公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全市共有工业企业法人单位2283个,比2013年末增长43.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业2065个,占90.5%;港、澳、台商投资企业174个,占7.6%;外商投资企业44个,占1.9%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的0.1%;集体企业18个,占0.8%;私营企业1795个,占78.6%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册类型分组的工业企业法人单位 |
| 企业法人单位(个) | 占比(%) |
总 计 | 2283 | 100.0 |
内资企业 | 2065 | 90.5 |
国有企业 | 3 | 0.1 |
集体企业 | 18 | 0.8 |
有限责任公司 | 243 | 10.6 |
股份有限公司 | 5 | 0.2 |
私营企业 | 1795 | 78.6 |
其他企业 | 1 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 174 | 7.6 |
外商投资企业 | 44 | 1.9 |
在工业企业法人单位中,采矿业7个,制造业2233个,电力、热力、燃气及水生产和供应业43个,分别占0.3%、97.8%和1.9%。在工业行业大类中,金属制品业、非金属矿物制品业、纺织服装、服饰业企业法人单位数位居前三位,分别占37.6%、9.8%和7.6%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位
| 企业法人单位(个) | 占比(%) |
合 计 | 2283 | 100.0 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | … |
石油和天然气开采业 | 0 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 6 | 0.3 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0.0 |
其他采矿业 | 0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 45 | 2.0 |
食品制造业 | 85 | 3.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19 | 0.8 |
烟草制品业 | 0 | 0.0 |
纺织业 | 76 | 3.3 |
纺织服装、服饰业 | 174 | 7.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 27 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 54 | 2.4 |
家具制造业 | 26 | 1.1 |
造纸和纸制品业 | 37 | 1.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 99 | 4.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 0.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 63 | 2.8 |
医药制造业 | 10 | 0.4 |
化学纤维制造业 | 8 | 0.4 |
橡胶和塑料制品业 | 135 | 5.9 |
非金属矿物制品业 | 223 | 9.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | … |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 0.5 |
金属制品业 | 859 | 37.6 |
通用设备制造业 | 38 | 1.7 |
专用设备制造业 | 65 | 2.8 |
汽车制造业 | 26 | 1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12 | 0.5 |
电气机械和器材制造业 | 47 | 2.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40 | 1.8 |
仪器仪表制造业 | 5 | 0.2 |
其他制造业 | 7 | 0.3 |
废弃资源综合利用业 | 8 | 0.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 14 | 0.6 |
燃气生产和供应业 | 2 | 0.1 |
水的生产和供应业 | 27 | 1.2 |
2018年末,开平市工业企业法人单位主要分布在水口、三埠、长沙、月山等工业重镇,该四大镇街的工业企业法人单位家数占了全市的78.8%,其他十二个镇街占了全市的21.2%(详见表3-3)。
表3-3 按地区分组的工业法人单位
| 企业法人单位(个) | 比重(%) |
合 计 | 2283 | 100.0 |
三埠街道 | 260 | 11.4 |
长沙街道 | 197 | 8.6 |
月山镇 | 161 | 7.1 |
水口镇 | 1181 | 51.7 |
沙塘镇 | 54 | 2.4 |
苍城镇 | 83 | 3.6 |
龙胜镇 | 56 | 2.5 |
大沙镇 | 13 | 0.6 |
马冈镇 | 14 | 0.6 |
塘口镇 | 43 | 1.9 |
赤坎镇 | 47 | 2.1 |
百合镇 | 39 | 1.7 |
蚬冈镇 | 11 | 0.5 |
金鸡镇 | 22 | 1.0 |
赤水镇 | 11 | 0.5 |
翠山湖新区 | 91 | 4.0 |
二、从业人员
2018年末,全市工业企业法人单位从业人员102779人, 比2013年末增长16.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占60.5%,港、澳、台商投资企业占29.8%,外商投资企业占9.7%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.1%,集体企业占0.2%,私营企业占50.2%(详见表3-4)。
表3-4按登记注册类型分组的工业企业法人单位从业人员 |
| 从业人员(个) | 占比(%) |
合 计 | 102779 | 100.0 |
内资企业 | 62170 | 60.5 |
国有企业 | 69 | 0.1 |
集体企业 | 195 | 0.2 |
有限责任公司 | 9962 | 9.7 |
股份有限公司 | 151 | 0.1 |
私营企业 | 51640 | 50.2 |
其他企业 | 153 | 0.1 |
港、澳、台商投资企业 | 30672 | 29.8 |
外商投资企业 | 9937 | 9.7 |
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.3%,制造业占98.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.8%。在工业行业大类中,金属制品业、纺织服装、服饰业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占33.2%、13.4%和11.4%(详见表3-5)。
表3-5按行业大类分组的工业企业法人单位从业人员 |
| 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 102779 | 100.0 |
煤炭开采和洗选业 | 20 | … |
石油和天然气开采业 | 0 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0.0 |
非金属矿采选业 | 273 | 0.3 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0.0 |
其他采矿业 | 0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 2008 | 2.0 |
食品制造业 | 3496 | 3.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 397 | 0.4 |
烟草制品业 | 0 | 0.0 |
纺织业 | 11674 | 11.4 |
纺织服装、服饰业 | 13782 | 13.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 933 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1950 | 1.9 |
家具制造业 | 710 | 0.7 |
造纸和纸制品业 | 1770 | 1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1682 | 1.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 328 | 0.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35 | 0.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 2048 | 2.0 |
医药制造业 | 1323 | 1.3 |
化学纤维制造业 | 289 | 0.3 |
橡胶和塑料制品业 | 3836 | 3.7 |
非金属矿物制品业 | 5546 | 5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | … |
有色金属冶炼和压延加工业 | 620 | 0.6 |
金属制品业 | 34167 | 33.2 |
通用设备制造业 | 1829 | 1.8 |
专用设备制造业 | 2656 | 2.6 |
汽车制造业 | 2025 | 2.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 458 | 0.4 |
电气机械和器材制造业 | 2713 | 2.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5097 | 5.0 |
仪器仪表制造业 | 90 | 0.1 |
其他制造业 | 93 | 0.1 |
废弃资源综合利用业 | 79 | 0.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16 | … |
电力、热力生产和供应业 | 173 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 48 | … |
水的生产和供应业 | 607 | 0.6 |
2018年末,在我市辖区内,水口镇、三埠街道和长沙街道工业企业法人单位从业人员居前三位,分别占53.8%、12.0%和8.0%(详见表3-6)。
表3-6按地区分组的工业企业法人单位从业人员 |
| 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 102779 | 100.0 |
三埠街道 | 12369 | 12.0 |
长沙街道 | 8174 | 8.0 |
月山镇 | 4425 | 4.3 |
水口镇 | 55266 | 53.8 |
沙塘镇 | 1971 | 1.9 |
苍城镇 | 3897 | 3.8 |
龙胜镇 | 854 | 0.8 |
大沙镇 | 88 | 0.1 |
马冈镇 | 232 | 0.2 |
塘口镇 | 716 | 0.7 |
赤坎镇 | 4231 | 4.1 |
百合镇 | 1323 | 1.3 |
蚬冈镇 | 332 | 0.3 |
金鸡镇 | 736 | 0.7 |
赤水镇 | 399 | 0.4 |
翠山湖新区 | 7766 | 7.6 |
三、主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计407.75亿元,比2013年末增长37.5%。负债合计224.56亿元。全年实现营业收入533.42亿元(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 407.75 | 224.56 | 533.42 |
煤炭开采和洗选业 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 0.79 | 0.48 | 3.81 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 13.29 | 8.55 | 23.43 |
食品制造业 | 28.02 | 14.73 | 28.58 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.41 | 0.48 | 2.18 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 38.73 | 15.09 | 37.60 |
纺织服装、服饰业 | 11.10 | 7.10 | 27.99 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.95 | 1.37 | 1.84 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.49 | 6.45 | 10.14 |
家具制造业 | 2.03 | 1.56 | 1.89 |
造纸和纸制品业 | 10.85 | 9.16 | 14.41 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.77 | 1.40 | 3.31 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.42 | 1.05 | 3.72 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
化学原料和化学制品制造业 | 31.97 | 20.11 | 59.69 |
医药制造业 | 10.08 | 2.35 | 7.10 |
化学纤维制造业 | 5.94 | 1.45 | 5.34 |
橡胶和塑料制品业 | 9.11 | 6.46 | 13.98 |
非金属矿物制品业 | 35.43 | 23.87 | 28.90 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.95 | 1.29 | 10.61 |
金属制品业 | 76.69 | 40.02 | 141.96 |
通用设备制造业 | 9.46 | 6.26 | 20.76 |
专用设备制造业 | 11.39 | 7.48 | 15.65 |
汽车制造业 | 8.53 | 5.91 | 10.42 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.94 | 0.81 | 1.04 |
电气机械和器材制造业 | 22.25 | 12.51 | 26.24 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.37 | 16.01 | 26.90 |
仪器仪表制造业 | 0.09 | 0.04 | 0.17 |
其他制造业 | 0.39 | 0.06 | 0.38 |
废弃资源综合利用业 | 0.53 | 0.37 | 0.17 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
电力、热力生产和供应业 | 1.51 | 0.64 | 1.25 |
燃气生产和供应业 | 2.22 | 1.56 | 1.38 |
水的生产和供应业 | 16.85 | 9.86 | 2.41 |
2018年末,在我市辖区内,水口镇、翠山湖新区和三埠街道工业企业法人单位全年实现营业收入居前三位,分别为257.65亿元、70.37亿元和66.29亿元(详见表3-8)。
表3-8按地区分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 407.75 | 224.56 | 533.42 |
三埠街道 | 60.07 | 31.52 | 66.29 |
长沙街道 | 29.95 | 15.81 | 30.99 |
月山镇 | 37.76 | 19.80 | 28.61 |
水口镇 | 155.91 | 74.81 | 257.65 |
沙塘镇 | 9.14 | 6.36 | 15.81 |
苍城镇 | 26.40 | 20.47 | 23.90 |
龙胜镇 | 2.84 | 1.64 | 4.76 |
大沙镇 | 0.90 | 0.22 | 0.09 |
马冈镇 | 1.04 | 0.35 | 2.02 |
塘口镇 | 2.18 | 1.60 | 4.85 |
赤坎镇 | 9.70 | 5.18 | 16.59 |
百合镇 | 4.43 | 2.76 | 3.84 |
蚬冈镇 | 1.26 | 0.88 | 1.84 |
金鸡镇 | 3.15 | 2.21 | 3.10 |
赤水镇 | 1.24 | 1.04 | 2.73 |
翠山湖新区 | 61.78 | 39.89 | 70.37 |
四、主要产品产量
主要工业产品产量(详见表3-9)。
表3-9 主要工业产品产量 |
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲料 | 吨 | 545139.88 |
饼干 | 吨 | 96221 |
糖果 | 吨 | 829.4 |
酱油 | 吨 | 256308 |
纱 | 吨 | 5205 |
布 | 万米 | 7808.05 |
印染布 | 万米 | 8799.58 |
服装 | 万件 | 6148.36 |
人造板 | 立方米 | 438228.23 |
家具 | 件 | 96165 |
机制纸及纸板 | 吨 | 87914 |
纸制品 | 吨 | 269425 |
涂料 | 吨 | 19357.3 |
油墨 | 吨 | 4222 |
化学纤维 | 吨 | 23704 |
塑料制品 | 吨 | 4941 |
商品混凝土 | 立方米 | 961207.84 |
日用玻璃制品 | 吨 | 22953 |
金属包装容器 | 吨 | 52602 |
变压器 | 千伏安 | 5116442 |
印制电路板 | 平方米 | 2522369 |
自来水生产量 | 万立方米 | 10018 |
注释:
[1]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[2]“...”表示数据不足该表最小单位。
文章来源开平统计局