开平市第四次全国经济普查公报(第五号)
——批发零售和住宿餐饮业基本情况
开平市统计局
开平市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月8日
根据开平市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,住宿和餐饮业企业法人的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1162个,从业人员10087人,分别比2013年末增长98.6%和72.3%。
批发和零售业企业法人单位中,批发业占40.0%,零售业占60.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占40.5%,零售业占59.5%(详见表5-1)。
批发和零售业企业法人单位中,内资企业占98.8%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.5%。内资企业中,国有企业占企业法人单位的0.5%,股份有限公司占0.7%,有限责任公司占17.1%,私营企业占75.8%。
批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.5%,港、澳、台商投资企业占3.3%,外商投资企业占1.2%(详见表5-2)。
表5-1按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1162 | 10087 |
批发业 | 465 | 4087 |
农、林、牧、渔产品批发 | 14 | 44 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 66 | 840 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 65 | 320 |
文化、体育用品及器材批发 | 7 | 86 |
医药及医疗器材批发 | 22 | 834 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 142 | 868 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 67 | 643 |
贸易经纪与代理 | 56 | 354 |
其他批发业 | 26 | 98 |
零售业 | 697 | 6000 |
综合零售 | 43 | 912 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 66 | 362 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 101 | 612 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 16 | 190 |
医药及医疗器材专门零售 | 120 | 395 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 124 | 1243 |
家用电器及电子产品专门零售 | 46 | 494 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 109 | 1051 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 72 | 741 |
表5-2按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 1162 | 10087 |
内资企业 | 1148 | 9633 |
国有企业 | 6 | 73 |
集体企业 | 46 | 243 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 2 |
有限责任公司 | 199 | 2254 |
股份有限公司 | 8 | 76 |
私营企业 | 881 | 6981 |
其他企业 | 7 | 4 |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 328 |
外商投资企业 | 6 | 126 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计48.97亿元,比2013年末增长11.3%。其中,批发业企业法人单位资产总计32.20亿元,零售业企业法人单位资产总计16.77亿元,分别比2013年末下降8.7%和增长92.5%。负债合计34.98亿元。全年实现营业收入92.98亿元(详见表5-3)。
表5-3按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 48.97 | 34.98 | 92.98 |
批发业 | 32.20 | 25.15 | 62.59 |
农、林、牧、渔产品批发 | 0.18 | 0.13 | 0.22 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3.46 | 2.73 | 3.18 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 5.13 | 3.77 | 14.23 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.22 | 0.11 | 0.49 |
医药及医疗器材批发 | 4.57 | 3.21 | 8.22 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 7.50 | 5.00 | 18.98 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2.35 | 2.40 | 2.93 |
贸易经纪与代理 | 8.28 | 7.51 | 13.52 |
其他批发业 | 0.51 | 0.27 | 0.80 |
零售业 | 16.77 | 9.84 | 30.39 |
综合零售 | 1.49 | 1.16 | 3.62 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 0.51 | 0.28 | 1.23 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 0.94 | 0.44 | 0.85 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.42 | 0.15 | 0.64 |
医药及医疗器材专门零售 | 0.65 | 0.28 | 0.94 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 8.03 | 4.65 | 17.08 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.24 | 1.00 | 1.87 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1.67 | 0.67 | 1.77 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1.81 | 1.20 | 2.39 |
(三)按地区分组情况。
2018年末,在批发和零售业企业法人单位中,单位数位居前三位的地区是:长沙街道354个,占30.5%,比2013年末增长122.6%;水口镇308个,占26.5%,比2013年末增长177.5%;三埠街道276个,占23.8%,比2013年末增长71.4%。(详见表5-4)。
表5-4 按地区分组的批发和零售业企业法人单位主要指标情况 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 1162 | 10087 | 92.98 |
三埠 | 276 | 2028 | 31.18 |
长沙 | 354 | 2602 | 32.15 |
月山 | 39 | 65 | 0.20 |
水口 | 308 | 4725 | 16.39 |
沙塘 | 9 | 28 | 0.11 |
苍城 | 33 | 59 | 0.22 |
龙胜 | 14 | 54 | 0.60 |
大沙 | 5 | 3 | 0.00 |
马冈 | 6 | 11 | 0.02 |
塘口 | 27 | 154 | 7.47 |
赤坎 | 19 | 115 | 0.97 |
百合 | 13 | 56 | 1.90 |
蚬冈 | 5 | 21 | 0.23 |
金鸡 | 25 | 80 | 0.88 |
赤水 | 12 | 24 | 0.05 |
翠山湖 | 17 | 62 | 0.60 |
二、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位67个,从业人员2118人,分别比2013年末增长157.7%和下降16.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占34.3%,餐饮业占65.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占61.4%,餐饮业占38.6%(详见表5-5)。
表5-5按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 67 | 2118 |
住宿业 | 23 | 1300 |
旅游饭店 | 11 | 1152 |
一般旅馆 | 12 | 148 |
民宿服务 | 0 | 0 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 0 | 0 |
餐饮业 | 44 | 818 |
正餐服务 | 32 | 619 |
快餐服务 | 5 | 146 |
饮料及冷饮服务 | 3 | 16 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 36 |
其他餐饮业 | 1 | 1 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占95.5%,港、澳、台商投资企业占3.0%,外商投资企业占1.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占77.1%,港、澳、台商投资企业占22.7%,外商投资企业占0.2%(详见表5-6)。
表5-6按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 67 | 2118 |
内资企业 | 64 | 1633 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 2 | 13 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 19 | 609 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私营企业 | 43 | 1011 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 481 |
外商投资企业 | 1 | 4 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为4.23亿元,比2013年末增长7.9%。其中,住宿业企业法人单位资产总计3.67亿元,餐饮业企业法人单位资产总计0.56亿元。负债合计2.82亿元。全年实现营业收入2.85亿元(详见表5-7)。
表5-7按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 4.23 | 2.82 | 2.85 |
住宿业 | 3.67 | 2.60 | 1.75 |
旅游饭店 | 2.84 | 1.91 | 1.58 |
一般旅馆 | 0.82 | 0.69 | 0.17 |
民宿服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐饮业 | 0.56 | 0.22 | 1.10 |
正餐服务 | 0.37 | 0.16 | 0.65 |
快餐服务 | 0.17 | 0.04 | 0.37 |
饮料及冷饮服务 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
其他餐饮业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)按地区分组情况。
2018年末,在住宿和餐饮业企业法人单位中,单位数位居前三位的地区是:长沙街道26个,占38.8%,比2013年末增长188.9%;三埠街道25个,占37.3%,比2013年末增长108.3%;水口镇9个,占13.4%,比2013年末增长200%。(详见表5-8)。
表5-8 按地区分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要指标情况 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 67 | 2118 | 2.85 |
三埠 | 25 | 1167 | 1.62 |
长沙 | 26 | 583 | 0.74 |
月山 | 1 | 0 | 0.00 |
水口 | 9 | 331 | 0.42 |
沙塘 | 0 | 0 | 0.00 |
苍城 | 1 | 6 | 0.04 |
龙胜 | 0 | 0 | 0.00 |
大沙 | 1 | 1 | 0.00 |
马冈 | 0 | 0 | 0.00 |
塘口 | 1 | 5 | 0.01 |
赤坎 | 0 | 0 | 0.00 |
百合 | 0 | 0 | 0.00 |
蚬冈 | 0 | 0 | 0.00 |
金鸡 | 1 | 10 | 0.00 |
赤水 | 0 | 0 | 0.00 |
翠山湖 | 2 | 15 | 0.02 |
注释:
[1]本公报口径为批发和零售业、住宿和餐饮业企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位,农民专业合作社。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
文章来源于开平统计局