序号 | 审批文号 | 审批时间 | 批复名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环评单位 |
1 | 江开环审[2021]1号 | 2021年1月15日 | 关于江门逸能金属科技有限公司年产铜配件200吨、锌合金配件100吨、铁配件100吨建设项目环境影响报告表的批复 | 江门逸能金属科技有限公司 | 开平市水口镇金山东大道58号5座604车间 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
2 | 江开环审[2021]2号 | 2021年1月15日 | 关于开平实耐格包装有限公司年产纸管5000吨建设项目影响报告表的批复 | 开平实耐格包装有限公司 | 开平市第二(苍城)工业园四区3号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
3 | 江开环审[2021]3号 | 2021年1月15日 | 关于广东旺兴达生物科技有限公司年产固体粉剂340吨、液体制剂250吨建设项目环境影响报告表的批复 | 广东旺兴达生物科技有限公司 | 开平市塘口镇水边圩祥安路5号7、8、9座 | 开平市几何环保科技有限公司 |
4 | 江开环审[2021]4号 | 2021年1月15日 | 关于开平市科宇环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复 | 开平市科宇环保科技有限公司 | 开平市金鸡镇凤来路9号 | 广东智环创新环境科技有限公司 |
5 | 江开环审[2021]5号 | 2021年1月18日 | 关于广东省三埠港客货运输合营有限公司新增柴油防爆撬装式加油装置建设项目环境影响报告表的批复 | 广东省三埠港客货运输合营有限公司 | 开平市三埠区港口路7号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
6 | 江开环审[2021]6号 | 2021年1月18日 | 关于聚创(江门)新材料科技有限公司年产绝缘板1500吨建设项目环境影响报告表的批复 | 聚创(江门)新材料科技有限公司 | 开平市翠山湖新区环翠南路10号3座 | 开平市几何环保科技有限公司 |
7 | 江开环审[2021]7号 | 2021年1月18日 | 关于广东皇冠胶粘制品有限公司年产胶粘带4.502亿平方米改扩建项目环境影响报告表的批复 | 广东皇冠胶粘制品有限公司 | 开平市苍城镇兴园大道63号 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |
8 | 江开环审[2021]8号 | 2021年1月18日 | 关于开平欧标水暖器材有限公司年产高档铜水龙头坯体及配件210万套、高档锌合金水龙头坯体及配件10万套建设项目环境影响报告表的批复 | 开平欧标水暖器材有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路60号之2地块 | 深圳市碧海云天环保科技有限公司 |
9 | 江开环审[2021]9号 | 2021年1月20日 | 关于开平市虹光科技节能材料有限公司年产 1000 吨除渣剂建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市虹光科技节能材料有限公司 | 开平市水口镇兴祥路 48 号之一 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
10 | 江开环审[2021]10号 | 2021年1月25日 | 关于开平市龙胜镇宏辉橡胶厂年产橡胶脚轮单轮500吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇宏辉橡胶厂 | 开平市龙胜镇棠红管区乐仁村石湾仔 | 广州市闰兴环保科技有限公司 |
11 | 江开环审[2021]11号 | 2021年1月25日 | 关于开平市泽丰橡胶制品有限公司年产150吨橡胶脚轮单轮建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市泽丰橡胶制品有限公司 | 开平市龙胜镇龙盘区变电站侧1号 | 广州市闰兴环保科技有限公司 |
12 | 江开环审[2021]12号 | 2021年1月25日 | 关于开平市龙胜镇大鸿橡塑五金制品厂年产450吨橡胶脚轮单轮建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇大鸿橡塑五金制品厂 | 开平市龙胜镇大雄村委会五邹 | 广州市闰兴环保科技有限公司 |
13 | 江开环审[2021]13号 | 2021年1月25日 | 关于开平市盈达五金橡塑制品有限公司年产橡胶脚轮单轮600吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市盈达五金橡塑制品有限公司 | 开平市龙胜镇龙盘开发区52号 | 广州市闰兴环保科技有限公司 |
14 | 江开环审[2021]14号 | 2021年1月25日 | 关于开平市新光卫浴有限公司年产水龙头50万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市新光卫浴有限公司 | 开平市水口镇水暖城北旺路G区2号 | 珠海联泰环保科技有限公司 |
15 | 江开环审[2021]15号 | 2021年2月1日 | 关于开平市月山镇欧德堡五金厂年产保险柜2800件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市月山镇欧德堡五金厂 | 开平市月山镇水井东风转旗工业区水云路12-20号 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
16 | 江开环审[2021]16号 | 2021年2月1日 | 关于开平摩鼎卫浴科技有限公司年产塑料卫浴配件300万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平摩鼎卫浴科技有限公司 | 开平市水口镇龙亿路30号之二 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
17 | 江开环审[2021]17号 | 2021年2月4日 | 关于欧莱宝环保新材料(广东)有限公司年产PVC地板600万平方米建设项目环境影响报告表的批复 | 欧莱宝环保新材料(广东)有限公司 | 开平市翠山湖新区环翠东路北侧、城南三路东侧1号地块 | 开平市几何环保科技有限公司 |
18 | 江开环审[2021]18号 | 2021年2月8日 | 关于开平市水口镇始有建材粉加工店年产耐水腻子粉150吨、腻子膏100吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇始有建材粉加工店 | 开平市水口镇后溪太阳升龙邑村1号 | 广东溢亮生态环境技术有限公司 |
19 | 江开环审[2021]19号 | 2021年2月1日 | 江门粤玻实业有限公司年产22.1万吨玻璃制品项目(重新报批)环境影响报告表的批复 | 江门粤玻实业有限公司 | 开平市苍城镇工业园E区1号、2号 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |
20 | 江开环审[2021]20号 | 2021年2月1日 | 江门粤玻实业有限公司年产27.2万吨玻璃制品扩建项目环境影响报告表的批复 | 江门粤玻实业有限公司 | 开平市苍城镇工业园E区1号、2号 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |
21 | 江开环审[2021]21号 | 2021年2月19日 | 关于开平市德丰汽车零部件有限公司年产5万套汽车配件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市德丰汽车零部件有限公司 | 开平市龙胜镇汽配产业园第一期B4地块 | 广州蔚清环保有限公司 |
22 | 江开环审[2021]22号 | 2021年2月19日 | 关于开平市龙安消防器材厂有限公司年产消防接头和部件16万套建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙安消防器材厂有限公司 | 开平市龙胜镇汽配产业园第一期A3、A4地块 | 广州蔚清环保有限公司 |
23 | 江开环审[2021]23号 | 2021年2月19日 | 关于开平市剑桥密封科技有限公司年产汽车配件10万套新建项目环境影响报告表的批复 | 开平市剑桥密封科技有限公司 | 开平市龙胜镇汽配产业园第一期A1地块 | 广州蔚清环保有限公司 |
24 | 江开环审[2021]24号 | 2021年2月20日 | 关于开平市温氏畜牧有限公司增产禽畜饲料20万吨年扩建项目环境影响报告表的批复 | 开平市温氏畜牧有限公司 | 开平市赤坎镇五龙村委会开发区狗闻垯 | 铁汉环保集团有限公司 |
25 | 江开环审[2021]25号 | 2021年2月23日 | 关于开平市中奥卫浴有限公司年产30万套水龙头建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市中奥卫浴有限公司 | 开平市水口镇内环东路390号 | 江门绿金环保科技有限公司 |
26 | 江开环审[2021]26号 | 2021年3月3日 | 关于国家电投开平翠山湖2×100MW级改进型燃气机组热电冷联产项目接入系统工程环境影响报告表的批复 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 开平市翠山湖产业转移工业园 | 江西省核工业地质局测试研究中心 |
27 | 江开环审[2021]27号 | 2021年3月3日 | 关于开平市Y804蓢台线K0+556.1长潭桥危桥改造工程环境影响报告表的批复 | 开平市地方公路管理站 | 开平市沙塘镇芙冈路村民委员会北面1号 | 广东高诚环境工程有限公司 |
28 | 江开环审[2021]28号 | 2021年3月9日 | 关于开平市华胜五金橡胶厂年产汽车橡胶配件150万只建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市华胜五金橡胶厂 | 开平市龙胜镇石桥圩人民东路 | 广东高诚环境工程有限公司 |
29 | 江开环审[2021]29号 | 2021年3月9日 | 关于开平市天桥密封件厂有限公司年产橡胶油封131万个、汽车减震胶套132万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市天桥密封件厂有限公司 | 开平市龙胜镇石桥圩大仙路 | 中山正华环保工程有限公司 |
30 | 江开环审[2021]30号 | 2021年3月9日 | 关于开平市龙胜镇桥丰机械配件厂年产橡胶配件100万个,塑料配件200万个项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇桥丰机械配件厂 | 开平市龙胜镇龙盘区56号内B2 | 深圳市同舟同乐企业咨询有限公司 |
31 | 江开环审[2021]31号 | 2021年3月9日 | 关于开平市盛建沥青混凝土有限公司年产10万吨沥青熟料建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市盛建沥青混凝土有限公司 | 开平市沙塘镇芙冈路村民委员会北面1号 | 中山生生环保技术有限公司 |
32 | 江开环审[2021]32号 | 2021年3月9日 | 关于开平市水口镇五环铜制品厂年产48吨铜管、100吨不锈钢管建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇五环铜制品厂 | 开平市水口镇第三工业园E3-2号 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
33 | 江开环审[2021]33号 | 2021年3月9日 | 关于开平市水口镇坤玶五金制品厂年产煤气炉头3万件、咪头配件10万件、摩托配件10万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇坤玶五金制品厂 | 开平市水口镇大福东路206号 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
34 | 江开环审[2021]34号 | 2021年3月19日 | 关于开平市水口镇瑜兴塑料制品加工店年产塑料制品配件35万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇瑜兴塑料制品加工店 | 开平市水口镇红花砂山开发区1号 | 江门市佰博环保有限公司 |
35 | 江开环审[2021]35号 | 2021年3月19日 | 关于开平吉星卫浴实业有限公司年产水龙头150万套扩建项目环境影响报告表的批复 | 开平吉星卫浴实业有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路68号后座之一第五幢之2 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |
36 | 江开环审[2021]36号 | 2021年3月29日 | 关于开平市龙胜镇仍超橡胶制品厂年产600吨橡胶轮、130吨防滑垫建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇仍超橡胶制品厂 | 开平市龙胜镇龙胜圩长龙东路9号之一 | 中山正华环保工程有限公司 |
37 | 江开环审[2021]37号 | 2021年3月29日 | 关于开平市恩微金属科技有限公司年产500吨水龙头配件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市恩微金属科技有限公司 | 开平市水口镇合龙路29号后座第二幢 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
38 | 江开环审[2021]38号 | 2021年3月29日 | 关于开平市金鸡镇污水处理扩建及管网新建工程环境影响报告表的批复 | 开平市金鸡镇人民政府 | 开平市金鸡镇文乐街6号 | 江门市泰邦环保有限公司 |
39 | 江开环审[2021]39号 | 2021年3月29日 | 关于开平市赤坎镇创机塑料模具厂年产塑料件40吨、五金模具40套建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市赤坎镇创机塑料模具厂 | 开平市赤坎镇芦阳村委会竹咀第二、第三卡厂房 | 江门市泰邦环保有限公司 |
40 | 江开环审[2021]40号 | 2021年3月29日 | 关于开平市水口镇固尚五金加工店年产60吨不锈钢进水管、40吨不锈钢弯管项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇固尚五金加工店 | 开平市水口镇第三工业园J3-3号之四首层 | 广州荣晟环境咨询服务有限公司 |
41 | 江开环审[2021]41号 | 2021年4月2日 | 关于开平市和洋洁具有限公司年产水龙头19万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市和洋洁具有限公司 | 开平市水口镇第三工业园唐良路18号 | 广州通普环保工程有限公司 |
42 | 江开环审[2021]42号 | 2021年4月2日 | 关于广东优塑塑料制品有限公司年产可降解一次性饭盒1500万个建设项目环境影响报告表的批复 | 广东优塑塑料制品有限公司 | 开平市水口镇水口工业基地新屋园区G3-5号之一 | 开平市几何环保科技有限公司 |
43 | 江开环审[2021]43号 | 2021年4月2日 | 关于开平市长沙友余水泥制品厂年产4万件路侧石、25万件广场砖、40万件隔热砖建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市长沙友余水泥制品厂 | 开平市长沙区楼冈平原村莲芳村道边一号 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
44 | 江开环审[2021]44号 | 2021年4月2日 | 关于开平市耕耘农业科技有限公司年产2万吨有机肥料项目环境影响报告表的批复 | 开平市耕耘农业科技有限公司 | 开平市金鸡镇鸡公山2号 | 广州荣晟环境咨询服务有限公司 |
45 | 江开环审[2021]45号 | 2021年4月8日 | 关于开平市月山镇建兴燃料加工店建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市月山镇建兴燃料加工店 | 开平市月山镇北一村委会相龙村用地房屋 | 江门市泰邦环保有限公司 |
46 | 江开环审[2021]46号 | 2021年4月8日 | 关于开平法兰多卫浴有限公司年产水龙头70万套扩建项目环境影响报告表的批复 | 开平法兰多卫浴有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路60号 | 广东顺德环境科学研究院有限公司 |
47 | 江开环审[2021]47号 | 2021年4月8日 | 关于开平市鸿辉金属制品有限公司年产30万套不锈钢净水器配件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市鸿辉金属制品有限公司 | 开平市塘口镇水边开发区祥安街9号 | 肇庆市环科所环境科技有限公司 |
48 | 江开环审[2021]48号 | 2021年4月16日 | 关于开平市固废综合处理中心一期二阶段项目(有机废物综合处理项目)环境影响报告书的批复 | 瀚蓝(开平)生物科技有限公司 | 开平市百合镇蒲桥工业路30号之7 | 广东臻境环保科技有限公司 |
49 | 江开环审[2021]49号 | 2021年4月16日 | 开平市狮山林场松香厂年产松香903吨、松节油200吨建设项目现状环境影响评估报告的批复 | 开平市狮山林场松香厂 | 开平市赤水镇狮山林场场部5号区 | 湖南大自然环保科技有限公司 |
50 | 江开环审[2021]50号 | 2021年4月27日 | 关于江门220kV湾琴(苍城)输变电工程(重大变动部分)环境影响报告表的批复 | 广东电网有限责任公司江门供电局 | 开平市龙胜镇、苍城镇、马冈镇和沙塘镇辖区 | 江西省核工业地质局测试研究中心 |
51 | 江开环审[2021]51号 | 2021年5月8日 | 关于开平市苍城镇鸿丰橡胶制品厂年产12.24万个橡胶制品、0.8万个金属制品建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市苍城镇鸿丰橡胶制品厂 | 开平市苍城镇南郊工业开发区4号 | 中山正华环保工程有限公司 |
52 | 江开环审[2021]52号 | 2021年5月13日 | 关于开平市正立建筑科技有限公司年产预制承台模15万平方米、屋面保温PC预制板14万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市正立建筑科技有限公司 | 开平市沙塘镇下丽村民委员会沙月公路边2号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
53 | 江开环审[2021]53号 | 2021年5月18日 | 关于广东中晨电子科技有限公司年产绝缘胶膜460万平方米建设项目环境影响报告表的批复 | 广东中晨电子科技有限公司 | 开平市翠山湖管委会西湖二路北侧,永协公司东侧 | 江门浩阳环境技术有限公司 |
54 | 江开环审[2021]54号 | 2021年5月20日 | 关于开平市高士龙汽车零部件有限公司年产汽车配件50万套扩建项目环境影响报告表的批复 | 开平市高士龙汽车零部件有限公司 | 开平市龙胜镇石桥长堤路16号 | 深圳市同舟同乐企业咨询有限公 |
55 | 江开环审[2021]55号 | 2021年5月20日 | 关于广东银翰新材料科技有限公司年产打包带6000吨、拉伸膜1000吨建设项目环境影响报告表的批复 | 广东银翰新材料科技有限公司 | 开平市苍城镇兴园南路5号1、2、3、4座 | 深圳市深蓝生态环境有限公司 |
56 | 江开环审[2021]56号 | 2021年5月14日 | 关于开平市众源机械设备有限公司金属表面处理建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市众源机械设备有限公司 | 开平市龙胜镇汽配产业园第一期B2地块 | 江门市泰邦环保有限公司 |
57 | 江开环审[2021]57号 | 2021年5月20日 | 关于广东罡鑫环保科技有限公司建设零散工业废水处理厂项目环境影响报告书的批复 | 广东罡鑫环保科技有限公司 | 开平市长沙街西溪村开发区4号 | 广东瑞星环境科技有限公司 |
58 | 江开环审[2021]58号 | 2021年5月20日 | 关于开平市水口镇合优塑料制品加工店年产塑料制品40万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇合优塑料制品加工店 | 开平市水口镇第三工业园R2号A1 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
59 | 江开环审[2021]59号 | 2021年5月20日 | 关于开平市顺霖卫浴科技有限公司年产花洒配件100万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市顺霖卫浴科技有限公司 | 开平市水口镇泮村村委会松山村台山路2号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
60 | 江开环审[2021]60号 | 2021年5月21日 | 关于开平市中晨电子科技有限公司年产UV白垫板150万张、贴纸板50万张建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市中晨电子科技有限公司 | 开平市水口镇水口工业基地新屋园区G3-3号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
61 | 江开环审[2021]61号 | 2021年5月21日 | 关于开平市龙胜镇兴隆橡胶厂年产橡胶脚轮单轮200吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇兴隆橡胶厂 | 开平市龙胜镇竹林工业区274省道西侧 | 广州市闰兴环保科技有限公司 |
62 | 江开环审[2021]62号 | 2021年5月27日 | 关于信泽开平150MWp农光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复 | 信泽新能源(开平)有限公司 | 开平市龙胜镇 | 广州国寰环保科技发展有限公司 |
63 | 江开环审[2021]63号 | 2021年5月27日 | 关于开平市越洋塑料制品有限公司年产塑料汤杯782吨、塑料饭盒1000吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市越洋塑料制品有限公司 | 开平市翠山湖工业区城西一路侧厂房 | 广东台环环保科技有限公司 |
64 | 江开环审[2021]64号 | 2021年5月27日 | 关于开平市荣诚实业有限公司年产涤纶DTY5.3万吨、锦纶倍捻丝2000吨环境影响报告表的批复 | 开平市荣诚实业有限公司 | 开平市三埠街道圣合路6号 | 开平市几何环保科技有限公司 |
65 | 江开环审[2021]65号 | 2021年5月27日 | 关于开平堃垚能源科技有限公司年产生物质薪棒4000吨、环保炭770吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平堃垚能源科技有限公司 | 开平市蚬冈镇南联村委会砖厂旧址1号 | 中山生生环保技术有限公司 |
66 | 江开环审[2021]66号 | 2021年6月1日 | 关于开平市福永饮料机械有限公司年产啤酒冷冻机3000台、龙头60万个、酒柱2000套、五金配件10万套、啤酒塔1万个、丹麦桶3000个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市福永饮料机械有限公司 | 开平市水口镇罗岗路13号4座 | 开平市几何环保科技有限公司 |
67 | 江开环审[2021]67号 | 2021年6月4日 | 关于开平市水口镇创利五金制品厂年产卫浴五金配件100万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇创利五金制品厂 | 开平市水口镇第三工业园W2号 | 江门市邑凯环保服务有限公司 |
68 | 江开环审[2021]68号 | 2021年6月10日 | 关于开平市百来宝橡胶制品有限公司年产橡胶脚轮85吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市百来宝橡胶制品有限公司 | 开平市长沙街楼冈大道塔山工业园10号之一 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
69 | 江开环审[2021]69号 | 2021年6月10日 | 关于开平市龙胜镇杰镰五金橡胶厂年产发动机机脚胶12.5万个、减震顶胶30万个、减震胶12.5万个、减震衬套10万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇杰镰五金橡胶厂 | 开平市龙胜镇石桥圩新发路73号之3 | 深圳市环翊环保科技有限公司 |
70 | 江开环审[2021]70号 | 2021年6月18日 | 关于翠山湖污水厂改造及中水回用项目环境影响评价报告书的批复 | 开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道17号公共服务中心大楼 | 广东智环创新环境科技有限公司 |
71 | 江开环审[2021]71号 | 2021年6月21日 | 关于广东华艺卫浴实业有限公司年加工600万件水龙头建设项目环境影响报告表的批复 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 开平市月山镇水井示范场12号-4 | 万川环保科技(深圳)有限公司 |
72 | 江开环审[2021]72号 | 2021年6月24日 | 关于开平市水口镇迪必思水暖器材厂年产水龙头500万套建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇迪必思水暖器材厂 | 开平市水口镇罗岗路3号之二 | 江门市蓝盾环保科技有限公司 |
73 | 江开环审[2021]73号 | 2021年6月21日 | 关于开平市远航螺旋桨制造有限公司年产金属制品4000吨建设项目环境影响报告书的批复 | 开平市远航螺旋桨制造有限公司 | 开平市翠山湖新区环翠东路北侧、城南二路西侧3号地块 | 开平市几何环保科技有限公司 |
74 | 江开环审[2021]74号 | 2021年6月21日 | 关于以告知承诺制审批形式对开平市城镇生活垃圾中转站特许经营项目(水口垃圾中转站)环境影响报告表的批复 | 开平市邦宸环境治理有限公司 | 开平市水口镇金山大道29号之2 | 江门市碧佳环保咨询服务有限公司 |
75 | 江开环审[2021]75号 | 2021年6月28日 | 关于广东允诚再生资源有限公司改建项目环境影响报告书的批复 | 广东允诚再生资源有限公司 | 开平市百合镇上洞村蒲桥工业园1号 | 广东臻境环保科技有限公司 |
76 | 江开环审[2021]76号 | 2021年6月28日 | 关于开平市子萱橡胶制品有限公司年产橡胶弹力轮8万个、中型硅胶轮5万个、重型硅胶轮10万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市子萱橡胶制品有限公司 | 开平市龙胜镇棠红村委会二间村松仔坳山3号 | 深圳市环翊环保科技有限公司 |
77 | 江开环审[2021]77号 | 2021年6月28日 | 关于开平市龙胜镇腾顺橡胶五金制品厂年产汽车胶件50万件、胶辊1万条、汽车油管10万米建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇腾顺橡胶五金制品厂 | 开平市龙胜镇石桥圩新发西路32号 | 深圳市环翊环保科技有限公司 |
78 | 江开环审[2021]78号 | 2021年6月28日 | 关于开平市衡龙新材料有限公司年产降解塑料颗粒2800吨、降解塑料袋3000吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市衡龙新材料有限公司 | 开平市月山镇白石头A区1-9号 | 广东金邦环保科技有限公司 |
79 | 江开环审[2021]79号 | 2021年6月28日 | 关于开平市龙胜镇鼎文五金制品厂年产汽车机脚胶30万个、汽车发动机支架50万个、汽车减震胶件50万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇鼎文五金制品厂 | 开平市龙胜镇桥联上截村水电站 | 深圳市环翊环保科技有限公司 |
80 | 江开环审[2021]80号 | 2021年6月28日 | 关于广东广中皇食品有限公司年产1100吨干豆渣、6000吨调味汁扩建项目环境影响报告表的批复 | 广东广中皇食品有限公司 | 开平市水口镇沙岗墟龙塘西路2号 | 中环广源环境工程技术有限公司 |
81 | 江开环审[2021]81号 | 2021年6月28日 | 关于开平市三埠开裕橡胶制品厂年产密封O型圈220万个,硅橡胶什件25万个和橡胶什件10万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市三埠开裕橡胶制品厂 | 开平市三埠区新昌新台路中山横岭工业区S幢厂房 | 广东志华环保科技有限公司 |
82 | 江开环审[2021]82号 | 2021年6月28日 | 关于开平市三埠区东丰机电厂年拆解废电机2000台及年制造电机5000台建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市三埠区东丰机电厂 | 开平市三埠街道新台路76号之4第六栋之三 | 广州五柳环保科技有限公司 |
83 | 江开环审[2021]83号 | 2021年7月1日 | 关于开平市浴丰橡胶制品有限公司年产出水套135万个、密封件3370万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市浴丰橡胶制品有限公司 | 开平市水口镇金山东大道58号座501车间 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
84 | 江开环审[2021]84号 | 2021年7月6日 | 关于江门市长荣新材料有限公司年产8000吨磁性材料建设项目环境影响报告表的批复 | 江门市长荣新材料有限公司 | 开平市月山镇天虹大道8号地块 | 江门市邑凯环保服务有限公司 |
85 | 江开环审[2021]85号 | 2021年7月9日 | 关于开平市吕鑫铝业有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复 | 开平市吕鑫铝业有限公司 | 开平市沙塘镇表海工业区祥苑二路2号 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
86 | 江开环审[2021]86号 | 2021年7月9日 | 关于开平市龙胜镇健裕密封橡胶制品厂年产橡胶制品650吨、硅胶制品80吨、塑料件50吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇健裕密封橡胶制品厂 | 开平市龙胜镇龙盘路54号之二 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
87 | 江开环审[2021]87号 | 2021年7月14日 | 关于广东华坚金属制品有限公司年产脚手架9500吨建设项目环境影响报告表的批复 | 广东华坚金属制品有限公司 | 开平市苍城镇联丰路22号1座 | 开平市几何环保科技有限公司 |
88 | 江开环审[2021]88号 | 2021年7月14日 | 关于开平市德金五金制品有限公司年产建筑五金250吨、泵配件50吨、食品机械配件20吨、船用五金80吨、玻璃幕墙配件30吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市德金五金制品有限公司 | 开平市月山镇水井圩水一大道1号之六 | 开平市几何环保科技有限公司 |
89 | 江开环审[2021]89号 | 2021年7月14日 | 关于开平市嘉海家具配件有限公司年产扶手95万只、海绵10万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市嘉海家具配件有限公司 | 开平市百合镇茅冈圩北郊路68号13幢 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
90 | 江开环审[2021]90号 | 2021年7月14日 | 关于开平市高达卫浴有限公司年产水龙头把手30万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市高达卫浴有限公司 | 开平市水口镇民乐路33号第二幢之二 | 开平市几何环保科技有限公司 |
91 | 江开环审[2021]91号 | 2021年7月14日 | 关于开平市马冈镇创利食品加工厂年产900吨濑粉建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市马冈镇创利食品加工厂 | 开平市马冈镇创利食品加工厂位于开平市马冈镇虎山村委会背后 | 佛山市天城环保科技有限公司 |
92 | 江开环审[2021]92号 | 2021年7月16日 | 关于开平市天雅塑料实业有限公司年产卫浴五金件150万件、一次性餐盒7000万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市天雅塑料实业有限公司 | 开平市水口镇宝锋村委会沙冈工业园B3-1号 | 深圳天成环保技术服务有限公司 |
93 | 江开环审[2021]93号 | 2021年7月19日 | 关于开平市水口镇永利五金工艺厂年加工配件约200万件建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇永利五金工艺厂 | 开平市水口镇红新路111号第一梯首层12卡 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
94 | 江开环审[2021]94号 | 2021年7月23日 | 关于开平市城镇生活垃圾中转站特许经营项目环境影响报告表的批复 | 开平市邦宸环境治理有限公司 | 开平市长沙街道八姓路67号之一 | 广州国寰环保科技发展有限公司 |
95 | 江开环审[2021]95号 | 2021年7月23日 | 关于开平市龙胜镇桥新橡胶三厂年产工业气囊55吨、汽车配件260吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇桥新橡胶三厂 | 开平市龙胜镇桥新管区桥新村路口 | 开平市几何环保科技有限公司 |
96 | 江开环审[2021]96号 | 2021年7月27日 | 关于开平市住歌卫浴科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市住歌卫浴科技有限公司 | 开平市翠山湖新区城南一路5号之三3座二楼A区、三楼B区 | 广东清泽环保科技有限公司 |
97 | 江开环审[2021]97号 | 2021年7月27日 | 关于开平市华裕汽车零部件有限公司年产65万套汽车橡胶减震器项目环境影响报告表的批复 | 开平市华裕汽车零部件有限公司 | 开平市龙胜镇龙科路5号 | 广州荣晟环境咨询服务有限公司 |
98 | 江开环审[2021]98号 | 2021年7月27日 | 关于开平市长沙百士德五金厂年产五金建筑配件100万把建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市长沙百士德五金厂 | 开平市长沙街民强村委会新和村大量洞厂房之三 | 州市京鑫环保科技有限公司 |
99 | 江开环审[2021]99号 | 2021年7月29日 | 关于开平市水口镇锦珍橡胶制品店年产橡胶制品28吨建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市水口镇锦珍橡胶制品店 | 开平市水口镇祥安路16号 | 惠州市京鑫环保科技有限公司 |
100 | 江开环审[2021]100号 | 2021年8月12日 | 关于广东瑞纳家具有限公司年产钢制文件柜12万件、钢制更衣柜8万件建设项目环境影响报告表的批复 | 广东瑞纳家具有限公司 | 开平市苍城镇兴园南路1号8座 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
101 | 江开环审[2021]101号 | 2021年8月16日 | 关于开平市龙胜镇桥星橡胶五金加工厂年产橡胶减震胶240万个、方形橡胶脚套97万个、黑色三角塑料脚套18万个建设项目环境影响报告表的批复 | 开平市龙胜镇桥星橡胶五金加工厂 | 开平市龙胜镇龙盘区56号B3厂房 | 深圳市新源生态科技有限公司 |
