目 录
第一部分 开平市财政局概况
主要职责机构设置第二部分 2018年部门预算表
收支总体情况表收入总体情况表支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表政府性基金预算支出情况表部门预算基本支出预算表部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市财政局概况
主要职责(一)开平市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,依法或政府授权组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性管理规定;承担本级各项财政收支管理的责任,制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责本级非税收入及各项政府性基金管理;组织制定本市国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作;负责制定行政事业单位国有资产管理制度;负责各项本级财政专项资金的安排、监督和管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行管理本级财政社会保障支出;参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算的竣工财务决算审核工作;负责农业综合开发管理工作;监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,承担财政支出绩效管理工作;贯彻执行会计法规和制度。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:开平市财政国库支付中心,开平市财政投资评审中心,广东省会计函授成人中等专业学校开平市函授站,开平市侨资发展服务中心。
(二)人员构成情况
(1)开平市财政局财政供给行政编制59人,实有54人,行政退休29人。
(2)下属事业单位4个,事业编制43人,实有33人,事业退休14人。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:开平市财政局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 5728.37 | 一、基本支出 | 1,661.82 |
二、财政专户拨款 | 156.35 | 二、项目支出 | 4,222.90 |
三、其他资金 | 三、单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 5,884.72 | 本年支出合计 | 5,884.72 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 5,884.72 | 支出总计 | 5,884.72 |
表2
收入总体情况表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
项目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 5,728.37 |
一般公共预算拨款 | 5,239.81 |
基金预算拨款 | 488.56 |
二、财政专户拨款 | 156.35 |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 5884.72 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 5884.72 |
表3
支出总体情况表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 1661.82 |
工资福利支出 | 1,285.12 |
一般商品和服务支出 | 144.40 |
对个人和家庭的补助 | 231.80 |
其他资本性支出等 | 0.50 |
二、项目支出 | 4,222.90 |
日常运转类项目 | 966.8 |
政府购买服务类项目 | 421.8 |
其他类项目 | 2834.3 3 |
科技研发类项目 | |
基本建设类项目 | |
补助企事业类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国(境)项目 | |
信息系统建设类项目 | |
三、事业单位经营支出 | |
本年支出合计 | 5884.72 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支出总计 | 5884.72 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:开平市财政局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
一、一般公共预算 | 5,239.81 | 一、一般公共预算 | 5,239.81 | |
二、政府性基金预算 | 488.56 | 二、政府性基金预算 | 488.56 | |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||
本年收入合计 | 5,728.37 | 本年支出合计 | 5,728.37 | |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:开平市财政局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5,239.81 | 1,528.47 | 3,711.34 |
201 一般公共服务支出 | 2,871.65 | 987.26 | 1,884.39 |
20106 财政事务 | 2,865.55 | 987.26 | 1,878.29 |
2010601 行政运行 | 734.46 | 734.46 | |
2010605 财政国库业务 | 215.68 | 143.88 | 71.80 |
2010608 财政委托业务支出 | 458.92 | 108.92 | 350.00 |
2010699 其他财政事务支出 | 1,456.49 | 0.00 | 1,456.49 |
20199 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
2019999 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
208 社会保障和就业支出 | 383.14 | 383.14 | |
20805 行政事业单位离退休 | 375.69 | 375.69 | |
2080501 归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | |
2080502 事业单位离退休 | 53.38 | 53.38 | |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.01 | 129.01 | |
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 | |
20808 抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
2080801 死亡抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
20899 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 5.27 | |
2089901 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 5.27 | |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 74.71 | 74.71 | |
21011 行政事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 | |
2101101 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 | |
2101102 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |
2101103 公务员医疗补助 | 26.94 | 26.94 | |
213 农林水支出 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
21306 农业综合开发 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
2130602 土地治理 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
215 资源勘探信息等支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
21507 国有资产监管 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
2150799 其他国有资产监管支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
221 住房保障支出 | 83.36 | 83.36 | |
22102 住房改革支出 | 83.36 | 83.36 | |
2210201 住房公积金 | 83.36 | 83.36 | |
229 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
22999 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
2299901 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:开平市财政局 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018本年预算 |
合计 | 1,528.47 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 214.66 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 386.58 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 59.40 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.88 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 43.88 |
[50102]社会保障缴费 | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.83 |
[50102]社会保障缴费 | [30111] 公务员医疗补助缴费 | 22.07 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.13 |
[50103]住房公税金 | [30113]住房公积金 | 73.32 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 98.54 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 2.53 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.64 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 48.24 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 9.98 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 20 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 41.2 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 33.65 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 24.54 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 25.5 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.14 |
[50501]工资福利支出 | [30109] 职业年金缴费 | 6.05 |
[50501]工资福利支出 | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.94 |
[50501]工资福利支出 | [30111] 公务员医疗补助缴费 | 4.87 |
[50501]工资福利支出 | [30112] 其他社会保障缴费 | 1.14 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 10.04 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 10.04 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.75 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 | 2.18 |
[50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 | |
[50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 196.75 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:开平市财政局 单位:万元
政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 3711.34 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 80 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 28 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 3 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 60 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 350 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 86.8 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 939.1 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | 1696.44 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 80 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 75 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 188 |
[505 ]对事业单位经常性补助 | [302 ]商品和服务支出 | |
[50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 20 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310 ]资本性支出 | |
[50601] 资本性支出(一) | [31006] 大型修缮 | 105 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
项目 | 2018年预算 |
行政经费 | 2298.52 |
“三公”经费 | 29.98 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 20 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 20 |
(三)公务接待费支出 | 9.98 |
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 488.56 | 488.56 | |
212 城乡社区支出 | 461.05 | 461.05 | |
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 461.05 | 461.05 | |
232 债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |
23204 地方政府专项债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 27.51 | 27.51 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:开平市财政局 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1661.82 | 1528.47 | 1528.47 | 133.35 | |||
表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:开平市财政局 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 4222.9 | 4199.9 | 3711.34 | 488.56 | 23 | |||
第三部分 2018年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算5884.72万元,比上年减少318.28万元,下降5.13%,主要原因是1、基本支出增加90.72万元;2、项目支出减少409万元。;2018年本部门支出预算5884.72万元,比上年减少318.28万元,下降5.13%,主要原因是1、基本支出增加90.72万元;2、项目支出减少409万元。
“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.98万元,比上年减少5.52万元,下降15.55%,主要原因是(1)合理控制公务用车运行维护费支出;(2)贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制公务接待范围和开支标准,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变,主要原因是:没有出国、出境计划;公务用车购置及运行费20万元,比上年减少5万元,下降20%,主要原因是合理控制公务用车运行维护费支出;公务接待费9.98万元,比上年减少0.52万元,下降4.95%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制公务接待范围和开支标准,减少公务接待费支出。
机关运行经费安排情况2018年,本部门机关运行经费安排134.34万元,比上年减少9.2万元,下降6.41%,主要原因是:办公经费减少。其中:公务用车运行维护费20万元,公务接待费9.98万元,工会经费2.53万元,福利费0.64万元,其他交通费48.24万元,其他商品和服务支出52.95万元。
政府采购情况2018年本部门政府采购安排529.8万元,其中:货物类采购预算80万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算449.8万元等。
国有资产占有使用情况截至2018年2月8日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产总额3061.56万元,土地、房屋及构筑物1767.39万元,通用设备1117.8万元,专用20.43万元,家具用具155.94万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
预算绩效信息公开情况2018年本部门无项目参与绩效评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。A
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
目 录
第一部分 开平市财政局概况
主要职责机构设置第二部分 2018年部门预算表
收支总体情况表收入总体情况表支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表政府性基金预算支出情况表部门预算基本支出预算表部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市财政局概况
主要职责(一)开平市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,依法或政府授权组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性管理规定;承担本级各项财政收支管理的责任,制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责本级非税收入及各项政府性基金管理;组织制定本市国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作;负责制定行政事业单位国有资产管理制度;负责各项本级财政专项资金的安排、监督和管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行管理本级财政社会保障支出;参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算的竣工财务决算审核工作;负责农业综合开发管理工作;监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,承担财政支出绩效管理工作;贯彻执行会计法规和制度。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:开平市财政国库支付中心,开平市财政投资评审中心,广东省会计函授成人中等专业学校开平市函授站,开平市侨资发展服务中心。
(二)人员构成情况
(1)开平市财政局财政供给行政编制59人,实有54人,行政退休29人。
(2)下属事业单位4个,事业编制43人,实有33人,事业退休14人。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:开平市财政局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 5728.37 | 一、基本支出 | 1,661.82 |
二、财政专户拨款 | 156.35 | 二、项目支出 | 4,222.90 |
三、其他资金 | 三、单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 5,884.72 | 本年支出合计 | 5,884.72 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 5,884.72 | 支出总计 | 5,884.72 |
表2
收入总体情况表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
项目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 5,728.37 |
一般公共预算拨款 | 5,239.81 |
基金预算拨款 | 488.56 |
二、财政专户拨款 | 156.35 |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 5884.72 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 5884.72 |
表3
支出总体情况表
单位名称:开平市财政局 单位:万元
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 1661.82 |
工资福利支出 | 1,285.12 |
一般商品和服务支出 | 144.40 |
对个人和家庭的补助 | 231.80 |
其他资本性支出等 | 0.50 |
二、项目支出 | 4,222.90 |
日常运转类项目 | 966.8 |
政府购买服务类项目 | 421.8 |
其他类项目 | 2834.3 3 |
科技研发类项目 | |
基本建设类项目 | |
补助企事业类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国(境)项目 | |
信息系统建设类项目 | |
三、事业单位经营支出 | |
本年支出合计 | 5884.72 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支出总计 | 5884.72 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:开平市财政局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
一、一般公共预算 | 5,239.81 | 一、一般公共预算 | 5,239.81 | |
二、政府性基金预算 | 488.56 | 二、政府性基金预算 | 488.56 | |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||
本年收入合计 | 5,728.37 | 本年支出合计 | 5,728.37 | |
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:开平市财政局 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5,239.81 | 1,528.47 | 3,711.34 |
201 一般公共服务支出 | 2,871.65 | 987.26 | 1,884.39 |
20106 财政事务 | 2,865.55 | 987.26 | 1,878.29 |
2010601 行政运行 | 734.46 | 734.46 | |
2010605 财政国库业务 | 215.68 | 143.88 | 71.80 |
2010608 财政委托业务支出 | 458.92 | 108.92 | 350.00 |
2010699 其他财政事务支出 | 1,456.49 | 0.00 | 1,456.49 |
20199 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
2019999 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
208 社会保障和就业支出 | 383.14 | 383.14 | |
20805 行政事业单位离退休 | 375.69 | 375.69 | |
2080501 归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | |
2080502 事业单位离退休 | 53.38 | 53.38 | |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.01 | 129.01 | |
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 | |
20808 抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
2080801 死亡抚恤 | 2.18 | 2.18 | |
20899 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 5.27 | |
2089901 其他社会保障和就业支出 | 5.27 | 5.27 | |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 74.71 | 74.71 | |
21011 行政事业单位医疗 | 74.71 | 74.71 | |
2101101 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 | |
2101102 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |
2101103 公务员医疗补助 | 26.94 | 26.94 | |
213 农林水支出 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
21306 农业综合开发 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
2130602 土地治理 | 1,696.44 | 0.00 | 1,696.44 |
215 资源勘探信息等支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
21507 国有资产监管 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
2150799 其他国有资产监管支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
221 住房保障支出 | 83.36 | 83.36 | |
22102 住房改革支出 | 83.36 | 83.36 | |
2210201 住房公积金 | 83.36 | 83.36 | |
229 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
22999 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
2299901 其他支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:开平市财政局 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018本年预算 |
合计 | 1,528.47 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 214.66 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 386.58 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 59.40 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.88 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 43.88 |
[50102]社会保障缴费 | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.83 |
[50102]社会保障缴费 | [30111] 公务员医疗补助缴费 | 22.07 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.13 |
[50103]住房公税金 | [30113]住房公积金 | 73.32 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 98.54 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 2.53 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.64 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 48.24 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 9.98 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 20 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 41.2 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 33.65 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 24.54 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 25.5 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.14 |
[50501]工资福利支出 | [30109] 职业年金缴费 | 6.05 |
[50501]工资福利支出 | [30110] 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.94 |
[50501]工资福利支出 | [30111] 公务员医疗补助缴费 | 4.87 |
[50501]工资福利支出 | [30112] 其他社会保障缴费 | 1.14 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 10.04 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 10.04 |
