开平市2019年第三季度市区生活饮用水水质检测信息公示
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2019年第三季度市区生活饮用水水质检测信息公示如下:
序号 | 检品编号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 1908L10016 | 龙山水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
2 | 1908L10017 | 振华水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
3 | 1908L10018 | 南楼水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
4 | 1908L10019 | 开平市供水集团有限公司(振华点) | 管网水 | 合格 | / | / |
5 | 1908L10020 | 开平市供水集团有限公司(长青点) | 管网水 | 合格 | / | / |
6 | 1908L10021 | 开平市供水集团有限公司 (幸福点) | 管网水 | 合格 | / | / |
7 | 1908L10022 | 开平市供水集团有限公司 (港口点) | 管网水 | 合格 | / | / |
8 | 1908L10023 | 开平市供水集团有限公司 (沿江点) | 管网水 | 合格 | / | / |
9 | 1908L10024 | 开平市供水集团有限公司 (迳头点) | 管网水 | 合格 | / | / |
10 | 1908L10025 | 开平市供水集团有限公司 (新昌点) | 管网水 | 合格 | / | / |
11 | 1908L10026 | 开平市供水集团有限公司 (荻海点) | 管网水 | 合格 | / | / |
12 | 1908L10027 | 开平市供水集团有限公司 (祥龙点) | 管网水 | 合格 | / | / |
13 | 1908L10028 | 开平市供水集团有限公司 (侨园点) | 管网水 | 合格 | / | / |
2019年10月11日
相关附件:
开平市2019年第三季度市区生活饮用水水质检测信息公示
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2019年第三季度市区生活饮用水水质检测信息公示如下:
序号 | 检品编号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 1908L10016 | 龙山水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
2 | 1908L10017 | 振华水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
3 | 1908L10018 | 南楼水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
4 | 1908L10019 | 开平市供水集团有限公司(振华点) | 管网水 | 合格 | / | / |
5 | 1908L10020 | 开平市供水集团有限公司(长青点) | 管网水 | 合格 | / | / |
6 | 1908L10021 | 开平市供水集团有限公司 (幸福点) | 管网水 | 合格 | / | / |
7 | 1908L10022 | 开平市供水集团有限公司 (港口点) | 管网水 | 合格 | / | / |
8 | 1908L10023 | 开平市供水集团有限公司 (沿江点) | 管网水 | 合格 | / | / |
9 | 1908L10024 | 开平市供水集团有限公司 (迳头点) | 管网水 | 合格 | / | / |
10 | 1908L10025 | 开平市供水集团有限公司 (新昌点) | 管网水 | 合格 | / | / |
11 | 1908L10026 | 开平市供水集团有限公司 (荻海点) | 管网水 | 合格 | / | / |
12 | 1908L10027 | 开平市供水集团有限公司 (祥龙点) | 管网水 | 合格 | / | / |
13 | 1908L10028 | 开平市供水集团有限公司 (侨园点) | 管网水 | 合格 | / | / |
2019年10月11日
相关附件: