中标公告
| 开平市长沙街道办事处农村集体资金资产资源服务中心于 2018 年 03 月 23 日对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
| 一 | 招标单位 | 开平市长沙工业实业发展公司 | |||
| 项目名称 | 长沙工业区第1幢厂房(1754.05㎡) | ||||
| 底价 | 20000元/月 | ||||
| 二 | 中标单位 | 李甜甜 | |||
| 中标金额 | 24400元/月 | ||||
| 三 | 参与投标单位 | 序号 | 投标人(单位) | 标价 | 是否中标 |
| 1 | 李甜甜 | 24400元/月 | 是 | ||
| 2 | 甘永贵 | 24200元/月 | 否 | ||
| 3 | 林敏灼 | —— | 否 | ||
| 四 | 交易地点 | 开平市长沙街道办事处七楼会议室 | |||
| 五 | 合同的签订时间 |
| |||
| 2018 年 03 月 23 日 | |||||
相关附件:
中标公告
| 开平市长沙街道办事处农村集体资金资产资源服务中心于 2018 年 03 月 23 日对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公示如下: | |||||
| 一 | 招标单位 | 开平市长沙工业实业发展公司 | |||
| 项目名称 | 长沙工业区第1幢厂房(1754.05㎡) | ||||
| 底价 | 20000元/月 | ||||
| 二 | 中标单位 | 李甜甜 | |||
| 中标金额 | 24400元/月 | ||||
| 三 | 参与投标单位 | 序号 | 投标人(单位) | 标价 | 是否中标 |
| 1 | 李甜甜 | 24400元/月 | 是 | ||
| 2 | 甘永贵 | 24200元/月 | 否 | ||
| 3 | 林敏灼 | —— | 否 | ||
| 四 | 交易地点 | 开平市长沙街道办事处七楼会议室 | |||
| 五 | 合同的签订时间 |
| |||
| 2018 年 03 月 23 日 | |||||
相关附件: