2016年
开平市财政局部门决算
目 录
第一部分 开平市财政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市财政局概况
(一) 部门职责
开平市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性管理规定;拟定全市财政发展战略、中长期财政规划;承担本级各项财政收支管理的责任,制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责本级非税收入及各项政府性基金管理;组织制定本市国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作;负责制定行政事业单位国有资产管理制度;负责各项本级财政专项资金的安排、监督和管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行管理本级财政社会保障支出;参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算的竣工财务决算审核工作;监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,承担财政支出绩效管理工作;贯彻执行会计法规和制度。
(二)机构设置
2016年纳入部门决算编制共5个单位,包括:行政单位开平市财政局(本级);事业单位包括:开平市财政国库支付中心,开平市财政投资评审中心,广东省会计函授成人中等专业学校开平市函授站,开平市侨资发展服务中心。
第二部分 开平市财政局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:开平市财政局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 4343.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1687.46 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
六、其他收入 | 6 | 133.07 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 302.89 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57.31 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 407.4 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1822.23 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 2.61 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 92.70 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 76.67 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
22 | 二十二、债务付息支出 | 49 | 27.51 | |||||
本年收入合计 | 23 | 4476.79 | 本年支出合计 | 50 | 4476.79 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | |||||
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 4476.79 | 总计 | 54 | 4476.79 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:开平市财政局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4476.79 | 4343.72 | 133.07 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1687.46 | 1687.46 | |||||||
20106 | 财政事务 | 1,671.76 | 1,671.76 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 704.34 | 704.34 | |||||||
2010605 | 财政国库业务 | 215.77 | 215.77 | |||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 321.23 | 321.23 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 430.43 | 430.43 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302.89 | 265.69 | 37.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 186.69 | 156.53 | 30.16 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.65 | 120.65 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 66.04 | 35.88 | 30.16 | ||||||
20808 | 抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101.28 | 94.24 | 7.04 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 101.28 | 94.24 | 7.04 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.31 | 50.59 | 6.72 | ||||||
2100 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 57.31 | 50.59 | 6.72 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 44.10 | 44.10 | |||||||
2100103 | 机关服务 | 13.21 | 6.48 | 6.72 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 407.4 | 407.4 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.5 | 10.5 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.5 | 10.5 | |||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 396.9 | 396.9 | |||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 396.9 | 396.9 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1822.23 | 1822.23 | |||||||
21301 | 农业 | 6.73 | 6.73 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 6.73 | 6.73 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 1807.1 | 1807.1 | |||||||
2130602 | 土地治理 | 1807.1 | 1807.1 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.40 | 8.40 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.40 | 8.40 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 2.61 | 2.61 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2.61 | 2.61 | |||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2.61 | 2.61 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 92.7 | 3.55 | 89.14 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 92.7 | 3.55 | 89.14 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 92.7 | 3.55 | 89.14 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 76.67 | 76.67 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 76.67 | 76.67 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 76.67 | 76.67 | |||||||
232 | 债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |||||||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |||||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 27.51 | 27.51 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:开平市财政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4476.79 | 1460.45 | 3016.34 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1687.46 | 947.50 | 739.96 | ||||
20106 | 财政事务 | 1671.76 | 947.5 | 724.26 | ||||
2010601 | 行政运行 | 704.34 | 698.92 | 5.41 | ||||
2010605 | 财政国库业务 | 215.77 | 152.16 | 63.61 | ||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 321.23 | 96.42 | 224.81 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 430.43 | 430.43 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302.89 | 302.89 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 186.69 | 186.69 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.65 | 120.65 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 66.04 | 66.04 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101.28 | 101.28 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 101.28 | 101.28 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.31 | 57.31 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 57.31 | 57.31 | |||||
2100101 | 行政运行 | 44.10 | 44.10 | |||||
2100103 | 机关服务 | 13.21 | 13.21 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 407.4 | 407.4 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.50 | 10.50 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.50 | 10.50 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 396.90 | 396.90 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 396.90 | 396.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 1822.23 | 1822.23 | |||||
21301 | 农业 | 6.73 | 6.73 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 6.73 | 6.73 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 1807.10 | 1807.10 | |||||
2130602 | 土地治理 | 1807.10 | 1807.10 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.40 | 8.40 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.40 | 8.40 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2.61 | 2.61 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2.61 | 2.61 | |||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2.61 | 2.61 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 92.70 | 76.07 | 16.62 | ||||
21507 | 国有资产监管 | 92.70 | 76.07 | 16.62 | ||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 92.70 | 76.07 | 16.62 | ||||
221 | 住房保障支出 | 76.67 | 76.67 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 76.67 | 76.67 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 76.67 | 76.67 | |||||
232 | 债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |||||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | |||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 27.51 | 27.51 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:开平市财政局 单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3908.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1687.46 | 1687.46 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 434.91 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 265.69 | 265.69 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50.59 | 50.59 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 407.40 | 407.40 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1822.23 | 1822.23 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 2.61 | 2.61 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.55 | 3.55 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 76.67 | 76.67 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、债务付息支出 | 48 | 27.51 | 27.51 | ||||
本年收入合计 | 22 | 4343.72 | 本年支出合计 | 49 | 4343.72 | 3908.81 | 434.91 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末结转和结余 | 50 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 4343.72 | 总计 | 54 | 4343.72 | 3908.81 | 434.91 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:开平 | 市财政局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3908.81 | 1344.04 | 2564.81 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1687.46 | 947.50 | 739.96 | ||
20106 | 财政事务 | 1671.76 | 947.50 | 724.26 | ||
2010601 | 行政运行 | 704.34 | 698.92 | 5.41 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 215.77 | 152.16 | 63.61 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 321.23 | 796.42 | 224.81 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 430.43 | 430.43 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.70 | 15.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.69 | 265.69 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 156.53 | 156.53 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.65 | 120.65 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.88 | 35.88 | |||
20808 | 抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.92 | 14.92 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.24 | 94.24 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 94.24 | 94.24 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.59 | 50.59 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 50.59 | 50.59 | |||
2100101 | 行政运行 | 44.1 | 44.1 | |||
2100103 | 机关服务 | 6.48 | 6.48 | |||
213 | 农林水支出 | 1822.23 | 1822.23 | |||
21301 | 农业 | 6.73 | 6.73 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 6.73 | 6.73 | |||
21306 | 农业综合开发 | 1807.1 | 1807.1 | |||
2130602 | 土地治理 | 1807.1 | 1807.1 | |||
214 | 交通运输支出 | 2.61 | 2.61 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2.61 | 2.61 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 2.61 | 2.61 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.55 | 3.55 | |||
21507 | 国有资产监管 | 3.55 | 3.55 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.55 | 3.55 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.67 | 76.67 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.67 | 76.67 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.67 | 76.67 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 开平市财政局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 937.3 | 302 | 商品和服务支出 | 106.43 | |
30101 | 基本工资 | 228.17 | 30201 | 办公费 | 4 | |
30102 | 津贴补贴 | 374.7 | 30202 | 印刷费 | ||
30103 | 奖金 | 134.18 | 30203 | 咨询费 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 30204 | 手续费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.89 | 30207 | 邮电费 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50.42 | 30209 | 物业管理费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 300.28 | 30211 | 差旅费 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30302 | 退休费 | 156.23 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||
30304 | 抚恤金 | 12.04 | 30215 | 会议费 | 1.83 | |
30305 | 生活补助 | 2.89 | 30216 | 培训费 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10.39 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||
30309 | 奖励金 | 1.62 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | |||
30311 | 住房公积金 | 76.67 | 30227 | 委托业务费 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.41 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 49.94 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.83 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.87 | ||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
307 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
人员经费合计 | 1237.58 | 公用经费合计 106.43 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门:开平时财政局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
35.5 | 25 | 25 | 10.5 | 35.39 | 25 | 25 | 10.39 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:开平市财政局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 434.91 | 434.91 | 434.91 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 407.4 | 407.4 | 407.4 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 396.9 | 396.9 | 396.9 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 396.9 | 396.9 | 396.9 | |||||
232 | 债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | |||||
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | |||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||
部门:开平市财政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
35.5 | 25 | 25 | 10.5 | 35.39 | 25 | 25 | 10.39 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一) 年度收入总体情况
开平市财政局2016年度总收入4,476.79万元,其中本年收入4,476.79 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入4,343.72万元,比上年决算数增加218.72万元,增长5.29%。主要原因:财政委托业务、人员经费增加等。
2.其他收入133.07万元,比上年决算数减少40.39万元,下降23.28%。主要原因:主要是一些非经营性资产出租收入减少。
(二)年度支出总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
开平市财政局2016年度总支出4476.79万元,其中本年支出4476.79万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出1,687.46万元,主要用于:行政运行704.34万元,财政国库业务215.77万元,财政委托业务支出321.23万元,其他财政事务支出430.43万元,其他一般公共服务支出15.7万元,比上年决算数减少9.83万元,减少0.58%,主要原因是行政运行、财政国库业务、财政委托业务支出的业务经费减少等。
2. 社会保障和就业支出(类)302.89万元。主要支出项目是行政事业单位离退休支出,比上年决算数增加64.32万元,增长26.96%,主要原因是退休人员增加及其退休工资增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)57.31万元。主要支出项目是医疗保险及计划育奖励支出,比上年决算数增加2.2万元,增长3.99%,主要原因是医疗保险提高。
4.城乡社区支出(类)407.4万元,主要支出项目是农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出,比上年增加179.8万元,增长79%。
5. 农林水事务支出(类)1822.23万元,主要支出项目是农业土地开发资金土地治理支出,比上年决算数减少100.17万元,减少5.21%。
6. 交通运输支出(类)2.61万元,主要支出项目是石油价格改革补贴其他支出,比上年决算数减少0.01万元,减少0.38%。
7.资源勘探信息等支出(类)92.70 万元,主要支出项目是其他国有资产监管支出,比上年决算数增加28.16万元,增长43.63%。
8.住房保障支出(类)76.67万元,主要支出项目是住房保障支出,比上年决算数减少14.09万元,减少15.52%,主要原因是人员减少。
9.债务付息支出(类)27.51万元,主要支出项目是国有土地使用权出让金债务付息支出,2015年没有此项支出。
(一)2016年度财政拨款收入说明
开平市财政局2016年度财政拨款收入合计4343.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3908.81万元,比年初预算数增加842.27万元,增加27.47%,主要原因:一般公共服务减少1002.49万元;医疗卫生与计划生育支出、交通运输、住房保障支出等减少13.71万元,农林水支出增加1819.93万元,主要原因是财政专户拨款改为一般公共预算拨款;资源勘探信息等支出增加3.55万元;社会保障和就业支出增加34.99万元;政府性基金预算财政拨款收入434.91万元,比年初预算数增加304.2万元,增加294.76%,其中:主要原因是增加基本农田建设和保护支出、国有土地使用权出让金债务付息支出。
(二)2016年度财政拨款支出说明
开平市财政局2016年度财政拨款支出合计4343.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3908.81万元,比年初预算数增加842.27万元,增加27.47%,主要原因:其中:一般公共服务减少1002.49万元;医疗卫生与计划生育支出、交通运输、住房保障支出等减少13.71万元,农林水支出增加1819.93万元,主要原因是财政专户拨款改为一般公共预算拨款;资源勘探信息等支出增加3.55万元;社会保障和就业支出增加34.99万元;政府性基金预算财政拨款收入434.91万元,比年初预算数增加304.2万元,增加294.76%,其中:主要原因是增加基本农田建设和保护支出、国有土地使用权出让金债务付息支出。
分功能科目看:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)1687.46万元,主要用于:行政运行704.34万元,财政国库业务215.77万元,财政委托业务支出321.23万元,其他财政事务支出430.43万元,其他一般公共服务支出15.7万元。
(2)社会保障和就业支出(类)265.69万元,其中:行政事业单位离退休(款)156.53万元,主要用于退休人员补助和福利支出;抚恤(款)14.92万元,主要用于发放死亡抚恤金;其他社会保障和就业支出(款)94.24万元,主要为职工缴纳机关事业养老保险等。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)50.59万元,主要用于医疗卫生保障与计划生育支出。
(4)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)407.4万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。
(5)农林水事务支出(类)农业综合开发(款)1822.23万元,主要原因是开平市农业土地开发资金土地治理项目经费支出。
(6)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)2.61万元,主要用于成品油价格改革补贴手续费支出。
(7)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)3.55万元,主要用于其他国有资产监管支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)76.67万元,主要用于员工住房公积金支出 。
(8)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)27.51万元,主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.39万元,完成预算 35.5万元的99.69 %。因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元,完成预算25万元的100 %;公务接待费支出决算为10.39万元,完成预算10.5万元的98.95 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少23.97万元,下降40.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.97万元,下降48.95 %;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出与上年决算数持平的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出25万元,占70.64 %;公务接待费支出10.39万元,占29.36 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元,与上年决算数持平,原因:没有因公出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出25万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出25万元,2016年局机关及下属4个单位公务用车保有量为 5辆,主要用于机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.39万元,2016年局机关及下属4个单位共接待发生国内接待162 次,接待人数共1198 人,主要用于接待各部门财政业务交流支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出106.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加26.64万元增长33.39%,主要是办公费、印刷费、财政宣传费和其他交通费用等支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额293.75万元,其中:政府采购货物支出34.54万元,政府采购服务支出259.21万元。我单位没有授予中小企业合同和授予小微企业合同的事项发生。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆;一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门无项目参与绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
