受理单位:开平市教育局(联系电话:2227631),地址:开平市长沙东兴大道爱民路3号。
开平市教育局
2017年8月28日
附件:
开平市第一批普惠性民办幼儿园认定名单(共33所)
(有效期从2017年8月至2020年7月底)
序号 | 幼儿园名称 | 认定时间 | 学月保教费收费标准 |
1 | 开平市向阳花中英文实验幼儿园 | 2017年8月 | 738元/生·每学月 |
2 | 开平市三埠街向阳花中英文第七幼儿园 | 2017年8月 | 738元/生·每学月 |
3 | 开平市东升中英文幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
4 | 开平市金辉中英文幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
5 | 开平市长沙街小天才中英文幼儿园 | 2017年8月 | 460元/生·每学月 |
6 | 开平市长沙小明星幼儿园 | 2017年8月 | 735元/生·每学月 |
7 | 开平市长沙金辉中英文第二幼儿园 | 2017年8月 | 390元/生·每学月 |
8 | 开平市长沙嘉辉中英文幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
9 | 开平市长沙街道办事处幸福幼儿园 | 2017年8月 | 600元/生·每学月 |
10 | 开平市小太阳中英文幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
11 | 开平市小太阳第二幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
12 | 开平市雅乐中英文幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
13 | 开平市月山镇东升中英文第二幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
14 | 开平市月山镇蓓蕾幼儿园 | 2017年8月 | 460元/生·每学月 |
15 | 开平市月山镇蓝月亮幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
16 | 开平市月山镇水井幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
17 | 开平市月山镇水四幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
18 | 开平市水口镇贝乐艺术幼儿园 | 2017年8月 | 550元/生·每学月 |
19 | 开平市水口镇云山幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
20 | 开平市水口镇新濠双语幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
21 | 开平市二轻水口幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
22 | 开平市水口镇灯檠幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
23 | 开平市水口镇第二幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
24 | 开平市水口镇寺前娃娃幼儿园 | 2017年8月 | 480元/生·每学月 |
25 | 开平市水口镇英才中英文幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
26 | 开平市水口镇韵扬艺术幼儿园 | 2017年8月 | 580元/生·每学月 |
27 | 开平市沙塘镇康乐幼儿园 | 2017年8月 | 550元/生·每学月 |
28 | 开平市苍城镇金曙光幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
29 | 开平市苍城镇东郊幼儿园 | 2017年8月 | 600元/生·每学月 |
30 | 开平市马冈镇公安幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
31 | 开平市马冈镇博文幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
32 | 开平市赤坎镇幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
33 | 开平市龙胜镇金燕子幼儿园 | 2017年8月 | 420元/生·每学月 |
相关附件:
受理单位:开平市教育局(联系电话:2227631),地址:开平市长沙东兴大道爱民路3号。
开平市教育局
2017年8月28日
附件:
开平市第一批普惠性民办幼儿园认定名单(共33所)
(有效期从2017年8月至2020年7月底)
序号 | 幼儿园名称 | 认定时间 | 学月保教费收费标准 |
1 | 开平市向阳花中英文实验幼儿园 | 2017年8月 | 738元/生·每学月 |
2 | 开平市三埠街向阳花中英文第七幼儿园 | 2017年8月 | 738元/生·每学月 |
3 | 开平市东升中英文幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
4 | 开平市金辉中英文幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
5 | 开平市长沙街小天才中英文幼儿园 | 2017年8月 | 460元/生·每学月 |
6 | 开平市长沙小明星幼儿园 | 2017年8月 | 735元/生·每学月 |
7 | 开平市长沙金辉中英文第二幼儿园 | 2017年8月 | 390元/生·每学月 |
8 | 开平市长沙嘉辉中英文幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
9 | 开平市长沙街道办事处幸福幼儿园 | 2017年8月 | 600元/生·每学月 |
10 | 开平市小太阳中英文幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
11 | 开平市小太阳第二幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
12 | 开平市雅乐中英文幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
13 | 开平市月山镇东升中英文第二幼儿园 | 2017年8月 | 350元/生·每学月 |
14 | 开平市月山镇蓓蕾幼儿园 | 2017年8月 | 460元/生·每学月 |
15 | 开平市月山镇蓝月亮幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
16 | 开平市月山镇水井幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
17 | 开平市月山镇水四幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
18 | 开平市水口镇贝乐艺术幼儿园 | 2017年8月 | 550元/生·每学月 |
19 | 开平市水口镇云山幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
20 | 开平市水口镇新濠双语幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
21 | 开平市二轻水口幼儿园 | 2017年8月 | 650元/生·每学月 |
22 | 开平市水口镇灯檠幼儿园 | 2017年8月 | 500元/生·每学月 |
23 | 开平市水口镇第二幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
24 | 开平市水口镇寺前娃娃幼儿园 | 2017年8月 | 480元/生·每学月 |
25 | 开平市水口镇英才中英文幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
26 | 开平市水口镇韵扬艺术幼儿园 | 2017年8月 | 580元/生·每学月 |
27 | 开平市沙塘镇康乐幼儿园 | 2017年8月 | 550元/生·每学月 |
28 | 开平市苍城镇金曙光幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
29 | 开平市苍城镇东郊幼儿园 | 2017年8月 | 600元/生·每学月 |
30 | 开平市马冈镇公安幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
31 | 开平市马冈镇博文幼儿园 | 2017年8月 | 400元/生·每学月 |
32 | 开平市赤坎镇幼儿园 | 2017年8月 | 450元/生·每学月 |
33 | 开平市龙胜镇金燕子幼儿园 | 2017年8月 | 420元/生·每学月 |
相关附件: