企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
开平市长沙健乐游泳池 | 440783600408314 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经查,该场馆暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 | |
开平市雅怡物业管理有限公司祥龙分公司 | 440783000028800 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经实地检查,暂未开放经营,未发现违法行为。 | |
开平市海颐健泳游泳池管理有限公司 | 440783000047928 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经检查,暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 | |
开平市沙冈龙廷游泳馆 | 440783600345162 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-14 | 经检查,未发现问题。 | |
开平市沙冈源绿休闲中心 | 440783600481391 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-14 | 经查,暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 |
相关附件:
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
开平市长沙健乐游泳池 | 440783600408314 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经查,该场馆暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 | |
开平市雅怡物业管理有限公司祥龙分公司 | 440783000028800 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经实地检查,暂未开放经营,未发现违法行为。 | |
开平市海颐健泳游泳池管理有限公司 | 440783000047928 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-13 | 经检查,暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 | |
开平市沙冈龙廷游泳馆 | 440783600345162 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-14 | 经检查,未发现问题。 | |
开平市沙冈源绿休闲中心 | 440783600481391 | 开平市教育局 | 抽查 | 2018-06-14 | 经查,暂未发现问题,要求继续加强安全管理。 |
相关附件: