2018年开平市义务教育学校竞争调配教师考试笔试成绩公示 | |||||||
准考证号 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
201800000072 | 70.91 | 1 | 201800000080 | 61.02 | 33 | ||
201800000069 | 70.43 | 2 | 201800000016 | 60.75 | 34 | ||
201800000077 | 70.21 | 3 | 201800000044 | 60.48 | 35 | ||
201800000007 | 69.68 | 4 | 201800000065 | 60.38 | 36 | ||
201800000032 | 69.20 | 5 | 201800000097 | 60.16 | 37 | ||
201800000067 | 67.97 | 6 | 201800000088 | 60.00 | 38 | ||
201800000079 | 67.65 | 7 | 201800000062 | 59.79 | 39 | ||
201800000008 | 67.65 | 7 | 201800000022 | 58.99 | 40 | ||
201800000063 | 67.33 | 9 | 201800000013 | 58.13 | 41 | ||
201800000034 | 67.22 | 10 | 201800000033 | 57.76 | 42 | ||
201800000059 | 66.85 | 11 | 201800000038 | 57.55 | 43 | ||
201800000029 | 66.85 | 11 | 201800000012 | 57.33 | 44 | ||
201800000061 | 66.42 | 13 | 201800000014 | 57.23 | 45 | ||
201800000051 | 66.10 | 14 | 201800000027 | 57.17 | 46 | ||
201800000078 | 65.19 | 15 | 201800000068 | 56.69 | 47 | ||
201800000018 | 65.19 | 15 | 201800000055 | 56.21 | 48 | ||
201800000009 | 65.08 | 17 | 201800000092 | 55.51 | 49 | ||
201800000031 | 64.98 | 18 | 201800000102 | 54.98 | 50 | ||
201800000041 | 64.82 | 19 | 201800000093 | 54.87 | 51 | ||
201800000094 | 64.17 | 20 | 201800000091 | 54.87 | 51 | ||
201800000048 | 63.85 | 21 | 201800000058 | 54.87 | 51 | ||
201800000043 | 63.43 | 22 | 201800000019 | 54.71 | 54 | ||
201800000082 | 62.95 | 23 | 201800000047 | 54.50 | 55 | ||
201800000089 | 62.52 | 24 | 201800000026 | 54.18 | 56 | ||
201800000066 | 62.30 | 25 | 201800000002 | 54.18 | 56 | ||
201800000003 | 62.20 | 26 | 201800000001 | 54.07 | 58 | ||
201800000030 | 62.19 | 27 | 201800000052 | 53.16 | 59 | ||
201800000004 | 61.66 | 28 | 201800000100 | 53.00 | 60 | ||
201800000054 | 61.39 | 29 | 201800000090 | 52.79 | 61 | ||
201800000070 | 61.24 | 30 | 201800000075 | 52.57 | 62 | ||
201800000011 | 61.23 | 31 | 201800000046 | 52.20 | 63 | ||
201800000064 | 61.13 | 32 | 201800000042 | 51.93 | 64 | ||
201800000060 | 51.77 | 65 | 201800000087 | 48.67 | 84 | ||
201800000050 | 51.77 | 65 | 201800000049 | 48.67 | 84 | ||
201800000035 | 51.45 | 67 | 201800000025 | 48.24 | 86 | ||
201800000037 | 51.40 | 68 | 201800000057 | 47.65 | 87 | ||
201800000010 | 51.40 | 68 | 201800000017 | 47.23 | 88 | ||
201800000036 | 50.91 | 70 | 201800000098 | 47.17 | 89 | ||
201800000040 | 50.44 | 71 | 201800000056 | 46.42 | 90 | ||
201800000039 | 50.33 | 72 | 201800000045 | 46.37 | 91 | ||
201800000081 | 50.12 | 73 | 201800000005 | 46.21 | 92 | ||
201800000074 | 50.12 | 73 | 201800000071 | 45.09 | 93 | ||
201800000099 | 50.01 | 75 | 201800000023 | 44.55 | 94 | ||
201800000084 | 49.90 | 76 | 201800000095 | 44.45 | 95 | ||
201800000073 | 49.90 | 76 | 201800000015 | 43.96 | 96 | ||
201800000006 | 49.74 | 78 | 201800000101 | 43.54 | 97 | ||
201800000086 | 49.47 | 79 | 201800000020 | 43.38 | 98 | ||
201800000096 | 49.26 | 80 | 201800000024 | 41.93 | 99 | ||
201800000053 | 49.15 | 81 | 201800000028 | 40.38 | 100 | ||
201800000083 | 48.83 | 82 | 201800000021 | 38.35 | 101 | ||
201800000076 | 48.78 | 83 | 201800000085 | 34.98 | 102 | ||
根据报考岗位需求人数,按第一志愿,以笔试成绩高低为序,择优调入。当岗位需求人数不足时,才考虑第二志愿,也以笔试成绩高低为序,择优调入。 | |||||||
开平市教育局 | |||||||
2018年7月1日 |
相关附件:
2018年开平市义务教育学校竞争调配教师考试笔试成绩公示 | |||||||
准考证号 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
201800000072 | 70.91 | 1 | 201800000080 | 61.02 | 33 | ||
201800000069 | 70.43 | 2 | 201800000016 | 60.75 | 34 | ||
201800000077 | 70.21 | 3 | 201800000044 | 60.48 | 35 | ||
201800000007 | 69.68 | 4 | 201800000065 | 60.38 | 36 | ||
201800000032 | 69.20 | 5 | 201800000097 | 60.16 | 37 | ||
201800000067 | 67.97 | 6 | 201800000088 | 60.00 | 38 | ||
201800000079 | 67.65 | 7 | 201800000062 | 59.79 | 39 | ||
201800000008 | 67.65 | 7 | 201800000022 | 58.99 | 40 | ||
201800000063 | 67.33 | 9 | 201800000013 | 58.13 | 41 | ||
201800000034 | 67.22 | 10 | 201800000033 | 57.76 | 42 | ||
201800000059 | 66.85 | 11 | 201800000038 | 57.55 | 43 | ||
201800000029 | 66.85 | 11 | 201800000012 | 57.33 | 44 | ||
201800000061 | 66.42 | 13 | 201800000014 | 57.23 | 45 | ||
201800000051 | 66.10 | 14 | 201800000027 | 57.17 | 46 | ||
201800000078 | 65.19 | 15 | 201800000068 | 56.69 | 47 | ||
201800000018 | 65.19 | 15 | 201800000055 | 56.21 | 48 | ||
201800000009 | 65.08 | 17 | 201800000092 | 55.51 | 49 | ||
201800000031 | 64.98 | 18 | 201800000102 | 54.98 | 50 | ||
201800000041 | 64.82 | 19 | 201800000093 | 54.87 | 51 | ||
201800000094 | 64.17 | 20 | 201800000091 | 54.87 | 51 | ||
201800000048 | 63.85 | 21 | 201800000058 | 54.87 | 51 | ||
201800000043 | 63.43 | 22 | 201800000019 | 54.71 | 54 | ||
201800000082 | 62.95 | 23 | 201800000047 | 54.50 | 55 | ||
201800000089 | 62.52 | 24 | 201800000026 | 54.18 | 56 | ||
201800000066 | 62.30 | 25 | 201800000002 | 54.18 | 56 | ||
201800000003 | 62.20 | 26 | 201800000001 | 54.07 | 58 | ||
201800000030 | 62.19 | 27 | 201800000052 | 53.16 | 59 | ||
201800000004 | 61.66 | 28 | 201800000100 | 53.00 | 60 | ||
201800000054 | 61.39 | 29 | 201800000090 | 52.79 | 61 | ||
201800000070 | 61.24 | 30 | 201800000075 | 52.57 | 62 | ||
201800000011 | 61.23 | 31 | 201800000046 | 52.20 | 63 | ||
201800000064 | 61.13 | 32 | 201800000042 | 51.93 | 64 | ||
201800000060 | 51.77 | 65 | 201800000087 | 48.67 | 84 | ||
201800000050 | 51.77 | 65 | 201800000049 | 48.67 | 84 | ||
201800000035 | 51.45 | 67 | 201800000025 | 48.24 | 86 | ||
201800000037 | 51.40 | 68 | 201800000057 | 47.65 | 87 | ||
201800000010 | 51.40 | 68 | 201800000017 | 47.23 | 88 | ||
201800000036 | 50.91 | 70 | 201800000098 | 47.17 | 89 | ||
201800000040 | 50.44 | 71 | 201800000056 | 46.42 | 90 | ||
201800000039 | 50.33 | 72 | 201800000045 | 46.37 | 91 | ||
201800000081 | 50.12 | 73 | 201800000005 | 46.21 | 92 | ||
201800000074 | 50.12 | 73 | 201800000071 | 45.09 | 93 | ||
201800000099 | 50.01 | 75 | 201800000023 | 44.55 | 94 | ||
201800000084 | 49.90 | 76 | 201800000095 | 44.45 | 95 | ||
201800000073 | 49.90 | 76 | 201800000015 | 43.96 | 96 | ||
201800000006 | 49.74 | 78 | 201800000101 | 43.54 | 97 | ||
201800000086 | 49.47 | 79 | 201800000020 | 43.38 | 98 | ||
201800000096 | 49.26 | 80 | 201800000024 | 41.93 | 99 | ||
201800000053 | 49.15 | 81 | 201800000028 | 40.38 | 100 | ||
201800000083 | 48.83 | 82 | 201800000021 | 38.35 | 101 | ||
201800000076 | 48.78 | 83 | 201800000085 | 34.98 | 102 | ||
根据报考岗位需求人数,按第一志愿,以笔试成绩高低为序,择优调入。当岗位需求人数不足时,才考虑第二志愿,也以笔试成绩高低为序,择优调入。 | |||||||
开平市教育局 | |||||||
2018年7月1日 |
相关附件: