开教办〔2018〕80号
关于公布2018年开平市中小学“美德少年”
评选结果的通知
各镇(街)中心学校、完(高)中,局直各单位:
根据我局《关于在全市中小学开展“学雷锋做美德少年”主题实践活动的通知》和《关于开展2018年“学习和争当美德少年”活动之第三届寻找“最美少年”推荐活动的通知》(团开联发〔2018〕9号)及《开平市2018年关于开展广东“新时代好少年”学习宣传活动的通知》(开文明办联〔2018〕1号)的文件要求,各学校积极开展了“学习和争做美德少年”的活动。经学校推荐,市教育局评定,共评选出59名“美德少年”。
希望获奖的同学戒骄戒躁,再接再厉,取得更好的成绩。全市广大学生要向受到表彰的“美德少年”学习,积极践行和弘扬社会主义核心价值观,从小培育良好道德行为习惯。
附件:《2018年开平市中小学“美德少年”名单》
2018年7月25日
附件:
2018年开平市中小学“美德少年”名单
序号 | 学 校 名 称 | 姓名 | 班别 | 性别 |
1 | 开平市第一中学 | 杨玉婷 | 高二9班 | 女 |
2 | 开平市第二中学 | 潘佩雯 | 高二2 | 女 |
3 | 开平市第五中学 | 李连念 | 八4班 | 女 |
4 | 开平市第七中学 | 郭胜超 | 八3班 | 男 |
5 | 开平市第八中学 | 莫嘉睿 | 七4班 | 男 |
6 | 开平市开侨中学 | 冯宇晴 | 高二2班 | 女 |
7 | 开平市风采中学 | 蓝宇嘉 | 高二5班 | 女 |
8 | 开平市风采华侨中学 | 刘祥龙 | 高一9班 | 男 |
9 | 开平市金山中学 | 黄昭泓 | 八9班 | 女 |
10 | 开平市忠源纪念中学 | 马德华 | 高二1班 | 男 |
11 | 开平市苍江中学 | 刘西夏 | 九1班 | 女 |
12 | 开平市世界谭氏中学 | 冯景霖 | 八1班 | 男 |
13 | 开平市港口初级中学 | 谭倬琳 | 八5班 | 女 |
14 | 开平市碧桂园学校 | 李可欣 | 三1班 | 女 |
15 | 三埠街道办事处达德小学 | 胡均鹏 | 六3班 | 男 |
16 | 三埠街道办事处祥龙小学 | 谭雅心 | 五5班 | 女 |
17 | 三埠街道办事处思始小学 | 黄瑞妍 | 五2班 | 女 |
18 | 三埠街道办事处中山小学 | 关颖茵 | 六1班 | 女 |
19 | 三埠街道办事处新安小学 | 方宇扬 | 五2班 | 女 |
20 | 三埠街道办事处港口小学 | 张家宁 | 六1班 | 女 |
21 | 三埠街道办事处东河小学 | 温铭辉 | 二1班 | 男 |
22 | 三埠街道办事处簕联小学 | 唐素萍 | 六1班 | 女 |
23 | 三埠街道办事处春华小学 | 吴卓洋 | 四1班 | 男 |
24 | 长师附属小学 | 陈雨彤 | 五5班 | 女 |
25 | 长沙街道办事处实验学校 | 吴梓铃 | 六1班 | 女 |
26 | 长沙街道办事处谭宏帙纪念小学 | 谭溢粲 | 六1班 | 男 |
27 | 长沙街道办事处谭宏帙纪念小学 | 邓 冰 | 六7班 | 女 |
28 | 长沙街道办事处幕村小学 | 杨芊悦 | 六2班 | 女 |
29 | 长沙街道办事处澄江小学 | 关心怡 | 六1班 | 女 |
30 | 长沙街道办事处宝源小学 | 李芷瑜 | 五2班 | 女 |
31 | 长沙街道办事处侨园路小学 | 谢秀敏 | 三2班 | 女 |
32 | 长沙街道办事处梁金山小学 | 姚虹羽 | 三4班 | 女 |
33 | 长沙街道办事处育英小学 | 蔡文汐 | 二2班 | 女 |
34 | 月山初级中学 | 郑雅菲 | 七3班 | 女 |
35 | 月山镇中心小学 | 余静雯 | 四2班 | 女 |
36 | 月山镇中心小学 | 罗晓晴 | 四1班 | 女 |
37 | 月山镇大岗小学 | 李雅晴 | 五1班 | 女 |
38 | 月山镇博健小学 | 梁芷瑕 | 五1班 | 女 |
39 | 月山镇水井小学 | 陈旭祯 | 四2班 | 女 |
40 | 水口镇第一小学 | 余杰鸿 | 六9班 | 男 |
41 | 水口镇红花小学 | 张昕旎 | 三2班 | 女 |
42 | 水口镇致和小学 | 冯伊琦 | 六1班 | 女 |
43 | 水口镇泮村小学 | 曹亚美 | 二2班 | 女 |
44 | 水口镇龙塘小学 | 陈火兰 | 六1班 | 女 |
45 | 水口镇沙冈小学 | 张铭溱 | 四1班 | 女 |
46 | 水口镇第三小学 | 黄锦鸿 | 五3班 | 女 |
47 | 庆扬初级中学 | 潘美艳 | 八5班 | 女 |
48 | 沙冈初级中学 | 张嘉仪 | 七1班 | 女 |
49 | 沙塘镇沙塘学校 | 梁秀文 | 八5班 | 女 |
50 | 苍城镇中心小学 | 许洁盈 | 六1班 | 女 |
51 | 龙胜初级中学 | 张晓珊 | 八2班 | 女 |
52 | 龙胜镇龙胜小学 | 劳海泳 | 五2班 | 女 |
53 | 龙胜镇张桥小学 | 张金涛 | 五1班 | 男 |
54 | 龙胜镇白村小学 | 梁咏芝 | 四1班 | 女 |
55 | 马冈镇中心小学 | 梁雨璐 | 六1班 | 女 |
56 | 马冈镇公安小学 | 梁健芹 | 四1班 | 女 |
57 | 马冈镇登山小学 | 梁宇琪 | 六年级 | 女 |
58 | 塘口镇冈陵小学 | 蒙雪 | 五年级 | 女 |
59 | 百合初级中学 | 周玉琳 | 七2班 | 女 |
相关附件:
开教办〔2018〕80号
关于公布2018年开平市中小学“美德少年”
评选结果的通知
各镇(街)中心学校、完(高)中,局直各单位:
根据我局《关于在全市中小学开展“学雷锋做美德少年”主题实践活动的通知》和《关于开展2018年“学习和争当美德少年”活动之第三届寻找“最美少年”推荐活动的通知》(团开联发〔2018〕9号)及《开平市2018年关于开展广东“新时代好少年”学习宣传活动的通知》(开文明办联〔2018〕1号)的文件要求,各学校积极开展了“学习和争做美德少年”的活动。经学校推荐,市教育局评定,共评选出59名“美德少年”。
希望获奖的同学戒骄戒躁,再接再厉,取得更好的成绩。全市广大学生要向受到表彰的“美德少年”学习,积极践行和弘扬社会主义核心价值观,从小培育良好道德行为习惯。
附件:《2018年开平市中小学“美德少年”名单》
2018年7月25日
附件:
2018年开平市中小学“美德少年”名单
序号 | 学 校 名 称 | 姓名 | 班别 | 性别 |
1 | 开平市第一中学 | 杨玉婷 | 高二9班 | 女 |
2 | 开平市第二中学 | 潘佩雯 | 高二2 | 女 |
3 | 开平市第五中学 | 李连念 | 八4班 | 女 |
4 | 开平市第七中学 | 郭胜超 | 八3班 | 男 |
5 | 开平市第八中学 | 莫嘉睿 | 七4班 | 男 |
6 | 开平市开侨中学 | 冯宇晴 | 高二2班 | 女 |
7 | 开平市风采中学 | 蓝宇嘉 | 高二5班 | 女 |
8 | 开平市风采华侨中学 | 刘祥龙 | 高一9班 | 男 |
9 | 开平市金山中学 | 黄昭泓 | 八9班 | 女 |
10 | 开平市忠源纪念中学 | 马德华 | 高二1班 | 男 |
11 | 开平市苍江中学 | 刘西夏 | 九1班 | 女 |
12 | 开平市世界谭氏中学 | 冯景霖 | 八1班 | 男 |
13 | 开平市港口初级中学 | 谭倬琳 | 八5班 | 女 |
14 | 开平市碧桂园学校 | 李可欣 | 三1班 | 女 |
15 | 三埠街道办事处达德小学 | 胡均鹏 | 六3班 | 男 |
16 | 三埠街道办事处祥龙小学 | 谭雅心 | 五5班 | 女 |
17 | 三埠街道办事处思始小学 | 黄瑞妍 | 五2班 | 女 |
18 | 三埠街道办事处中山小学 | 关颖茵 | 六1班 | 女 |
19 | 三埠街道办事处新安小学 | 方宇扬 | 五2班 | 女 |
20 | 三埠街道办事处港口小学 | 张家宁 | 六1班 | 女 |
21 | 三埠街道办事处东河小学 | 温铭辉 | 二1班 | 男 |
22 | 三埠街道办事处簕联小学 | 唐素萍 | 六1班 | 女 |
23 | 三埠街道办事处春华小学 | 吴卓洋 | 四1班 | 男 |
24 | 长师附属小学 | 陈雨彤 | 五5班 | 女 |
25 | 长沙街道办事处实验学校 | 吴梓铃 | 六1班 | 女 |
26 | 长沙街道办事处谭宏帙纪念小学 | 谭溢粲 | 六1班 | 男 |
27 | 长沙街道办事处谭宏帙纪念小学 | 邓 冰 | 六7班 | 女 |
28 | 长沙街道办事处幕村小学 | 杨芊悦 | 六2班 | 女 |
29 | 长沙街道办事处澄江小学 | 关心怡 | 六1班 | 女 |
30 | 长沙街道办事处宝源小学 | 李芷瑜 | 五2班 | 女 |
31 | 长沙街道办事处侨园路小学 | 谢秀敏 | 三2班 | 女 |
32 | 长沙街道办事处梁金山小学 | 姚虹羽 | 三4班 | 女 |
33 | 长沙街道办事处育英小学 | 蔡文汐 | 二2班 | 女 |
34 | 月山初级中学 | 郑雅菲 | 七3班 | 女 |
35 | 月山镇中心小学 | 余静雯 | 四2班 | 女 |
36 | 月山镇中心小学 | 罗晓晴 | 四1班 | 女 |
37 | 月山镇大岗小学 | 李雅晴 | 五1班 | 女 |
38 | 月山镇博健小学 | 梁芷瑕 | 五1班 | 女 |
39 | 月山镇水井小学 | 陈旭祯 | 四2班 | 女 |
40 | 水口镇第一小学 | 余杰鸿 | 六9班 | 男 |
41 | 水口镇红花小学 | 张昕旎 | 三2班 | 女 |
42 | 水口镇致和小学 | 冯伊琦 | 六1班 | 女 |
43 | 水口镇泮村小学 | 曹亚美 | 二2班 | 女 |
44 | 水口镇龙塘小学 | 陈火兰 | 六1班 | 女 |
45 | 水口镇沙冈小学 | 张铭溱 | 四1班 | 女 |
46 | 水口镇第三小学 | 黄锦鸿 | 五3班 | 女 |
47 | 庆扬初级中学 | 潘美艳 | 八5班 | 女 |
48 | 沙冈初级中学 | 张嘉仪 | 七1班 | 女 |
49 | 沙塘镇沙塘学校 | 梁秀文 | 八5班 | 女 |
50 | 苍城镇中心小学 | 许洁盈 | 六1班 | 女 |
51 | 龙胜初级中学 | 张晓珊 | 八2班 | 女 |
52 | 龙胜镇龙胜小学 | 劳海泳 | 五2班 | 女 |
53 | 龙胜镇张桥小学 | 张金涛 | 五1班 | 男 |
54 | 龙胜镇白村小学 | 梁咏芝 | 四1班 | 女 |
55 | 马冈镇中心小学 | 梁雨璐 | 六1班 | 女 |
56 | 马冈镇公安小学 | 梁健芹 | 四1班 | 女 |
57 | 马冈镇登山小学 | 梁宇琪 | 六年级 | 女 |
58 | 塘口镇冈陵小学 | 蒙雪 | 五年级 | 女 |
59 | 百合初级中学 | 周玉琳 | 七2班 | 女 |
相关附件: