开平市人力资源和社会保障局2019行政处罚信息公示 | |||||
详细信息 | |||||
行政处罚决定文书号: | 开人社监字〔2019〕第034号 | ||||
处罚名称: | 广东红利宝食品有限公司 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: | |||||
处罚事由: | 非法使用童工 | ||||
处罚依据: | 《禁止使用童工规定》第六条第一款规定 | ||||
处罚结果: | 处罚款人民币10000元。 | ||||
行政相对人名称: | 广东红利宝食品有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440783MA52L5QT9F | |||||
经营者表姓名: | 马跃甫 | ||||
处罚生效期: | 2019-9-2 | ||||
处罚截止期: | |||||
处罚机关: | 开平市人力资源和社会保障局 | ||||
地方编码: | |||||
当前状态: | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
开平市人力资源和社会保障局2019行政处罚信息公示 | |||||
详细信息 | |||||
行政处罚决定文书号: | 开人社监字〔2019〕第034号 | ||||
处罚名称: | 广东红利宝食品有限公司 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: | |||||
处罚事由: | 非法使用童工 | ||||
处罚依据: | 《禁止使用童工规定》第六条第一款规定 | ||||
处罚结果: | 处罚款人民币10000元。 | ||||
行政相对人名称: | 广东红利宝食品有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440783MA52L5QT9F | |||||
经营者表姓名: | 马跃甫 | ||||
处罚生效期: | 2019-9-2 | ||||
处罚截止期: | |||||
处罚机关: | 开平市人力资源和社会保障局 | ||||
地方编码: | |||||
当前状态: | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: