根据广东省人民检察院、广东省司法厅《关于深化人民监督员制度改革的实施意见》(粤检会字〔2017〕3号)和《广东省人民监督员选任管理方式改革工作实施方案》(粤司〔2017〕84号),经选任程序,江门市司法局决定选任岑国剑等55人为市人民检察院人民监督员,任期5年,自2017年6月12日至2022年6月11日。
附件:江门市人民检察院人民监督员人员名单
江门市司法局
2017年6月12日
江门市人民检察院人民监督员名单 | |||
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 岑国剑 | 男 | 恩平市纪委监察局 |
2 | 陈超 | 女 | 国家统计局江门调查队 |
3 | 陈东 | 男 | 江门市亿高电器有限公司 |
4 | 陈东辉 | 男 | 致公党江门市委员会 |
5 | 陈杰安 | 男 | 中华人民共和国江门海事局 |
6 | 陈松 | 男 | 江门市侨都旅游投资发展有限公司 |
7 | 邓天华 | 男 | 江门市蓬江区丽天家居饰品厂 |
8 | 方义辉 | 男 | 恩平市圣堂镇人民政府社会事务综合服务中心 |
9 | 韩光军 | 男 | 五邑大学 |
10 | 何卫建 | 男 | 沙坪街道办 |
11 | 黄光保 | 男 | 江门市新会区蓝宝动物药业有限公司 |
12 | 黄伟恒 | 男 | 台山市食品药品监督管理局 |
13 | 黄泳虹 | 女 | 台山市水步镇中心小学 |
14 | 蓝子胡 | 男 | 开平市张立群医院 |
15 | 雷秀金 | 女 | 台山市达利糖果玩品有限公司 |
16 | 黎繁松 | 男 | 广东广能律师事务所 |
17 | 黎雄校 | 男 | 广东冈州律师事务所律师 |
18 | 李健康 | 男 | 台山市交通运输局 |
19 | 李锦照 | 男 | 江门市金太平系统集成有限公司 |
20 | 李敬子 | 男 | 广东泉胜律师事务所 |
21 | 李日阳 | 男 | 台山市粤侨试剂塑料有限公司 |
22 | 李顺仪 | 女 | 台山市市场监督管理局 |
23 | 李小红 | 女 | 沙坪街道兴业社区居民委员会 |
24 | 李晓勇 | 男 | 江海区人民医院 |
25 | 梁艳娜 | 女 | 新会区人大办 |
26 | 梁玉英 | 女 | 广东五邑法医临床司法鉴定所 |
27 | 林伟玲 | 女 | 农工党江门市委员会 |
28 | 刘元明 | 男 | 广东信助律师事务所 |
29 | 刘仲昌 | 男 | 台山市疾病预防控制中心 |
30 | 卢义新 | 男 | 广东义轩律师事务所 |
31 | 吕嘉浩 | 男 | 广东皓朗律师事务所 |
32 | 罗明波 | 男 | 广东省鹤山市烟草专卖局(分公司) |
33 | 聂丽春 | 女 | 江门市江海区滘北小学 |
34 | 任坚明 | 男 | 广东叠力律师事务所 |
35 | 苏叶娉 | 女 | 广东高拓律师事务所 |
36 | 苏玉霞 | 女 | 台山市人大常委会 |
37 | 谭慧欣 | 女 | 新会会城群胜村委会 |
38 | 谭艳雯 | 女 | 江门市住房和城乡建设局 |
39 | 吴翠燕 | 女 | 恩平市沙湖镇人民政府 |
40 | 吴凤屏 | 女 | 新会区档案局 |
41 | 肖文鑫 | 男 | 江门市新会区人民医院 |
42 | 胥林泉 | 男 | 广东省江门市蓬江区环市街道办事处 |
43 | 徐丽萍 | 女 | 共青团新会区委员会 |
44 | 杨勇 | 男 | 江门国昊会展策划有限公司 |
45 | 叶豪杰 | 男 | 江门市蓬江区环市街育德社区 |
46 | 曾华锋 | 男 | 广东省珠海市可口可乐新会营业部 |
47 | 张国成 | 男 | 广东祥兴律师事务所 |
48 | 张润沛 | 男 | 江门市海和饲料有限公司 |
49 | 赵晶晶 | 女 | 江门市食品药品监督管理局 |
50 | 赵荣健 | 男 | 江门市五邑华侨新村开发有限公司 |
51 | 赵耀能 | 男 | 江门市新会区鹏隆工程有限公司 |
52 | 郑健慈 | 男 | 广东协诚律师事务所 |
53 | 周丹霞 | 女 | 开平市发展和改革局 |
54 | 朱澄斌 | 男 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 |
55 | 左缅章 | 男 | 广东金浓律师事务所 |
相关附件:
根据广东省人民检察院、广东省司法厅《关于深化人民监督员制度改革的实施意见》(粤检会字〔2017〕3号)和《广东省人民监督员选任管理方式改革工作实施方案》(粤司〔2017〕84号),经选任程序,江门市司法局决定选任岑国剑等55人为市人民检察院人民监督员,任期5年,自2017年6月12日至2022年6月11日。
附件:江门市人民检察院人民监督员人员名单
江门市司法局
2017年6月12日
江门市人民检察院人民监督员名单 | |||
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 岑国剑 | 男 | 恩平市纪委监察局 |
2 | 陈超 | 女 | 国家统计局江门调查队 |
3 | 陈东 | 男 | 江门市亿高电器有限公司 |
4 | 陈东辉 | 男 | 致公党江门市委员会 |
5 | 陈杰安 | 男 | 中华人民共和国江门海事局 |
6 | 陈松 | 男 | 江门市侨都旅游投资发展有限公司 |
7 | 邓天华 | 男 | 江门市蓬江区丽天家居饰品厂 |
8 | 方义辉 | 男 | 恩平市圣堂镇人民政府社会事务综合服务中心 |
9 | 韩光军 | 男 | 五邑大学 |
10 | 何卫建 | 男 | 沙坪街道办 |
11 | 黄光保 | 男 | 江门市新会区蓝宝动物药业有限公司 |
12 | 黄伟恒 | 男 | 台山市食品药品监督管理局 |
13 | 黄泳虹 | 女 | 台山市水步镇中心小学 |
14 | 蓝子胡 | 男 | 开平市张立群医院 |
15 | 雷秀金 | 女 | 台山市达利糖果玩品有限公司 |
16 | 黎繁松 | 男 | 广东广能律师事务所 |
17 | 黎雄校 | 男 | 广东冈州律师事务所律师 |
18 | 李健康 | 男 | 台山市交通运输局 |
19 | 李锦照 | 男 | 江门市金太平系统集成有限公司 |
20 | 李敬子 | 男 | 广东泉胜律师事务所 |
21 | 李日阳 | 男 | 台山市粤侨试剂塑料有限公司 |
22 | 李顺仪 | 女 | 台山市市场监督管理局 |
23 | 李小红 | 女 | 沙坪街道兴业社区居民委员会 |
24 | 李晓勇 | 男 | 江海区人民医院 |
25 | 梁艳娜 | 女 | 新会区人大办 |
26 | 梁玉英 | 女 | 广东五邑法医临床司法鉴定所 |
27 | 林伟玲 | 女 | 农工党江门市委员会 |
28 | 刘元明 | 男 | 广东信助律师事务所 |
29 | 刘仲昌 | 男 | 台山市疾病预防控制中心 |
30 | 卢义新 | 男 | 广东义轩律师事务所 |
31 | 吕嘉浩 | 男 | 广东皓朗律师事务所 |
32 | 罗明波 | 男 | 广东省鹤山市烟草专卖局(分公司) |
33 | 聂丽春 | 女 | 江门市江海区滘北小学 |
34 | 任坚明 | 男 | 广东叠力律师事务所 |
35 | 苏叶娉 | 女 | 广东高拓律师事务所 |
36 | 苏玉霞 | 女 | 台山市人大常委会 |
37 | 谭慧欣 | 女 | 新会会城群胜村委会 |
38 | 谭艳雯 | 女 | 江门市住房和城乡建设局 |
39 | 吴翠燕 | 女 | 恩平市沙湖镇人民政府 |
40 | 吴凤屏 | 女 | 新会区档案局 |
41 | 肖文鑫 | 男 | 江门市新会区人民医院 |
42 | 胥林泉 | 男 | 广东省江门市蓬江区环市街道办事处 |
43 | 徐丽萍 | 女 | 共青团新会区委员会 |
44 | 杨勇 | 男 | 江门国昊会展策划有限公司 |
45 | 叶豪杰 | 男 | 江门市蓬江区环市街育德社区 |
46 | 曾华锋 | 男 | 广东省珠海市可口可乐新会营业部 |
47 | 张国成 | 男 | 广东祥兴律师事务所 |
48 | 张润沛 | 男 | 江门市海和饲料有限公司 |
49 | 赵晶晶 | 女 | 江门市食品药品监督管理局 |
50 | 赵荣健 | 男 | 江门市五邑华侨新村开发有限公司 |
51 | 赵耀能 | 男 | 江门市新会区鹏隆工程有限公司 |
52 | 郑健慈 | 男 | 广东协诚律师事务所 |
53 | 周丹霞 | 女 | 开平市发展和改革局 |
54 | 朱澄斌 | 男 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 |
55 | 左缅章 | 男 | 广东金浓律师事务所 |
相关附件: