2016年度开平市司法局部门决算
目 录
第一部分 开平市司法局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 开平市司法局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 开平市司法局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市司法局概况
一、部门职责
开平市司法局是负责主管全市司法行政工作的职能部门。
主要职责是:
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。
2、负责法制宣传、普及法律常识,参与指导依法治理和司法协助工作。
3、管理、监督、指导律师工作和法律援助工作及其业务活动,综合管理社会法律服务机构,管理、监督公证机构和指导公证业务活动。
4、管理、监督和指导基层司法行政工作、基层法律服务、人民调解工作和刑释解教人员安置帮教工作、社区矫正试点工作、参与社会治安综合治理工作。
5、管理局机关、直属单位及派出机构的队伍建设和思想政治工作,人事管理工作和纪检监察工作。
6、承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入开平市司法局2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括:开平市司法局本级和下属2个预算单位。下属2个预算单位包括:开平市公职律师事务所(参公管理事业单位)、广东省开平市公证处(事业单位)。
开平市司法局政法专项编制59人,实有55人,退休29人,雇员7名,其他工作人员31名。开平市公职律师事务所编制5人,实有3人,退休1人。广东省开平市公证处编制12人,实有6人。
第二部分 开平市司法局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,900.83 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 1,528.13 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2.43 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 29.00 | ||
8 | 八、社保保障和就业支出 | 34 | 238.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 43.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 70.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,903.26 | 本年支出合计 | 48 | 1,909.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 9.08 | 年末结转和结余 | 50 | 3.16 |
25 | 51 | ||||
合计 | 26 | 1,912.34 | 合计 | 52 | 1,912.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,903.26 | 1,900.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,522.21 | 1,519.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | |
20402 | 公安 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 1,514.59 | 1,512.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | |
2040601 | 行政运行 | 877.14 | 874.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 302.67 | 302.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040650 | 事业运行 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,909.18 | 1,272.11 | 637.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,528.13 | 920.06 | 608.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 1,520.51 | 920.06 | 600.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 883.05 | 853.95 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 302.67 | 0.00 | 302.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040650 | 事业运行 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 230.30 | 0.00 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,900.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,519.78 | 1,519.78 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,900.83 | 本年支出合计 | 49 | 1,900.83 | 1,900.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 1,900.83 | 合计 | 54 | 1,900.83 | 1,900.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,900.83 | 1,263.77 | 637.07 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,519.78 | 911.71 | 608.07 | |
20402 | 公安 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
2040204 | 治安管理 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
20406 | 司法 | 1,512.16 | 911.71 | 600.45 | |
2040601 | 行政运行 | 874.71 | 845.61 | 29.10 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | |
2040605 | 普法宣传 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | |
2040607 | 法律援助 | 302.67 | 0.00 | 302.67 | |
2040650 | 事业运行 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 230.30 | 0.00 | 230.30 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |
20701 | 文化 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 133.59 | 133.59 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77.31 | 77.31 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:开平市司法局 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 875.79 | 302 | 商品和服务支出 | 117.54 |
30101 | 基本工资 | 187.29 | 30201 | 办公费 | 12.78 |
30102 | 津贴补贴 | 320.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 107.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 133.06 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.63 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.81 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 127.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 270.44 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 133.59 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.34 | 30216 | 培训费 | 3.55 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.83 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 70.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.59 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.83 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.10 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1146.23 | 公用经费合计 | 117.54 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 12 | 21.66 | 0 | 21.66 | 0 | 9.83 | 11.83 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款收入”,故本表没有填列相关的收入支出数据 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:开平市司法局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 12 | 21.66 | 0 | 21.66 | 0 | 9.83 | 11.83 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况。 2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 开平市司法局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
开平市司法局2016年度总收入1912.34万元,其中本年收入1903.26元。具体情况如下:
1、财政拨款收入1900.83万元,比2015年决算数增加382.60万元,增长25.20%。主要原因:一是比2015年增加半年一村(社区)一法律顾问工作补助资金;二是在职人员、退休人员因工资调整、人员变动而增加财政拨款。
2、上级补助收入0万元,与2015年决算数持平。
3、事业收入0万元,与2015年决算数持平。
4、经营收入0万元,与2015年决算数持平。
5、附属单位上缴收入0万元,与2015年决算数持平。
6、其他收入2.43万元,比2015年决算数减少2.81万元,下降53.62%,主要原因:减少其他部门划入款项。
(二)年度支出总体情况
开平市司法局2016年度总支出1912.34万元,其中本年支出1909.18万元,具体情况如下:
1、公共安全支出(类)支出1528.13万元,主要用于司法行政事务支出,主要项目支出有:治安管理2.7万元、行政运行883.05万元、基层司法业务17.34万元、普法宣传21.04万元、法律援助302.67万元、事业运行66.10万元、其他司法支出230.30万元、其他公共安全支出4.92万元。比2015年决算数增加275.38万元,增长21.98%,主要原因是:一是比2015年增加支出半年的一村(社区)一法律顾问工作补助资金;二是在职人员、人员变动而增加支出。
2、文化体育与传媒支出(类)支出29万元,主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,主要项目支出有:法治文化公园建设经费29万元,比2015年决算数增加29万元,增长100%,主要原因是:增加法治文化公园建设经费。
3、社会保障和就业支出(类)支出238.40万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出,主要项目支出有:行政事业单位离退休133.59万元、抚恤27.51万元、其他社会保障和就业支出77.31万元。比2015年决算数增加58.41万元,增长32.45%,主要原因是:退休人员工资福利的正常提升及调整在职人员养老保险缴款基数支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)支出43.15万元,主要用于医疗保障支出,主要项目支出有:行政单位医疗40.65万元、事业单位医疗2.51万元。比2015年决算数增加2.76万元,增长6.83%,主要原因是调整在职人员基本医疗保险缴费基数支出。
5、住房保障支出(类)支出70.50万元,主要用于住房公积金,主要项目支出有:住房公积金。比2015年决算数增加3.27万元,增长4.84%,主要原因是调整在职人员住房公积金基数。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
开平市司法局2016年度财政拨款收入合计1900.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1900.83万元,比年初预算数增加103.94万元,增长5.78%。主要原因:在职人员因工资调整、人员变动而增加支出。
(二)2016年度财政拨款支出说明
开平市司法局2016年度财政拨款支出合计1900.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1900.83万元,比年初预算数增加103.94万元,增长5.78%。主要原因:在职人员因工资调整、人员变动而增加支出。
分功能科目看:
1、公共安全支出(类)公安(款)2.7万元,主要用于“三个五”无邪教创建示范工程活动支出;公共安全支出(类)司法(款)1512.16万元,主要用于司法行政事务支出;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)4.92万元,主要用于社矫人员监控管理电话费。
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)28万元,主要用于法治文化公园建设经费28万元;文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)1万元,主要用于法治文化公园建设经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)133.59万元,主要用于退休人员工资福利支出;抚恤(款)27.51万元,主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;其他社会保障和就业支出(款)77.31万元,主要用于人员养老保险缴款方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)43.15万元,主要用于行政、事业单位医疗保险费支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)70.50万元,主要用于在职人员住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出为21.66万元,完成预算22万元的98.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,跟2016年预算数0万元持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元,完成预算10万元的98.3%;公务接待费支出决算为11.83万元,完成预算 12万元的98.58%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
