| 附件4-5: | |||||||
| 表二、表三示例表 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 324.87 | 324.87 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 211.81 | 211.81 | ||||
| 01 | 文化 | 111.81 | 111.81 | ||||
| 02 | 文物 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 05 | 医疗保障 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | ||||
| 03 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 | ||||
相关附件:
| 附件4-5: | |||||||
| 表二、表三示例表 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 324.87 | 324.87 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 211.81 | 211.81 | ||||
| 01 | 文化 | 111.81 | 111.81 | ||||
| 02 | 文物 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.73 | 62.73 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 05 | 医疗保障 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 26.98 | 26.98 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | ||||
| 03 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 | ||||
相关附件: