附件4-2:部门决算公开表二 | |||||||
2014年部门公共财政预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出决算表(基本支出) | |||||||
单位名称:开平市审计局(包括下属单位) | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 323.1 | 323.1 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 242.57 | 242.57 | ||||
08 | 审计事务 | 242.57 | 242.57 | ||||
01 | 行政运行 | 191.14 | 191.14 | ||||
50 | 事业运行 | 51.43 | 51.43 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.64 | 24.64 | ||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.8 | 18.8 | |||
01 | 其他社会保障和就业支出 | 18.8 | 18.8 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.44 | 12.44 | ||||
05 | 医疗保障 | 12.44 | 12.44 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 2.6 | 2.6 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.65 | 24.65 | ||||
02 | 住房改革支出 | 24.65 | 24.65 | ||||
01 | 住房公积金 | 24.65 | 24.65 |
相关附件:
附件4-2:部门决算公开表二 | |||||||
2014年部门公共财政预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出决算表(基本支出) | |||||||
单位名称:开平市审计局(包括下属单位) | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 323.1 | 323.1 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 242.57 | 242.57 | ||||
08 | 审计事务 | 242.57 | 242.57 | ||||
01 | 行政运行 | 191.14 | 191.14 | ||||
50 | 事业运行 | 51.43 | 51.43 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.64 | 24.64 | ||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 18.8 | 18.8 | |||
01 | 其他社会保障和就业支出 | 18.8 | 18.8 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.44 | 12.44 | ||||
05 | 医疗保障 | 12.44 | 12.44 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 2.6 | 2.6 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.65 | 24.65 | ||||
02 | 住房改革支出 | 24.65 | 24.65 | ||||
01 | 住房公积金 | 24.65 | 24.65 |
相关附件: