根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2018年第一季度市区生活饮用水水质检测信息公示如下:
| 序号 | 检品编号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 1803L10001 | 龙山水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 2 | 1803L10002 | 振华水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 3 | 1803L10003 | 南楼水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 4 | 1803L10004 | 开平市供水集团有限公司(振华墟) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 5 | 1803L10005 | 开平市供水集团有限公司(港口路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 6 | 1803L10006 | 开平市供水集团有限公司(新昌中路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 7 | 1803L10007 | 开平市供水集团有限公司(迳头) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 8 | 1803L10008 | 开平市供水集团有限公司(荻海加油站) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 9 | 1803L10009 | 开平市供水集团有限公司(祥龙中路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 10 | 1803L10010 | 开平市供水集团有限公司(侨园路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 11 | 1803L10011 | 开平市供水集团有限公司(南岛市场) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 12 | 1803L10012 | 开平市供水集团有限公司(祥和路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 13 | 1803L10013 | 开平市供水集团有限公司(东兴大道) | 管网水 | 合格 | / | / |
开平市水务局
2018年4月17日
相关附件:
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2018年第一季度市区生活饮用水水质检测信息公示如下:
| 序号 | 检品编号 | 名称 | 类型 | 监测结果 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 1803L10001 | 龙山水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 2 | 1803L10002 | 振华水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 3 | 1803L10003 | 南楼水厂 | 出厂水 | 合格 | / | / |
| 4 | 1803L10004 | 开平市供水集团有限公司(振华墟) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 5 | 1803L10005 | 开平市供水集团有限公司(港口路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 6 | 1803L10006 | 开平市供水集团有限公司(新昌中路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 7 | 1803L10007 | 开平市供水集团有限公司(迳头) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 8 | 1803L10008 | 开平市供水集团有限公司(荻海加油站) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 9 | 1803L10009 | 开平市供水集团有限公司(祥龙中路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 10 | 1803L10010 | 开平市供水集团有限公司(侨园路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 11 | 1803L10011 | 开平市供水集团有限公司(南岛市场) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 12 | 1803L10012 | 开平市供水集团有限公司(祥和路) | 管网水 | 合格 | / | / |
| 13 | 1803L10013 | 开平市供水集团有限公司(东兴大道) | 管网水 | 合格 | / | / |
开平市水务局
2018年4月17日
相关附件: