开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190012 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L64065551N | |||||
法人代表姓名 | 洪琼州 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/14 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190014 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600150622 | |||||
法人代表姓名 | 刘玉 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/19 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190013 | ||||
处罚名称 | 开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600434987 | |||||
法人代表姓名 | 苏炎垣 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/19 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190016 | ||||
处罚名称 | 开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA51C26R7Q | |||||
法人代表姓名 | 谭耀明 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/20 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190015 | ||||
处罚名称 | 开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600481965 | |||||
法人代表姓名 | 蒲德国 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/20 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190018 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600513363 | |||||
法人代表姓名 | 黄玉芳 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/21 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190012 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市水口镇汕水商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L64065551N | |||||
法人代表姓名 | 洪琼州 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/14 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190014 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙区媚丽美容院未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600150622 | |||||
法人代表姓名 | 刘玉 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/19 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190013 | ||||
处罚名称 | 开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市君乐酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600434987 | |||||
法人代表姓名 | 苏炎垣 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/19 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190016 | ||||
处罚名称 | 开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市翠轩商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA51C26R7Q | |||||
法人代表姓名 | 谭耀明 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/20 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190015 | ||||
处罚名称 | 开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市苍城镇禾田宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600481965 | |||||
法人代表姓名 | 蒲德国 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/20 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190018 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙美丽人生美容服务部未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600513363 | |||||
法人代表姓名 | 黄玉芳 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/21 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: