开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190022 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600327422 | |||||
法人代表姓名 | 余荣超 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0001号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600516933 | |||||
法人代表姓名 | 李丽华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0002号 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600445049 | |||||
法人代表姓名 | 欧阳锦文 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0006号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600273149 | |||||
法人代表姓名 | 蔡丽 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190025 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600491796 | |||||
法人代表姓名 | 张文富 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190028 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600402223 | |||||
法人代表姓名 | 张伟宋 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/10 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190022 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠卡色理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600327422 | |||||
法人代表姓名 | 余荣超 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0001号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠汉庭酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600516933 | |||||
法人代表姓名 | 李丽华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0002号 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市长沙芭莎美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600445049 | |||||
法人代表姓名 | 欧阳锦文 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0006号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠玛丽美容服务部安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款人民币500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600273149 | |||||
法人代表姓名 | 蔡丽 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190025 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠九号公馆发廊未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600491796 | |||||
法人代表姓名 | 张文富 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190028 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙祥满宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600402223 | |||||
法人代表姓名 | 张伟宋 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/10 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: