李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0003号 | ||||
处罚名称 | 李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币5500元 | ||||
处罚事由 | 李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款第(二)项、第三十八条 | ||||
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币5500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA4WGRLH7L | |||||
法人代表姓名 | 李忠军 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0004号 | ||||
处罚名称 | 关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币3500元 | ||||
处罚事由 | 关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、第三十八条 | ||||
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币3500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA52LQFN78 | |||||
法人代表姓名 | 关艳华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0003号 | ||||
处罚名称 | 李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币5500元 | ||||
处罚事由 | 李忠军未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款第(二)项、第三十八条 | ||||
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币5500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA4WGRLH7L | |||||
法人代表姓名 | 李忠军 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2019】0004号 | ||||
处罚名称 | 关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款人民币3500元 | ||||
处罚事由 | 关艳华未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、第三十八条 | ||||
处罚结果 | 合并予以:1、警告;2、罚款人民币3500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA52LQFN78 | |||||
法人代表姓名 | 关艳华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/4/3 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: