梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0018号 | ||||
处罚名称 | 梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第二十四条、《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 梁金新 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4407831991******16 | |||||
主要负责人姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019/4/4 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
郭宏丽非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0021号 | ||||
处罚名称 | 郭宏丽非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | 没收药品器械 | ||||
处罚事由 | 郭宏丽于2019年1月18日在开平市幸福酒店8255房非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第十四条第二款、第三十九条; 《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币8万元整、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 郭宏丽 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4408821996******69 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0018号 | ||||
处罚名称 | 梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 梁金新未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第二十四条、《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 梁金新 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4407831991******16 | |||||
主要负责人姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019/4/4 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
郭宏丽非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0021号 | ||||
处罚名称 | 郭宏丽非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | 没收药品器械 | ||||
处罚事由 | 郭宏丽于2019年1月18日在开平市幸福酒店8255房非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第十四条第二款、第三十九条; 《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币8万元整、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 郭宏丽 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4408821996******69 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019/4/9 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: