开平市订单定向培养卫生人才
考生排位情况公示
根据《开平市人民政府办公室关于印发<开平市订单定向培养卫生人才实施方案>的通知》精神(开府办〔2019〕21号),经过报名、资格审核等工作程序,现将考生排位情况进行公示:
公示期间,如对考生排位情况有异议,可以通过来信、来电、来访等形式,向开平市卫生健康局提出。以个人名义反映的,应签署或自报本人真实姓名并提供联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2019年8月12日至2019年8月14日止。
受理单位:开平市卫生健康局人事股
地 址:开平市长沙东兴大道人和东路12号5幢
邮政编码:529300
联系电话:0750-2252002
传 真:0750-2285353
开平市卫生健康局
2019年8月12日
2019年开平市订单定向培养卫生人才考生排位情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 文/理科 | 高考分数 | 文理科折算排位分数 | 排位位次 | 入取院校 | 专业 |
1 | 吴泽楷 | 男 | 理科 | 594 | 594.0 | 1 | 南方医科大学 | 口腔医学 |
2 | 温淑瑜 | 女 | 理科 | 569 | 569.0 | 2 | 南方医科大学 | 医学影像学 |
3 | 刘晓岚 | 女 | 理科 | 564 | 564.0 | 3 | 汕头大学 | 临床医学 |
4 | 麦溢豪 | 男 | 理科 | 553 | 553.0 | 4 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 |
5 | 刘恺林 | 男 | 理科 | 551 | 551.0 | 5 | 广州医科大学 | 临床医学 |
6 | 张嘉怡 | 女 | 理科 | 551 | 551.0 | 6 | 南方医科大学 | 医学检验技术 |
7 | 梁恒晖 | 男 | 理科 | 550 | 550.0 | 7 | 广州医科大学 | 中西医临床医学 |
8 | 甄宇锋 | 男 | 理科 | 538 | 538.0 | 8 | 广东医科大学 | 临床医学 |
9 | 林小清 | 女 | 理科 | 532 | 532.0 | 9 | 广州医科大学 | 预防医学 |
10 | 司徒耀忠 | 男 | 理科 | 527 | 527.0 | 10 | 广东医科大学 | 临床医学 |
11 | 余靖斌 | 男 | 理科 | 521 | 521.0 | 11 | 广州医科大学 | 生物医学工程 |
12 | 劳霭瑜 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 12 | 广东药科大学 | 临床医学 |
13 | 梁沛怡 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 13 | 广州中医药大学 | 药学 |
14 | 黄绮霞 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 14 | 广东医科大学 | 临床医学 |
15 | 司徒曼仪 | 女 | 理科 | 517 | 517.0 | 15 | 广东医科大学 | 临床医学 |
16 | 梁钰滢 | 女 | 理科 | 515 | 515.0 | 16 | 广东医科大学 | 麻醉科 |
17 | 何晓恩 | 女 | 理科 | 508 | 508.0 | 17 | 广州中医药大学 | 中药学 |
18 | 叶晋燊 | 男 | 理科 | 507 | 507.0 | 18 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
19 | 梁玮恒 | 男 | 理科 | 507 | 507 | 19 | 广东医科大学 | 预防医学 |
20 | 梁伟明 | 男 | 理科 | 506 | 506.0 | 20 | 广东医科大学 | 儿科学 |
21 | 梁敏仪 | 女 | 理科 | 506 | 506.0 | 21 | 广东医科大学 | 儿科学 |
22 | 刘晓婷 | 女 | 理科 | 504 | 504.0 | 22 | 广东医科大学 | 医学影像学 |
23 | 方柏林 | 男 | 理科 | 504 | 504.0 | 23 | 广东医科大学 | 预防医学 |
24 | 黄昱华 | 男 | 理科 | 500 | 500 | 24 | 广东医科大学 | 中药学 |
25 | 李冠延 | 男 | 理科 | 499 | 499 | 25 | 广东药科大学 | 中医学 |
26 | 梁惠娴 | 女 | 理科 | 497 | 497.0 | 26 | 广东药科大学 | 临床药学 |
27 | 梁馨文 | 女 | 理科 | 496 | 496 | 27 | 湖北中医药大学 | 康复治疗学 |
28 | 杨淑雯 | 女 | 理科 | 494 | 494.0 | 28 | 广东医科大学 | 预防医学 |
29 | 李荣洲 | 男 | 理科 | 494 | 494 | 29 | 右江民族医学院 | 临床医学 |
30 | 张嘉祺 | 女 | 理科 | 493 | 493.0 | 30 | 韶关学院 | 临床医学 |
31 | 张丽欢 | 女 | 理科 | 492 | 492.0 | 31 | 广东医科大学 | 预防医学 |
32 | 陈雅婷 | 女 | 理科 | 492 | 492 | 32 | 广东药科大学 | 中医学 |
33 | 甘梓瑜 | 男 | 理科 | 486 | 486.0 | 33 | 广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
34 | 劳洁玲 | 女 | 理科 | 483 | 483.0 | 34 | 河北中医学院 | 医学检验技术 |
35 | 余裕堂 | 男 | 理科 | 482 | 482 | 35 | 韶关学院 | 临床医学 |
36 | 蔡泽惠 | 女 | 文科 | 558 | 478.3 | 36 | 湖北中医药大学 | 中医学 |
37 | 梁泳蓝 | 女 | 理科 | 478 | 478.0 | 37 | 广东医科大学 | 药物分析 |
38 | 余淑莹 | 女 | 文科 | 543 | 465.4 | 38 | 河北中医学院 | 中医学 |
39 | 张泳茵 | 女 | 理科 | 445 | 445.0 | 40 | 吉林大学珠海学院 | 中药学 |
40 | 胡俊龙 | 男 | 理科 | 445 | 445 | 41 | 中山大学新华学院 | 医学影像技术 |
41 | 简杏莲 | 女 | 文科 | 505 | 432.9 | 42 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 |
42 | 周嘉雯 | 女 | 理科 | 432 | 432.0 | 43 | 中山大学南方学院 | 护理学 |
43 | 张玉玲 | 女 | 文科 | 500 | 428.6 | 44 | 中山大学新华学院 | 康复治疗学 |
【下载】
开平市订单定向培养卫生人才考生排位情况公示.pdf
相关附件:
开平市订单定向培养卫生人才
考生排位情况公示
根据《开平市人民政府办公室关于印发<开平市订单定向培养卫生人才实施方案>的通知》精神(开府办〔2019〕21号),经过报名、资格审核等工作程序,现将考生排位情况进行公示:
公示期间,如对考生排位情况有异议,可以通过来信、来电、来访等形式,向开平市卫生健康局提出。以个人名义反映的,应签署或自报本人真实姓名并提供联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2019年8月12日至2019年8月14日止。
受理单位:开平市卫生健康局人事股
地 址:开平市长沙东兴大道人和东路12号5幢
邮政编码:529300
联系电话:0750-2252002
传 真:0750-2285353
开平市卫生健康局
2019年8月12日
2019年开平市订单定向培养卫生人才考生排位情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 文/理科 | 高考分数 | 文理科折算排位分数 | 排位位次 | 入取院校 | 专业 |
1 | 吴泽楷 | 男 | 理科 | 594 | 594.0 | 1 | 南方医科大学 | 口腔医学 |
2 | 温淑瑜 | 女 | 理科 | 569 | 569.0 | 2 | 南方医科大学 | 医学影像学 |
3 | 刘晓岚 | 女 | 理科 | 564 | 564.0 | 3 | 汕头大学 | 临床医学 |
4 | 麦溢豪 | 男 | 理科 | 553 | 553.0 | 4 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 |
5 | 刘恺林 | 男 | 理科 | 551 | 551.0 | 5 | 广州医科大学 | 临床医学 |
6 | 张嘉怡 | 女 | 理科 | 551 | 551.0 | 6 | 南方医科大学 | 医学检验技术 |
7 | 梁恒晖 | 男 | 理科 | 550 | 550.0 | 7 | 广州医科大学 | 中西医临床医学 |
8 | 甄宇锋 | 男 | 理科 | 538 | 538.0 | 8 | 广东医科大学 | 临床医学 |
9 | 林小清 | 女 | 理科 | 532 | 532.0 | 9 | 广州医科大学 | 预防医学 |
10 | 司徒耀忠 | 男 | 理科 | 527 | 527.0 | 10 | 广东医科大学 | 临床医学 |
11 | 余靖斌 | 男 | 理科 | 521 | 521.0 | 11 | 广州医科大学 | 生物医学工程 |
12 | 劳霭瑜 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 12 | 广东药科大学 | 临床医学 |
13 | 梁沛怡 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 13 | 广州中医药大学 | 药学 |
14 | 黄绮霞 | 女 | 理科 | 519 | 519.0 | 14 | 广东医科大学 | 临床医学 |
15 | 司徒曼仪 | 女 | 理科 | 517 | 517.0 | 15 | 广东医科大学 | 临床医学 |
16 | 梁钰滢 | 女 | 理科 | 515 | 515.0 | 16 | 广东医科大学 | 麻醉科 |
17 | 何晓恩 | 女 | 理科 | 508 | 508.0 | 17 | 广州中医药大学 | 中药学 |
18 | 叶晋燊 | 男 | 理科 | 507 | 507.0 | 18 | 遵义医科大学 | 临床医学 |
19 | 梁玮恒 | 男 | 理科 | 507 | 507 | 19 | 广东医科大学 | 预防医学 |
20 | 梁伟明 | 男 | 理科 | 506 | 506.0 | 20 | 广东医科大学 | 儿科学 |
21 | 梁敏仪 | 女 | 理科 | 506 | 506.0 | 21 | 广东医科大学 | 儿科学 |
22 | 刘晓婷 | 女 | 理科 | 504 | 504.0 | 22 | 广东医科大学 | 医学影像学 |
23 | 方柏林 | 男 | 理科 | 504 | 504.0 | 23 | 广东医科大学 | 预防医学 |
24 | 黄昱华 | 男 | 理科 | 500 | 500 | 24 | 广东医科大学 | 中药学 |
25 | 李冠延 | 男 | 理科 | 499 | 499 | 25 | 广东药科大学 | 中医学 |
26 | 梁惠娴 | 女 | 理科 | 497 | 497.0 | 26 | 广东药科大学 | 临床药学 |
27 | 梁馨文 | 女 | 理科 | 496 | 496 | 27 | 湖北中医药大学 | 康复治疗学 |
28 | 杨淑雯 | 女 | 理科 | 494 | 494.0 | 28 | 广东医科大学 | 预防医学 |
29 | 李荣洲 | 男 | 理科 | 494 | 494 | 29 | 右江民族医学院 | 临床医学 |
30 | 张嘉祺 | 女 | 理科 | 493 | 493.0 | 30 | 韶关学院 | 临床医学 |
31 | 张丽欢 | 女 | 理科 | 492 | 492.0 | 31 | 广东医科大学 | 预防医学 |
32 | 陈雅婷 | 女 | 理科 | 492 | 492 | 32 | 广东药科大学 | 中医学 |
33 | 甘梓瑜 | 男 | 理科 | 486 | 486.0 | 33 | 广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
34 | 劳洁玲 | 女 | 理科 | 483 | 483.0 | 34 | 河北中医学院 | 医学检验技术 |
35 | 余裕堂 | 男 | 理科 | 482 | 482 | 35 | 韶关学院 | 临床医学 |
36 | 蔡泽惠 | 女 | 文科 | 558 | 478.3 | 36 | 湖北中医药大学 | 中医学 |
37 | 梁泳蓝 | 女 | 理科 | 478 | 478.0 | 37 | 广东医科大学 | 药物分析 |
38 | 余淑莹 | 女 | 文科 | 543 | 465.4 | 38 | 河北中医学院 | 中医学 |
39 | 张泳茵 | 女 | 理科 | 445 | 445.0 | 40 | 吉林大学珠海学院 | 中药学 |
40 | 胡俊龙 | 男 | 理科 | 445 | 445 | 41 | 中山大学新华学院 | 医学影像技术 |
41 | 简杏莲 | 女 | 文科 | 505 | 432.9 | 42 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 |
42 | 周嘉雯 | 女 | 理科 | 432 | 432.0 | 43 | 中山大学南方学院 | 护理学 |
43 | 张玉玲 | 女 | 文科 | 500 | 428.6 | 44 | 中山大学新华学院 | 康复治疗学 |
【下载】
开平市订单定向培养卫生人才考生排位情况公示.pdf
相关附件: