开平市2018年度村卫生站绩效考核成绩一览表
序号 | 镇(街) | 村卫生站名称 | 医生姓名 | 考核结果 (得分) | 拟发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 三埠街 | 三埠街南山村委会卫生站 | 黄朝喜 | 65.50 | 20000.00 | |
2 | 三埠街思始村委会卫生站 | 余鹏飞 | 66.50 | 20000.00 | ||
3 | 三埠街勒冲村委会卫生站 | 吴永利 | 60.30 | 20000.00 | ||
4 | 三埠街仁亲村委会卫生站 | 冯兆麟 | 65.60 | 20000.00 | ||
5 | 三埠街三围村委会卫生站 | 吴荣旺 | 61.30 | 20000.00 | ||
6 | 三埠街燕山村委会卫生站 | 吴妙仪 | 61.00 | 20000.00 | ||
7 | 三埠街石海村委会卫生站 | 刘远进 | 77.90 | 20000.00 | ||
8 | 三埠街迳头居委会卫生站 | 余晓阳 | 65.60 | 20000.00 | ||
9 | 三埠街中山居委会卫生站 | 陈海涛 | 60.70 | 20000.00 | ||
10 | 长沙街 | 长沙街西溪村委会卫生站 | 吴光耀 | 72.68 | 20000.00 | |
11 | 长沙街爱民村委会卫生站 | 谭振祥 | 68.07 | 20000.00 | ||
12 | 长沙街幕村村委会卫生站 | 伍荣海 | 69.68 | 20000.00 | ||
13 | 长沙街东乐村委会卫生站 | 陈俊杰 | 66.40 | 20000.00 | ||
14 | 长沙街平冈村委会卫生站 | 陈焕学 | 69.94 | 20000.00 | ||
15 | 长沙街西安村委会卫生站 | 张宇伟 | 76.05 | 20000.00 | ||
16 | 长沙街平原村委会卫生站 | 陈耀忠 | 0.00 | 0.00 | 2018年9月底已注销 | |
17 | 长沙街民强村委会卫生站 | 陈均龙 | 60.79 | 20000.00 | ||
18 | 长沙街三江村委会卫生站 | 石汉英 | 65.70 | 20000.00 | ||
19 | 长沙街冲澄居委会卫生站 | 赖梅花 | 66.31 | 20000.00 | ||
20 | 长沙杜溪村委会卫生站 | 梁景明 | 64.23 | 20000.00 | ||
21 | 长沙三联村委会卫生站 | 卢洪焯 | 70.44 | 20000.00 | ||
22 | 水口镇 | 水口镇后溪村委会卫生站 | 谭景瑞 | 83.50 | 20000.00 | |
23 | 水口镇唐联村委会卫生站 | 郭日胜 | 86.50 | 20000.00 | ||
24 | 水口镇新风村委会卫生站 | 梁贤景 | 83.50 | 20000.00 | ||
25 | 水口镇泮村村委会卫生站第二分站 | 邝保祯 | 83.50 | 10000.00 | ||
26 | 水口镇泮村村委会卫生站 | 邝金源 | 82.50 | 10000.00 | ||
27 | 水口镇泮南村委会卫生站 | 潘瑞芳 | 83.50 | 20000.00 | ||
28 | 水口镇永安村委会卫生站 | 邝碟荣 | 87.00 | 20000.00 | ||
29 | 水口镇黎村村委会卫生站 | 罗永杰 | 74.50 | 10000.00 | ||
30 | 水口镇黎村村委会平岗村卫生站 | 吴根伟 | 75.50 | 10000.00 | ||
31 | 水口镇开锋村委会卫生站 | 何俊扬 | 82.50 | 20000.00 | ||
32 | 水口镇向阳村委会卫生站第二分站 | 张健平 | 82.00 | 10000.00 | ||
33 | 水口镇向阳村委会卫生站 | 张超伦 | 85.00 | 10000.00 | ||
34 | 水口镇新屋村委会卫生站 | 张振亨 | 82.00 | 20000.00 | ||
35 | 水口镇寺前村委会卫生站 | 张超华 | 86.25 | 20000.00 | ||
36 | 水口镇开庄村委会卫生站 | 张暖添 | 41.50 | 0.00 | 评定不合格 | |
37 | 水口镇桥溪村委会卫生站 | 许焯洪 | 82.50 | 20000.00 | ||
38 | 水口镇海燕村委会卫生站 | 何元春 | 83.50 | 20000.00 | ||
39 | 水口镇新美村委会卫生站 | 张利民 | 82.50 | 20000.00 | ||
40 | 水口镇金山村委会卫生站 | 麦荣贺 | 83.50 | 20000.00 | ||
41 | 水口镇宝锋村委会卫生站 | 谢润雄 | 82.50 | 20000.00 | ||
42 | 水口镇龙东村委会卫生站 | 何锦桥 | 83.50 | 10000.00 | ||
43 | 水口镇龙东村委会卫生站第二分站 | 何发强 | 82.50 | 10000.00 | ||
44 | 水口镇联竹村委会卫生站 | 冯春好 | 83.50 | 10000.00 | ||
45 | 水口镇联竹村委会卫生站第二分站 | 许润洪 | 84.50 | 10000.00 | ||
46 | 水口镇开新村委会卫生站 | 魏琼亮 | 86.00 | 20000.00 | ||
47 | 水口镇冈中村委会卫生站 | 谭捷豪 | 63.00 | 20000.00 | ||
48 | 水口镇红进村委会卫生站 | 张海棠 | 91.00 | 20000.00 | ||
49 | 水口镇风采村委会卫生站 | 魏金增 | 85.00 | 20000.00 | ||
50 | 水口镇红花村委会卫生站 | 杨正平 | 85.00 | 20000.00 | ||
51 | 水口镇东方红社区居委会卫生站 | 黄永定 | 64.50 | 20000.00 | ||
52 | 月山镇 | 月山镇博健村委会卫生站 | 钟杰泉 | 60.00 | 20000.00 | |
53 | 月山镇水一村委会卫生站 | 张国强 | 67.00 | 20000.00 | ||
54 | 月山镇桥头村委会卫生站 | 潘全胜 | 65.00 | 20000.00 | ||
55 | 月山镇石头村委会卫生站 | 邓炳坤 | 74.50 | 20000.00 | ||
56 | 月山镇北一村委会卫生站 | 罗大喜 | 62.00 | 10000.00 | ||
57 | 月山镇北一村委会卫生站第二分站 | 罗洪享 | 67.00 | 10000.00 | ||
58 | 月山镇钱岗村委会卫生站 | 简创相 | 67.40 | 20000.00 | ||
59 | 月山镇高阳村委会卫生站 | 许健森 | 60.90 | 20000.00 | ||
60 | 月山镇水四村委会卫生站 | 曾桓兴 | 68.00 | 20000.00 | ||
61 | 月山镇金村村委会卫生站 | 梁睦瑞 | 60.00 | 20000.00 | ||
62 | 月山镇水二村委会卫生站 | 梁东基 | 68.50 | 20000.00 | ||
63 | 月山镇大岗村委会卫生站 | 罗洛培 | 64.90 | 20000.00 | ||
64 | 沙塘镇 | 沙塘镇丽群村委会卫生站 | 李炎滚 | 60.00 | 20000.00 | |
65 | 沙塘镇清湖塘村委会卫生站 | 劳默思 | 70.00 | 20000.00 | ||
66 | 沙塘镇联光村委会卫生站 | 劳松源 | 72.00 | 20000.00 | ||
67 | 沙塘镇芙冈村委会卫生站 | 劳炳炎 | 63.00 | 20000.00 | ||
68 | 沙塘镇红岭村委会卫生站 | 劳有彩 | 65.00 | 20000.00 | ||
69 | 沙塘镇锦星村委会卫生站 | 吴木智 | 63.00 | 20000.00 | ||
70 | 沙塘镇塘浪村委会卫生站 | 李曲 | 66.00 | 20000.00 | ||
71 | 苍城镇 | 苍城镇联和村委会卫生站 | 何年旺 | 65.00 | 10000.00 | |
72 | 苍城镇联和村委会卫生站第二分站 | 何积莲 | 63.50 | 10000.00 | ||
73 | 苍城镇联兴村委会卫生站 | 劳新华 | 69.00 | 20000.00 | ||
74 | 苍城镇六合村委会卫生站 | 张光华 | 73.00 | 20000.00 | ||
75 | 苍城镇附城村委会卫生站 | 许健兴 | 68.00 | 20000.00 | ||
76 | 苍城镇楼田村委会卫生站 | 谢闪川 | 72.50 | 20000.00 | ||
77 | 苍城镇下湾村委会卫生站 | 谢洁文 | 66.50 | 20000.00 | ||
78 | 苍城镇潭碧村委会卫生站 | 陈炎良 | 72.00 | 20000.00 | ||
79 | 苍城镇旺岗村委会卫生站 | 黄富 | 68.50 | 20000.00 | ||
80 | 苍城镇城西村委会卫生站 | 陈金明 | 69.50 | 20000.00 | ||
81 | 龙胜镇 | 龙胜镇现龙村委会卫生站 | 黄兰芬 | 75.00 | 20000.00 | |
82 | 龙胜镇胜桥村委会卫生站 | 张永根 | 73.00 | 20000.00 | ||
83 | 龙胜镇官渡村委会卫生站 | 苏国铨 | 79.00 | 20000.00 | ||
84 | 龙胜镇黄村村委会卫生站 | 冯睿桥 | 77.40 | 20000.00 | ||
85 | 龙胜镇和兴村委会卫生站 | 梁广海 | 75.90 | 20000.00 | ||
86 | 龙胜镇联塘村委会卫生站 | 梁兆欣 | 75.90 | 20000.00 | ||
87 | 龙胜镇那泔村委会卫生站 | 陈雁良 | 68.10 | 20000.00 | ||
88 | 龙胜镇桥联村委会卫生站 | 张添清 | 75.30 | 20000.00 | ||
89 | 龙胜镇棠红村委会卫生站 | 苏赞煦 | 71.00 | 20000.00 | ||
90 | 龙胜镇西杰村委会卫生站 | 黄立恒 | 66.40 | 20000.00 | ||
91 | 龙胜镇白村村委会卫生站 | 梁鸿海 | 72.50 | 20000.00 | ||
92 | 龙胜镇大雄村委会卫生站 | 张立强 | 67.80 | 20000.00 | ||
93 | 龙胜镇桥新村委会卫生站 | 张兆金 | 74.00 | 20000.00 | ||
94 | 大沙镇 | 大沙镇蕉园村委会卫生站 | 梁添爱 | 69.20 | 20000.00 | |
95 | 大沙镇大塘村委会卫生站 | 谭文英 | 74.20 | 20000.00 | ||
96 | 大沙镇黎雄村委会卫生站 | 梁灯年 | 69.50 | 10000.00 | ||
97 | 大沙镇黎雄村委会卫生站第二分站 | 彭卓添 | 70.50 | 10000.00 | ||
98 | 大沙镇沃富村委会卫生站 | 梁玉明 | 67.40 | 20000.00 | ||
99 | 大沙镇群联村委会卫生站 | 吴树标 | 76.70 | 20000.00 | ||
100 | 大沙镇星山村委会卫生站 | 钟景丽 | 74.20 | 20000.00 | ||
101 | 大沙镇西湾村委会卫生站 | 梁家复 | 70.20 | 20000.00 | ||
102 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站 | 吴炳植 | 65.00 | 10000.00 | |
103 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站第二分站 | 吴炎相 | 65.00 | 10000.00 | ||
104 | 马冈镇牛山村委会卫生站 | 梁仲笑 | 62.00 | 20000.00 | ||
105 | 马冈镇长间村委会卫生站 | 梁来胜 | 60.00 | 20000.00 | ||
106 | 马冈镇联冈村委会卫生站 | 梁华润 | 68.00 | 10000.00 | ||
107 | 马冈镇联冈村委会卫生站第二分站 | 梁礼坤 | 65.00 | 10000.00 | ||
108 | 马冈镇红丰村委会卫生站 | 梁耀林 | 73.00 | 20000.00 | ||
109 | 马冈镇高园村委会卫生站 | 戚仕新 | 74.00 | 20000.00 | ||
110 | 马冈镇官堂村委会卫生站 | 梁国华 | 71.00 | 20000.00 | ||
111 | 马冈镇大厂村委会卫生站 | 吴权仔 | 66.00 | 20000.00 | ||
112 | 马冈镇丽溪村委会卫生站 | 梁国基 | 66.00 | 20000.00 | ||
113 | 马冈镇大布村委会卫生站 | 梁绍许 | 69.00 | 20000.00 | ||
114 | 马冈镇龙冈村委会卫生站 | 梁浩潮 | 68.00 | 6667.00 | ||
115 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第二分站 | 梁彦勋 | 75.00 | 6667.00 | ||
116 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第三分站 | 梁贵安 | 64.00 | 6666.00 | ||
117 | 马冈镇联合村委会卫生站 | 张福汉 | 64.00 | 20000.00 | ||
118 | 塘口镇 | 塘口镇升平村委会卫生站 | 周飞燕 | 68.00 | 20000.00 | |
119 | 塘口镇南屏村委会卫生站 | 谢文亮 | 71.00 | 20000.00 | ||
120 | 塘口镇龙和村委会卫生站 | 胡灿述 | 73.00 | 20000.00 | ||
121 | 塘口镇宅群村委会卫生站 | 方巨宁 | 69.00 | 20000.00 | ||
122 | 塘口镇裡村村委会卫生站 | 伍国强 | 68.00 | 10000.00 | ||
123 | 塘口镇裡村村委会神步村卫生站 | 李永超 | 70.00 | 10000.00 | ||
124 | 塘口镇冈陵村委会卫生站 | 杨汝锐 | 70.00 | 20000.00 | ||
125 | 塘口镇水边村委会卫生站 | 叶绍彬 | 74.00 | 20000.00 | ||
126 | 塘口镇以敬村委会卫生站 | 罗国渠 | 76.00 | 20000.00 | ||
127 | 塘口镇四九村委会卫生站 | 开平市塘口镇卫生院 | 91.00 | 20000.00 | ||
128 | 赤坎镇 | 赤坎镇五龙村委会卫生站 | 关健强 | 65.93 | 10000.00 | |
129 | 赤坎镇五龙村委会卫生站第二分站 | 关伟礼 | 66.60 | 10000.00 | ||
130 | 赤坎镇南楼村委会卫生站 | 陈学贤 | 71.60 | 20000.00 | ||
131 | 赤坎镇永坚村委会卫生站 | 李志坚 | 69.26 | 20000.00 | ||
132 | 赤坎镇红溪村委会卫生站 | 吴有东 | 69.81 | 20000.00 | ||
133 | 赤坎镇树溪村委会卫生站 | 方锐荣 | 69.26 | 20000.00 | ||
134 | 赤坎镇塘美村委会卫生站 | 谭悦贤 | 71.26 | 20000.00 | ||
135 | 赤坎镇芦阳村委会卫生站 | 卢海生 | 72.60 | 20000.00 | ||
136 | 赤坎镇两堡村委会卫生站 | 赖龙岳 | 70.60 | 20000.00 | ||
137 | 赤坎镇中庙村委会卫生站 | 王瑞宁 | 68.60 | 20000.00 | ||
138 | 百合镇 | 百合镇儒北村委会卫生站 | 冯杰铿 | 75.00 | 20000.00 | |
139 | 百合镇茅冈村委会卫生站 | 周适存 | 76.00 | 20000.00 | ||
140 | 蚬冈镇 | 蚬冈镇群星村委会卫生站 | 敖卓维 | 65.30 | 20000.00 | |
141 | 蚬冈镇东和村委会卫生站 | 周桃沾 | 60.50 | 20000.00 | ||
142 | 蚬冈镇坎田村委会卫生站 | 周健林 | 65.20 | 20000.00 | ||
143 | 蚬冈镇蚬北村委会卫生站 | 黄银笑 | 70.20 | 20000.00 | ||
144 | 蚬冈镇春山村委会卫生站 | 黄仲康 | 70.80 | 20000.00 | ||
145 | 蚬冈镇南联村委会卫生站 | 林振强 | 66.60 | 20000.00 | ||
146 | 金鸡镇 | 金鸡镇大同村委会卫生站 | 李德利 | 61.00 | 10000.00 | |
147 | 金鸡镇大同村委会卫生站第二分站 | 关立基 | 62.00 | 10000.00 | ||
148 | 金鸡镇高镇村委会卫生站 | 刘金锐 | 71.00 | 10000.00 | ||
149 | 金鸡镇高镇村委会卫生站第二分站 | 吴发庭 | 62.00 | 10000.00 | ||
150 | 金鸡镇红光村委会卫生站 | 罗炎均 | 62.00 | 20000.00 | ||
151 | 金鸡镇游东村委会卫生站 | 叶柏厚 | 61.00 | 20000.00 | ||
152 | 金鸡镇向北村委会卫生站第二分站 | 刘永清 | 63.00 | 20000.00 | ||
153 | 金鸡镇联庆村委会卫生站 | 钟坤荣 | 72.00 | 20000.00 | ||
154 | 金鸡镇金鸡村委会卫生站 | 胡锋 | 63.00 | 20000.00 | ||
155 | 赤水镇 | 赤水镇瓦片坑村委会卫生站 | 司徒天聪 | 75.00 | 20000.00 | |
156 | 赤水镇东山村委会卫生站 | 陆庆文 | 74.00 | 20000.00 | ||
157 | 赤水镇高山村委会卫生站 | 李文昌 | 74.00 | 20000.00 | ||
158 | 赤水镇高龙村委会卫生站 | 谭永顺 | 76.00 | 20000.00 | ||
159 | 赤水镇松南村委会卫生站 | 陈国光 | 75.00 | 20000.00 | ||
160 | 赤水镇湴溪村委会卫生站 | 何翠霞 | 73.00 | 20000.00 | ||
161 | 赤水镇南塘美村委会卫生站 | 司徒羡忠 | 82.00 | 10000.00 | ||
162 | 赤水镇南塘美村委会卫生站第二分站 | 司徒华晃 | 71.00 | 10000.00 | ||
163 | 赤水镇步栏村委会卫生站 | 张洁华 | 81.00 | 20000.00 | ||
164 | 赤水镇林屋村委会卫生站 | 熊淑贞 | 75.00 | 20000.00 | ||
165 | 赤水镇和安村委会卫生站 | 谭观如 | 74.00 | 20000.00 | ||
166 | 赤水镇沙洲村委会卫生站 | 开平市赤水镇卫生院 | 93.00 | 20000.00 |
相关附件:
开平市2018年度村卫生站绩效考核成绩一览表
序号 | 镇(街) | 村卫生站名称 | 医生姓名 | 考核结果 (得分) | 拟发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 三埠街 | 三埠街南山村委会卫生站 | 黄朝喜 | 65.50 | 20000.00 | |
2 | 三埠街思始村委会卫生站 | 余鹏飞 | 66.50 | 20000.00 | ||
3 | 三埠街勒冲村委会卫生站 | 吴永利 | 60.30 | 20000.00 | ||
4 | 三埠街仁亲村委会卫生站 | 冯兆麟 | 65.60 | 20000.00 | ||
5 | 三埠街三围村委会卫生站 | 吴荣旺 | 61.30 | 20000.00 | ||
6 | 三埠街燕山村委会卫生站 | 吴妙仪 | 61.00 | 20000.00 | ||
7 | 三埠街石海村委会卫生站 | 刘远进 | 77.90 | 20000.00 | ||
8 | 三埠街迳头居委会卫生站 | 余晓阳 | 65.60 | 20000.00 | ||
9 | 三埠街中山居委会卫生站 | 陈海涛 | 60.70 | 20000.00 | ||
10 | 长沙街 | 长沙街西溪村委会卫生站 | 吴光耀 | 72.68 | 20000.00 | |
11 | 长沙街爱民村委会卫生站 | 谭振祥 | 68.07 | 20000.00 | ||
12 | 长沙街幕村村委会卫生站 | 伍荣海 | 69.68 | 20000.00 | ||
13 | 长沙街东乐村委会卫生站 | 陈俊杰 | 66.40 | 20000.00 | ||
14 | 长沙街平冈村委会卫生站 | 陈焕学 | 69.94 | 20000.00 | ||
15 | 长沙街西安村委会卫生站 | 张宇伟 | 76.05 | 20000.00 | ||
16 | 长沙街平原村委会卫生站 | 陈耀忠 | 0.00 | 0.00 | 2018年9月底已注销 | |
17 | 长沙街民强村委会卫生站 | 陈均龙 | 60.79 | 20000.00 | ||
18 | 长沙街三江村委会卫生站 | 石汉英 | 65.70 | 20000.00 | ||
19 | 长沙街冲澄居委会卫生站 | 赖梅花 | 66.31 | 20000.00 | ||
20 | 长沙杜溪村委会卫生站 | 梁景明 | 64.23 | 20000.00 | ||
21 | 长沙三联村委会卫生站 | 卢洪焯 | 70.44 | 20000.00 | ||
22 | 水口镇 | 水口镇后溪村委会卫生站 | 谭景瑞 | 83.50 | 20000.00 | |
23 | 水口镇唐联村委会卫生站 | 郭日胜 | 86.50 | 20000.00 | ||
24 | 水口镇新风村委会卫生站 | 梁贤景 | 83.50 | 20000.00 | ||
25 | 水口镇泮村村委会卫生站第二分站 | 邝保祯 | 83.50 | 10000.00 | ||
26 | 水口镇泮村村委会卫生站 | 邝金源 | 82.50 | 10000.00 | ||
27 | 水口镇泮南村委会卫生站 | 潘瑞芳 | 83.50 | 20000.00 | ||
28 | 水口镇永安村委会卫生站 | 邝碟荣 | 87.00 | 20000.00 | ||
29 | 水口镇黎村村委会卫生站 | 罗永杰 | 74.50 | 10000.00 | ||
30 | 水口镇黎村村委会平岗村卫生站 | 吴根伟 | 75.50 | 10000.00 | ||
31 | 水口镇开锋村委会卫生站 | 何俊扬 | 82.50 | 20000.00 | ||
32 | 水口镇向阳村委会卫生站第二分站 | 张健平 | 82.00 | 10000.00 | ||
33 | 水口镇向阳村委会卫生站 | 张超伦 | 85.00 | 10000.00 | ||
34 | 水口镇新屋村委会卫生站 | 张振亨 | 82.00 | 20000.00 | ||
35 | 水口镇寺前村委会卫生站 | 张超华 | 86.25 | 20000.00 | ||
36 | 水口镇开庄村委会卫生站 | 张暖添 | 41.50 | 0.00 | 评定不合格 | |
37 | 水口镇桥溪村委会卫生站 | 许焯洪 | 82.50 | 20000.00 | ||
38 | 水口镇海燕村委会卫生站 | 何元春 | 83.50 | 20000.00 | ||
39 | 水口镇新美村委会卫生站 | 张利民 | 82.50 | 20000.00 | ||
40 | 水口镇金山村委会卫生站 | 麦荣贺 | 83.50 | 20000.00 | ||
41 | 水口镇宝锋村委会卫生站 | 谢润雄 | 82.50 | 20000.00 | ||
42 | 水口镇龙东村委会卫生站 | 何锦桥 | 83.50 | 10000.00 | ||
43 | 水口镇龙东村委会卫生站第二分站 | 何发强 | 82.50 | 10000.00 | ||
44 | 水口镇联竹村委会卫生站 | 冯春好 | 83.50 | 10000.00 | ||
45 | 水口镇联竹村委会卫生站第二分站 | 许润洪 | 84.50 | 10000.00 | ||
46 | 水口镇开新村委会卫生站 | 魏琼亮 | 86.00 | 20000.00 | ||
47 | 水口镇冈中村委会卫生站 | 谭捷豪 | 63.00 | 20000.00 | ||
48 | 水口镇红进村委会卫生站 | 张海棠 | 91.00 | 20000.00 | ||
49 | 水口镇风采村委会卫生站 | 魏金增 | 85.00 | 20000.00 | ||
50 | 水口镇红花村委会卫生站 | 杨正平 | 85.00 | 20000.00 | ||
51 | 水口镇东方红社区居委会卫生站 | 黄永定 | 64.50 | 20000.00 | ||
52 | 月山镇 | 月山镇博健村委会卫生站 | 钟杰泉 | 60.00 | 20000.00 | |
53 | 月山镇水一村委会卫生站 | 张国强 | 67.00 | 20000.00 | ||
54 | 月山镇桥头村委会卫生站 | 潘全胜 | 65.00 | 20000.00 | ||
55 | 月山镇石头村委会卫生站 | 邓炳坤 | 74.50 | 20000.00 | ||
56 | 月山镇北一村委会卫生站 | 罗大喜 | 62.00 | 10000.00 | ||
57 | 月山镇北一村委会卫生站第二分站 | 罗洪享 | 67.00 | 10000.00 | ||
58 | 月山镇钱岗村委会卫生站 | 简创相 | 67.40 | 20000.00 | ||
59 | 月山镇高阳村委会卫生站 | 许健森 | 60.90 | 20000.00 | ||
60 | 月山镇水四村委会卫生站 | 曾桓兴 | 68.00 | 20000.00 | ||
61 | 月山镇金村村委会卫生站 | 梁睦瑞 | 60.00 | 20000.00 | ||
62 | 月山镇水二村委会卫生站 | 梁东基 | 68.50 | 20000.00 | ||
63 | 月山镇大岗村委会卫生站 | 罗洛培 | 64.90 | 20000.00 | ||
64 | 沙塘镇 | 沙塘镇丽群村委会卫生站 | 李炎滚 | 60.00 | 20000.00 | |
65 | 沙塘镇清湖塘村委会卫生站 | 劳默思 | 70.00 | 20000.00 | ||
66 | 沙塘镇联光村委会卫生站 | 劳松源 | 72.00 | 20000.00 | ||
67 | 沙塘镇芙冈村委会卫生站 | 劳炳炎 | 63.00 | 20000.00 | ||
68 | 沙塘镇红岭村委会卫生站 | 劳有彩 | 65.00 | 20000.00 | ||
69 | 沙塘镇锦星村委会卫生站 | 吴木智 | 63.00 | 20000.00 | ||
70 | 沙塘镇塘浪村委会卫生站 | 李曲 | 66.00 | 20000.00 | ||
71 | 苍城镇 | 苍城镇联和村委会卫生站 | 何年旺 | 65.00 | 10000.00 | |
72 | 苍城镇联和村委会卫生站第二分站 | 何积莲 | 63.50 | 10000.00 | ||
73 | 苍城镇联兴村委会卫生站 | 劳新华 | 69.00 | 20000.00 | ||
74 | 苍城镇六合村委会卫生站 | 张光华 | 73.00 | 20000.00 | ||
75 | 苍城镇附城村委会卫生站 | 许健兴 | 68.00 | 20000.00 | ||
76 | 苍城镇楼田村委会卫生站 | 谢闪川 | 72.50 | 20000.00 | ||
77 | 苍城镇下湾村委会卫生站 | 谢洁文 | 66.50 | 20000.00 | ||
78 | 苍城镇潭碧村委会卫生站 | 陈炎良 | 72.00 | 20000.00 | ||
79 | 苍城镇旺岗村委会卫生站 | 黄富 | 68.50 | 20000.00 | ||
80 | 苍城镇城西村委会卫生站 | 陈金明 | 69.50 | 20000.00 | ||
81 | 龙胜镇 | 龙胜镇现龙村委会卫生站 | 黄兰芬 | 75.00 | 20000.00 | |
82 | 龙胜镇胜桥村委会卫生站 | 张永根 | 73.00 | 20000.00 | ||
83 | 龙胜镇官渡村委会卫生站 | 苏国铨 | 79.00 | 20000.00 | ||
84 | 龙胜镇黄村村委会卫生站 | 冯睿桥 | 77.40 | 20000.00 | ||
85 | 龙胜镇和兴村委会卫生站 | 梁广海 | 75.90 | 20000.00 | ||
86 | 龙胜镇联塘村委会卫生站 | 梁兆欣 | 75.90 | 20000.00 | ||
87 | 龙胜镇那泔村委会卫生站 | 陈雁良 | 68.10 | 20000.00 | ||
88 | 龙胜镇桥联村委会卫生站 | 张添清 | 75.30 | 20000.00 | ||
89 | 龙胜镇棠红村委会卫生站 | 苏赞煦 | 71.00 | 20000.00 | ||
90 | 龙胜镇西杰村委会卫生站 | 黄立恒 | 66.40 | 20000.00 | ||
91 | 龙胜镇白村村委会卫生站 | 梁鸿海 | 72.50 | 20000.00 | ||
92 | 龙胜镇大雄村委会卫生站 | 张立强 | 67.80 | 20000.00 | ||
93 | 龙胜镇桥新村委会卫生站 | 张兆金 | 74.00 | 20000.00 | ||
94 | 大沙镇 | 大沙镇蕉园村委会卫生站 | 梁添爱 | 69.20 | 20000.00 | |
95 | 大沙镇大塘村委会卫生站 | 谭文英 | 74.20 | 20000.00 | ||
96 | 大沙镇黎雄村委会卫生站 | 梁灯年 | 69.50 | 10000.00 | ||
97 | 大沙镇黎雄村委会卫生站第二分站 | 彭卓添 | 70.50 | 10000.00 | ||
98 | 大沙镇沃富村委会卫生站 | 梁玉明 | 67.40 | 20000.00 | ||
99 | 大沙镇群联村委会卫生站 | 吴树标 | 76.70 | 20000.00 | ||
100 | 大沙镇星山村委会卫生站 | 钟景丽 | 74.20 | 20000.00 | ||
101 | 大沙镇西湾村委会卫生站 | 梁家复 | 70.20 | 20000.00 | ||
102 | 马冈镇 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站 | 吴炳植 | 65.00 | 10000.00 | |
103 | 马冈镇陂头咀村委会卫生站第二分站 | 吴炎相 | 65.00 | 10000.00 | ||
104 | 马冈镇牛山村委会卫生站 | 梁仲笑 | 62.00 | 20000.00 | ||
105 | 马冈镇长间村委会卫生站 | 梁来胜 | 60.00 | 20000.00 | ||
106 | 马冈镇联冈村委会卫生站 | 梁华润 | 68.00 | 10000.00 | ||
107 | 马冈镇联冈村委会卫生站第二分站 | 梁礼坤 | 65.00 | 10000.00 | ||
108 | 马冈镇红丰村委会卫生站 | 梁耀林 | 73.00 | 20000.00 | ||
109 | 马冈镇高园村委会卫生站 | 戚仕新 | 74.00 | 20000.00 | ||
110 | 马冈镇官堂村委会卫生站 | 梁国华 | 71.00 | 20000.00 | ||
111 | 马冈镇大厂村委会卫生站 | 吴权仔 | 66.00 | 20000.00 | ||
112 | 马冈镇丽溪村委会卫生站 | 梁国基 | 66.00 | 20000.00 | ||
113 | 马冈镇大布村委会卫生站 | 梁绍许 | 69.00 | 20000.00 | ||
114 | 马冈镇龙冈村委会卫生站 | 梁浩潮 | 68.00 | 6667.00 | ||
115 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第二分站 | 梁彦勋 | 75.00 | 6667.00 | ||
116 | 马冈镇龙冈村委会卫生站第三分站 | 梁贵安 | 64.00 | 6666.00 | ||
117 | 马冈镇联合村委会卫生站 | 张福汉 | 64.00 | 20000.00 | ||
118 | 塘口镇 | 塘口镇升平村委会卫生站 | 周飞燕 | 68.00 | 20000.00 | |
119 | 塘口镇南屏村委会卫生站 | 谢文亮 | 71.00 | 20000.00 | ||
120 | 塘口镇龙和村委会卫生站 | 胡灿述 | 73.00 | 20000.00 | ||
121 | 塘口镇宅群村委会卫生站 | 方巨宁 | 69.00 | 20000.00 | ||
122 | 塘口镇裡村村委会卫生站 | 伍国强 | 68.00 | 10000.00 | ||
123 | 塘口镇裡村村委会神步村卫生站 | 李永超 | 70.00 | 10000.00 | ||
124 | 塘口镇冈陵村委会卫生站 | 杨汝锐 | 70.00 | 20000.00 | ||
125 | 塘口镇水边村委会卫生站 | 叶绍彬 | 74.00 | 20000.00 | ||
126 | 塘口镇以敬村委会卫生站 | 罗国渠 | 76.00 | 20000.00 | ||
127 | 塘口镇四九村委会卫生站 | 开平市塘口镇卫生院 | 91.00 | 20000.00 | ||
128 | 赤坎镇 | 赤坎镇五龙村委会卫生站 | 关健强 | 65.93 | 10000.00 | |
129 | 赤坎镇五龙村委会卫生站第二分站 | 关伟礼 | 66.60 | 10000.00 | ||
130 | 赤坎镇南楼村委会卫生站 | 陈学贤 | 71.60 | 20000.00 | ||
131 | 赤坎镇永坚村委会卫生站 | 李志坚 | 69.26 | 20000.00 | ||
132 | 赤坎镇红溪村委会卫生站 | 吴有东 | 69.81 | 20000.00 | ||
133 | 赤坎镇树溪村委会卫生站 | 方锐荣 | 69.26 | 20000.00 | ||
134 | 赤坎镇塘美村委会卫生站 | 谭悦贤 | 71.26 | 20000.00 | ||
135 | 赤坎镇芦阳村委会卫生站 | 卢海生 | 72.60 | 20000.00 | ||
136 | 赤坎镇两堡村委会卫生站 | 赖龙岳 | 70.60 | 20000.00 | ||
