开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180072 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600265772 | |||||
法人代表姓名 | 谭立志 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180071 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600399079 | |||||
法人代表姓名 | 余光民 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180069 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600366476 | |||||
法人代表姓名 | 潘煜祥 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180074 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600082529 | |||||
法人代表姓名 | 谭结湾 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0042号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600506202 | |||||
法人代表姓名 | 林家胜 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0043号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600421477 | |||||
法人代表姓名 | 吴伟沛 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0038号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L64065551N | |||||
法人代表姓名 | 洪琼州 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0040号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA4WEMM939 | |||||
法人代表姓名 | 吴正春 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0039号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600187171 | |||||
法人代表姓名 | 张慧珠 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/15 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180072 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠七洲商务酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600265772 | |||||
法人代表姓名 | 谭立志 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180071 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙好景旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600399079 | |||||
法人代表姓名 | 余光民 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180069 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙开达宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600366476 | |||||
法人代表姓名 | 潘煜祥 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/2 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20180074 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠区宝祥旅店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600082529 | |||||
法人代表姓名 | 谭结湾 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0042号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款500元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠嘉胜理发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款500元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600506202 | |||||
法人代表姓名 | 林家胜 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0043号 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市三埠福禄寿酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600421477 | |||||
法人代表姓名 | 吴伟沛 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0038号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇汕水商务酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L64065551N | |||||
法人代表姓名 | 洪琼州 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0040号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇盈嘉酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783MA4WEMM939 | |||||
法人代表姓名 | 吴正春 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫公罚【2018】0039号 | ||||
处罚名称 | 开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | 罚款1000元 | ||||
处罚事由 | 开平市水口镇富洲酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | ||||
处罚结果 | 1、警告;2、罚款1000元 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600187171 | |||||
法人代表姓名 | 张慧珠 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/15 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: