黄虎非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚【2018】0060号 | ||||
处罚名称 | 黄虎非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | 没收违法药品、器械 | ||||
处罚事由 | 黄虎非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条 | ||||
处罚结果 | 责令立即改正并给予:1、没收违法药品、器械;2、罚款人民币10000元。 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440923********0754 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2018/10/29 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2018]0069号 | ||||
处罚名称 | 罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 罗火坚 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440923********5155 | |||||
主要负责人姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2018/11/7 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2018]0065号 | ||||
处罚名称 | 邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第(二)、(三)项、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 1、罚款人民币6000元;2、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 邓国庆 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440724********5631 | |||||
法人代表姓名 | 邓国庆 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/8 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
黄虎非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚【2018】0060号 | ||||
处罚名称 | 黄虎非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | 没收违法药品、器械 | ||||
处罚事由 | 黄虎非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条 | ||||
处罚结果 | 责令立即改正并给予:1、没收违法药品、器械;2、罚款人民币10000元。 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440923********0754 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2018/10/29 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2018]0069号 | ||||
处罚名称 | 罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 罗火坚未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 罗火坚 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440923********5155 | |||||
主要负责人姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2018/11/7 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2018]0065号 | ||||
处罚名称 | 邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 邓国庆未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第四十四条、《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第(二)、(三)项、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 1、罚款人民币6000元;2、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 邓国庆 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440724********5631 | |||||
法人代表姓名 | 邓国庆 | ||||
处罚决定日期 | 2018/11/8 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: