伍梓旋非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0014号 | ||||
处罚名称 | 伍梓旋非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 伍梓旋在开平市长沙街道办事处幕村洪门楼第七巷3号非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第十四条第二款、第三十九条 | ||||
处罚结果 | 罚款6.5万元、没收违法所得3.6万元,共计罚没10.1万元(壹拾万零壹仟元整)、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 伍梓旋 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4407241944XXXX1239 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019-2-22 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0010号 | ||||
处罚名称 | 谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第二十四条、第四十四条;《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第一款第(一)(二)项 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币10000元整,没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 谢伟荣 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4409231978XXXX4630 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019-2-22 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
伍梓旋非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0014号 | ||||
处罚名称 | 伍梓旋非医师行医案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 伍梓旋在开平市长沙街道办事处幕村洪门楼第七巷3号非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第十四条第二款、第三十九条 | ||||
处罚结果 | 罚款6.5万元、没收违法所得3.6万元,共计罚没10.1万元(壹拾万零壹仟元整)、没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 伍梓旋 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4407241944XXXX1239 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019-2-22 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0010号 | ||||
处罚名称 | 谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 谢伟荣未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | ||||
处罚依据 | 《医疗机构管理条例》第二十四条、第四十四条;《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条第一款第(一)(二)项 | ||||
处罚结果 | 罚款人民币10000元整,没收药品器械 | ||||
行政相对人名册 | 谢伟荣 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
4409231978XXXX4630 | |||||
法人代表姓名 | |||||
处罚决定日期 | 2019-2-22 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生和计划生育局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: