李如红非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0016号 | ||||
处罚名称 | 李如红非医师行医 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 李如红非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 1、没收违法药品、器械;2、罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 李如红 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
341227********4077 | |||||
法人代表姓名 | 李如红 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/1 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
李如红非医师行医案 | |||||
行政许可决定书文号 | 开卫医罚[2019]0016号 | ||||
处罚名称 | 李如红非医师行医 | ||||
处罚类别1 | 罚款 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 李如红非医师行医 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》 | ||||
处罚结果 | 1、没收违法药品、器械;2、罚款人民币6000元 | ||||
行政相对人名册 | 李如红 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
341227********4077 | |||||
法人代表姓名 | 李如红 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/1 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: