开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190006 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600042538 | |||||
法人代表姓名 | 吴小华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/6 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190007 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L195742264 | |||||
法人代表姓名 | 劳卫东 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/8 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190008 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600347615 | |||||
法人代表姓名 | 邓坚强 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190009 | ||||
处罚名称 | 开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783000054587 | |||||
法人代表姓名 | 苏炎雄 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190011 | ||||
处罚名称 | 开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600043717 | |||||
法人代表姓名 | 凌希明 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190010 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600445049 | |||||
法人代表姓名 | 欧阳锦文 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件:
开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190006 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙区芙蓉阁休闲中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600042538 | |||||
法人代表姓名 | 吴小华 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/6 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190007 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠区新世界大酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
92440783L195742264 | |||||
法人代表姓名 | 劳卫东 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/8 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190008 | ||||
处罚名称 | 开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市三埠东兴中路柏丽酒店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600347615 | |||||
法人代表姓名 | 邓坚强 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/12 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190009 | ||||
处罚名称 | 开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市祥龙爱情公寓主题酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783000054587 | |||||
法人代表姓名 | 苏炎雄 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190011 | ||||
处罚名称 | 开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市八方旅店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600043717 | |||||
法人代表姓名 | 凌希明 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | |||||
行政许可决定书文号 | 20190010 | ||||
处罚名称 | 开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | ||||
处罚类别1 | 警告 | ||||
处罚类别2 | |||||
处罚事由 | 开平市长沙芭莎美容店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | ||||
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | ||||
处罚结果 | 警告 | ||||
行政相对人名册 | |||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
440783600445049 | |||||
法人代表姓名 | 欧阳锦文 | ||||
处罚决定日期 | 2019/3/13 | ||||
处罚机关 | 开平市卫生健康局 | ||||
地方编码 | 440783 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
相关附件: