关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2019010号)
截至2019年10月12日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有56笔,轮候号为19410193-19410245;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有3 笔,轮候号19420015-19420017。2019年9月份,审批发放新建商品房公积金贷款48笔,轮候号19410145-19410192,审批发放存量房公积金贷款2笔,轮候19420013-19420014。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2019年10月14日
2019年10月新建商品房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
GH2019612-145 | 工商银行 | 2019-6-12 | 19410145 | 2019-9-18 |
GH2019612-146 | 工商银行 | 2019-6-13 | 19410146 | 2019-9-18 |
GH2019612-147 | 工商银行 | 2019-6-14 | 19410147 | 2019-9-18 |
GH2019612-148 | 工商银行 | 2019-6-15 | 19410148 | 2019-9-18 |
GH2019612-149 | 工商银行 | 2019-6-16 | 19410149 | 2019-9-18 |
GH2019619-150 | 工商银行 | 2019-6-19 | 19410150 | 2019-9-18 |
GH2019626-151 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410151 | 2019-9-18 |
GH2019626-152 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410152 | 2019-9-18 |
GH2019626-153 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410153 | 2019-9-18 |
NH2019626-154 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410154 | 2019-9-18 |
NH2019626-155 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410155 | 2019-9-18 |
NH2019626-156 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410156 | 2019-9-18 |
NH2019626-157 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410157 | 2019-9-18 |
NH2019626-158 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410158 | 2019-9-18 |
NH2019626-159 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410159 | 2019-9-18 |
NH2019626-160 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410160 | 2019-9-18 |
NH2019626-161 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410161 | 2019-9-18 |
NH2019626-162 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410162 | 2019-9-18 |
NH2019626-163 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410163 | 2019-9-18 |
NH2019628-164 | 农业银行 | 2019-6-28 | 19410164 | 2019-9-18 |
GH201972-165 | 工商银行 | 2019-7-2 | 19410165 | 2019-9-18 |
JH2019711-166 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410166 | 2019-9-18 |
JH2019711-167 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410167 | 2019-9-18 |
JH2019711-168 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410168 | 2019-9-18 |
JH2019711-169 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410169 | 2019-9-18 |
JH2019711-170 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410170 | 2019-9-18 |
JH2019711-171 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410171 | 2019-9-18 |
JH2019711-172 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410172 | 2019-9-18 |
JH2019711-173 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410173 | 2019-9-18 |
JH2019711-174 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410174 | 2019-9-18 |
JH2019711-175 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410175 | 2019-9-18 |
NXS2019716-176 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410176 | 2019-9-18 |
NXS2019716-177 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410177 | 2019-9-18 |
NXS2019716-178 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410178 | 2019-9-18 |
NXS2019716-179 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410179 | 2019-9-18 |
NXS2019716-180 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410180 | 2019-9-18 |
GH2019716-181 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410181 | 2019-9-18 |
GH2019716-182 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410182 | 2019-9-18 |
GH2019716-183 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410183 | 2019-9-18 |
NXS2019723-184 | 农信社 | 2019-7-23 | 19410184 | 2019-9-18 |
GFH2019723-185 | 广发银行 | 2019-7-23 | 19410185 | 2019-9-18 |
GH2019725-186 | 工商银行 | 2019-7-25 | 19410186 | 2019-9-18 |
ZH2019730-187 | 中国银行 | 2019-7-30 | 19410187 | 2019-9-18 |
GH201982-188 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410188 | 2019-9-18 |
GH201982-189 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410189 | 2019-9-18 |
GH201982-190 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410190 | 2019-9-18 |
GH201987-191 | 工商银行 | 2019-8-7 | 19410191 | 2019-9-18 |
GH201987-192 | 工商银行 | 2019-8-7 | 19410192 | 2019-9-18 |
NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 | |
NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 | |
NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 | |
NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 | |
NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 | |
NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 | |
NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 | |
NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 | |
NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 | |
NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 | |
NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 | |
NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 | |
NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 | |
NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 | |
NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 | |
GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 | |
GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 | |
GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 | |
NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 | |
NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 | |
NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 | |
NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 | |
NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 | |
NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 | |
NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 | |
NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 | |
GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 | |
JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 | |
JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 | |
JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 | |
JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 | |
JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 | |
JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 | |
JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 | |
JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 | |
JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 | |
JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 | |
JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 | |
JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 | |
JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 | |
JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 | |
JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 | |
JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年10月15日审批放款
2019年10月存量房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
JH2019711-0013 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19420013 | 2019-9-18 |
JH2019711-0014 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19420014 | 2019-9-18 |
JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 | |
JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 | |
JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年10月15日审批放款
相关附件:
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2019010号)
截至2019年10月12日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有56笔,轮候号为19410193-19410245;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有3 笔,轮候号19420015-19420017。2019年9月份,审批发放新建商品房公积金贷款48笔,轮候号19410145-19410192,审批发放存量房公积金贷款2笔,轮候19420013-19420014。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2019年10月14日
2019年10月新建商品房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
GH2019612-145 | 工商银行 | 2019-6-12 | 19410145 | 2019-9-18 |
GH2019612-146 | 工商银行 | 2019-6-13 | 19410146 | 2019-9-18 |
GH2019612-147 | 工商银行 | 2019-6-14 | 19410147 | 2019-9-18 |
GH2019612-148 | 工商银行 | 2019-6-15 | 19410148 | 2019-9-18 |
GH2019612-149 | 工商银行 | 2019-6-16 | 19410149 | 2019-9-18 |
GH2019619-150 | 工商银行 | 2019-6-19 | 19410150 | 2019-9-18 |
GH2019626-151 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410151 | 2019-9-18 |
GH2019626-152 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410152 | 2019-9-18 |
GH2019626-153 | 工商银行 | 2019-6-26 | 19410153 | 2019-9-18 |
NH2019626-154 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410154 | 2019-9-18 |
NH2019626-155 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410155 | 2019-9-18 |
NH2019626-156 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410156 | 2019-9-18 |
NH2019626-157 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410157 | 2019-9-18 |
NH2019626-158 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410158 | 2019-9-18 |
NH2019626-159 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410159 | 2019-9-18 |
NH2019626-160 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410160 | 2019-9-18 |
NH2019626-161 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410161 | 2019-9-18 |
NH2019626-162 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410162 | 2019-9-18 |
NH2019626-163 | 农业银行 | 2019-6-26 | 19410163 | 2019-9-18 |
NH2019628-164 | 农业银行 | 2019-6-28 | 19410164 | 2019-9-18 |
GH201972-165 | 工商银行 | 2019-7-2 | 19410165 | 2019-9-18 |
JH2019711-166 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410166 | 2019-9-18 |
JH2019711-167 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410167 | 2019-9-18 |
JH2019711-168 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410168 | 2019-9-18 |
JH2019711-169 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410169 | 2019-9-18 |
JH2019711-170 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410170 | 2019-9-18 |
JH2019711-171 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410171 | 2019-9-18 |
JH2019711-172 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410172 | 2019-9-18 |
JH2019711-173 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410173 | 2019-9-18 |
JH2019711-174 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410174 | 2019-9-18 |
JH2019711-175 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19410175 | 2019-9-18 |
NXS2019716-176 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410176 | 2019-9-18 |
NXS2019716-177 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410177 | 2019-9-18 |
NXS2019716-178 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410178 | 2019-9-18 |
NXS2019716-179 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410179 | 2019-9-18 |
NXS2019716-180 | 农信社 | 2019-7-16 | 19410180 | 2019-9-18 |
GH2019716-181 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410181 | 2019-9-18 |
GH2019716-182 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410182 | 2019-9-18 |
GH2019716-183 | 工商银行 | 2019-7-16 | 19410183 | 2019-9-18 |
NXS2019723-184 | 农信社 | 2019-7-23 | 19410184 | 2019-9-18 |
GFH2019723-185 | 广发银行 | 2019-7-23 | 19410185 | 2019-9-18 |
GH2019725-186 | 工商银行 | 2019-7-25 | 19410186 | 2019-9-18 |
ZH2019730-187 | 中国银行 | 2019-7-30 | 19410187 | 2019-9-18 |
GH201982-188 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410188 | 2019-9-18 |
GH201982-189 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410189 | 2019-9-18 |
GH201982-190 | 工商银行 | 2019-8-2 | 19410190 | 2019-9-18 |
GH201987-191 | 工商银行 | 2019-8-7 | 19410191 | 2019-9-18 |
GH201987-192 | 工商银行 | 2019-8-7 | 19410192 | 2019-9-18 |
NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 | |
NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 | |
NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 | |
NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 | |
NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 | |
NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 | |
NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 | |
NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 | |
NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 | |
NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 | |
NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 | |
NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 | |
NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 | |
NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 | |
NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 | |
GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 | |
GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 | |
GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 | |
NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 | |
NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 | |
NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 | |
NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 | |
NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 | |
NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 | |
NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 | |
NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 | |
GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 | |
JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 | |
JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 | |
JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 | |
JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 | |
JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 | |
JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 | |
JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 | |
JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 | |
JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 | |
JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 | |
JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 | |
JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 | |
JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 | |
JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 | |
JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 | |
JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年10月15日审批放款
2019年10月存量房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
JH2019711-0013 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19420013 | 2019-9-18 |
JH2019711-0014 | 建设银行 | 2019-7-11 | 19420014 | 2019-9-18 |
JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 | |
JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 | |
JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年10月15日审批放款
相关附件: